科创板融资余额环比前一日减少4.81亿元,其中,29股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有纳微科技、大全能源、C丛麟等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,科创板两融余额合计918.92亿元,较上一交易日减少7.79亿元,其中,融资余额合计707.21亿元,较上一交易日减少4.81亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有194只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有135只,融资余额低于5000万元的有125只。8月25日上市的新股C丛麟、C宣泰首日融资余额分别为2684.04万元、961.91万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有208只,融资净买入超千万元的共有15只,融资净买入500万元至1000万元之间的有14只,融资净买入100万元至500万元的有93只,融资净买入不足百万元的有86只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有明冠新材、C联影、天合光能等,融资余额分别减少9560.11万元、7508.02万元、6794.26万元。
融资净买入金额最多的是纳微科技,该股最新融资余额3.39亿元,环比上一日增加3171.31万元,该股当日上涨3.83%,融资净买入金额居前的还有大全能源、C丛麟、华依科技等,净买入金额分别为2832.56万元、2684.04万元、2284.17万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.51%,涨幅居前的有C宣泰、明志科技、纳微科技等,分别上涨45.14%、4.11%、3.83%,跌幅居前的有C丛麟、赛特新材、新风光等,跌幅分别为23.90%、10.84%、7.70%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有10只、6只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有3只当日获沪股通增持,分别是复旦微电、华峰测控、金博股份等,增持金额分别为5527.69万元、2070.32万元、448.02万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.83%,融资余额占比最高的是大全能源,该股最新融资余额15.15亿元,占流通市值的比例为8.95%,融资余额占比较高的还有C帝奥微、长阳科技、华依科技,占比分别为8.16%、8.07%、6.45%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688690 | 纳微科技 | 33908.74 | 3171.31 | 10.32 | 3.83 |
| 688303 | 大全能源 | 151484.45 | 2832.56 | 1.91 | -1.36 |
| 688370 | C 丛麟 | 2684.04 | 2684.04 | -23.90 | |
| 688071 | 华依科技 | 19165.83 | 2284.17 | 13.53 | -0.61 |
| 688036 | 传音控股 | 66544.54 | 2156.38 | 3.35 | -3.56 |
| 688499 | 利元亨 | 11531.20 | 1673.43 | 16.98 | -7.62 |
| 688195 | 腾景科技 | 14615.73 | 1615.22 | 12.42 | -4.45 |
| 688381 | C帝奥微 | 22798.69 | 1602.85 | 7.56 | -5.67 |
| 688028 | 沃尔德 | 19035.68 | 1522.55 | 8.69 | -2.45 |
| 688012 | 中微公司 | 112498.54 | 1359.67 | 1.22 | -0.66 |
| 688007 | 光峰科技 | 29334.36 | 1348.97 | 4.82 | -2.93 |
| 688565 | 力源科技 | 7476.60 | 1278.55 | 20.63 | 1.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 15988.16 | 1178.27 | 7.96 | -3.64 |
| 688385 | 复旦微电 | 25312.18 | 1049.13 | 4.32 | -4.84 |
| 688663 | 新风光 | 18763.55 | 1016.20 | 5.73 | -7.70 |
| 688247 | C 宣泰 | 961.91 | 961.91 | 45.14 | |
| 688187 | 时代电气 | 22932.48 | 952.69 | 4.33 | -1.58 |
| 688598 | 金博股份 | 117636.68 | 797.44 | 0.68 | -1.33 |
| 688148 | 芳源股份 | 29829.89 | 768.24 | 2.64 | -0.55 |
| 688003 | 天准科技 | 10043.03 | 745.59 | 8.02 | -1.51 |
| 688020 | 方邦股份 | 15450.03 | 716.44 | 4.86 | -2.38 |
| 688355 | 明志科技 | 4099.32 | 704.03 | 20.74 | 4.11 |
| 688299 | 长阳科技 | 35012.25 | 689.96 | 2.01 | -6.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13398.14 | 628.98 | 4.93 | -2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 333729.64 | 607.88 | 0.18 | 0.45 |
| 688023 | 安恒信息 | 31884.75 | 569.65 | 1.82 | -0.78 |
| 688398 | 赛特新材 | 6496.87 | 569.22 | 9.60 | -10.84 |
| 688348 | 昱能科技 | 15019.37 | 535.27 | 3.70 | -3.57 |
| 688077 | 大地熊 | 14365.06 | 502.63 | 3.63 | 2.59 |
| 688300 | 联瑞新材 | 13351.85 | 485.76 | 3.78 | -2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

