68只科创板股获沪股通持有,截至1月4日,持股量合计为5.71亿股,环比上一交易日减少223.17万股,持股市值合计413.50亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.11亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4387.33万股、4091.97万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为55.82亿元、28.44亿元、25.88亿元。
环比上一交易日变动看,有27股获沪股通增持,天合光能最新持股量为4387.33万股,环比增加132.47万股,增持量居前的还有派能科技、澜起科技、时代电气等,分别增持50.05万股、45.93万股、41.99万股,沪股通减持的有41只,减持量居前的有沪硅产业、容百科技、中控技术等,减持量分别为58.54万股、56.32万股、47.01万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有皓元医药、航天宏图、财富趋势,环比分别增持82.18%、23.21%、11.79%,减持幅度居前的有大全能源、绿的谐波、之江生物等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有派能科技、天合光能、固德威,分别增持1.46亿元、8586.95万元、4311.63万元,减持金额居前的有金山办公、中控技术、容百科技,分别减持5578.13万元、4449.21万元、3888.29万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.71亿元,其中,主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有澜起科技、中芯国际、西部超导等,净流入资金分别为4974.83万元、4292.19万元、3839.50万元,净流出资金居前的有派能科技、固德威、华熙生物等,净流出资金分别为1.71亿元、1.18亿元、4706.43万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有34只,净买入金额居前的有华熙生物、纳微科技、振华新材等,净买入金额分别为3939.36万元、3557.10万元、846.89万元,融资净卖出金额居前的有西部超导、金山办公、固德威等,融资余额分别减少2848.00万元、1555.97万元、1104.05万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是荣昌生物,最新融资余额2080.70万元,环比增长20.87%,华峰测控、春立医疗等融资余额增幅为7.32%、7.27%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 652.32 | 8.31 | 50.05 | 14625.32 |
| 688599 | 天合光能 | 4387.33 | 3.11 | 132.47 | 8586.95 |
| 688390 | 固德威 | 385.34 | 3.64 | 13.52 | 4311.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 4091.97 | 1.14 | 45.93 | 2904.62 |
| 688187 | 时代电气 | 2477.86 | 1.72 | 41.99 | 2268.73 |
| 688696 | 极米科技 | 174.53 | 4.41 | 7.38 | 1298.96 |
| 688131 | 皓元医药 | 25.25 | 82.18 | 11.39 | 1292.96 |
| 688188 | 柏楚电子 | 507.86 | 1.16 | 5.83 | 1248.47 |
| 688363 | 华熙生物 | 556.53 | 1.34 | 7.34 | 953.83 |
| 688036 | 传音控股 | 1532.42 | 0.75 | 11.39 | 902.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 844.66 | 2.77 | 22.75 | 870.45 |
| 688083 | 中望软件 | 55.83 | 7.34 | 3.82 | 753.18 |
| 688066 | 航天宏图 | 43.15 | 23.21 | 8.13 | 737.23 |
| 688568 | 中科星图 | 205.48 | 4.41 | 8.68 | 554.25 |
| 688318 | 财富趋势 | 51.50 | 11.79 | 5.43 | 496.13 |
| 688166 | 博瑞医药 | 576.99 | 3.40 | 18.98 | 425.53 |
| 688700 | 东威科技 | 70.22 | 3.29 | 2.23 | 323.29 |
| 688088 | 虹软科技 | 172.71 | 7.84 | 12.56 | 299.84 |
| 688707 | 振华新材 | 90.91 | 6.56 | 5.60 | 244.72 |
| 688366 | 昊海生科 | 117.71 | 2.27 | 2.61 | 236.94 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1093.21 | 0.70 | 7.59 | 169.08 |
| 688202 | 美迪西 | 123.10 | 0.58 | 0.71 | 155.15 |
| 688016 | 心脉医疗 | 50.14 | 1.60 | 0.79 | 153.85 |
| 688019 | 安集科技 | 156.64 | 0.42 | 0.65 | 114.84 |
| 688526 | 科前生物 | 160.12 | 0.97 | 1.54 | 33.99 |
| 688356 | 键凯科技 | 69.78 | 0.28 | 0.20 | 32.17 |
| 688055 | 龙腾光电 | 187.34 | 3.86 | 6.96 | 28.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 377.43 | -0.15 | -0.57 | -23.74 |
| 688009 | 中国通号 | 11106.82 | -0.09 | -9.56 | -46.18 |
| 688505 | 复旦张江 | 504.53 | -1.38 | -7.04 | -60.78 |
| 688236 | 春立医疗 | 57.02 | -5.23 | -3.14 | -72.16 |
| 688516 | 奥特维 | 260.49 | -0.21 | -0.54 | -107.29 |
| 688298 | 东方生物 | 771.96 | -0.28 | -2.17 | -165.73 |
| 688779 | 长远锂科 | 262.65 | -4.78 | -13.19 | -202.50 |
| 688026 | 洁特生物 | 93.56 | -8.10 | -8.25 | -203.03 |
| 688556 | 高测股份 | 778.40 | -0.36 | -2.81 | -220.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 121.90 | -2.17 | -2.70 | -225.20 |
| 688139 | 海尔生物 | 3136.31 | -0.12 | -3.81 | -253.23 |
| 688699 | 明微电子 | 45.01 | -10.79 | -5.44 | -255.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 976.57 | -0.38 | -3.74 | -278.90 |
| 688399 | 硕世生物 | 92.30 | -3.40 | -3.25 | -280.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 50.65 | -6.74 | -3.66 | -383.27 |
| 688388 | 嘉元科技 | 527.73 | -1.71 | -9.18 | -416.40 |
| 688317 | 之江生物 | 60.80 | -18.31 | -13.63 | -459.84 |
| 688575 | 亚辉龙 | 597.46 | -5.27 | -33.21 | -644.19 |
| 688690 | 纳微科技 | 105.53 | -12.15 | -14.60 | -757.47 |
| 688383 | 新益昌 | 57.33 | -12.38 | -8.10 | -766.44 |
| 688536 | 思瑞浦 | 164.27 | -1.77 | -2.96 | -788.27 |
| 688169 | 石头科技 | 216.24 | -1.42 | -3.12 | -835.50 |
| 688116 | 天奈科技 | 775.08 | -1.56 | -12.29 | -952.42 |
| 688368 | 晶丰明源 | 91.33 | -8.48 | -8.47 | -958.31 |
| 688126 | 沪硅产业 | 651.33 | -8.25 | -58.54 | -1040.24 |
| 688185 | 康希诺 | 151.41 | -4.80 | -7.63 | -1107.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 469.99 | -0.88 | -4.19 | -1108.53 |
| 688208 | 道通科技 | 516.52 | -6.30 | -34.70 | -1165.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 1925.20 | -1.33 | -25.89 | -1171.43 |
| 688099 | 晶晨股份 | 582.54 | -2.98 | -17.88 | -1291.05 |
| 688598 | 金博股份 | 170.93 | -3.78 | -6.71 | -1454.21 |
| 688303 | 大全能源 | 37.97 | -48.56 | -35.84 | -1720.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 126.00 | -3.05 | -3.97 | -1860.23 |
| 688396 | 华润微 | 1448.82 | -2.83 | -42.13 | -2240.58 |
| 688012 | 中微公司 | 2575.46 | -0.98 | -25.39 | -2505.46 |
| 688180 | 君实生物 | 1552.05 | -2.69 | -42.89 | -2630.88 |
| 688122 | 西部超导 | 1832.74 | -1.49 | -27.75 | -2748.85 |
| 688017 | 绿的谐波 | 85.27 | -24.45 | -27.60 | -2775.08 |
| 688005 | 容百科技 | 1317.58 | -4.10 | -56.32 | -3888.29 |
| 688777 | 中控技术 | 1570.32 | -2.91 | -47.01 | -4449.21 |
| 688111 | 金山办公 | 1982.24 | -0.99 | -19.81 | -5578.13 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

