科创板融资余额较前一交易日增加3.01亿元,融券余额减少1.37亿元。249股融资余额环比增加,123股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月11日,科创板两融余额合计859.12亿元,较上一交易日增加1.64亿元。其中,融资余额合计655.91亿元,较上一交易日增加3.01亿元;融券余额合计203.21亿元,较上一交易日减少1.37亿元。
融资余额方面,截至1月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额29.03亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.47亿元、15.29亿元。环比变动来看,249只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有250只。融资余额增幅较大的是山外山、C百利、亚虹医药,环比上个交易日增加45.52%、44.62%、40.04%;降幅居前的有杰华特、清越科技、东威科技,环比下降25.95%、22.49%、14.27%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额20.24亿元,其次是天合光能、大全能源,融券余额分别为12.44亿元、6.83亿元。环比变动来看,123只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有301只。融券余额增幅较大的是爱科科技、同益中、祥生医疗,环比上个交易日增加375.20%、139.27%、101.73%;降幅居前的有福昕软件、埃夫特、高铁电气,环比下降100.00%、87.97%、84.78%。
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688410 | 山外山 | 3900.58 | 45.52 | 2761.18 | 9.72 | 2.58 |
| 688506 | C百利 | 2844.59 | 44.62 | 4603.46 | -5.76 | -5.81 |
| 688176 | 亚虹医药 | 4033.69 | 40.04 | 3174.87 | 28.53 | 12.24 |
| 688031 | 星环科技 | 2192.96 | 30.05 | 1376.35 | 4.12 | -3.76 |
| 688426 | 康为世纪 | 3526.76 | 29.95 | 203.27 | -39.60 | 4.03 |
| 688076 | 诺泰生物 | 16588.39 | 25.54 | 4338.39 | 26.67 | 20.00 |
| 688023 | 安恒信息 | 27895.23 | 24.99 | 13135.87 | -4.92 | -6.03 |
| 688385 | 复旦微电 | 27050.32 | 22.40 | 59479.07 | -8.96 | -10.00 |
| 688722 | 同益中 | 6462.36 | 15.79 | 5671.52 | 139.27 | -8.07 |
| 688262 | 国芯科技 | 11964.17 | 13.72 | 4860.20 | 37.26 | 3.82 |
| 688234 | 天岳先进 | 11835.40 | 11.24 | 841.86 | -43.54 | -3.15 |
| 688690 | 纳微科技 | 74613.37 | 10.52 | 30125.22 | -5.14 | -2.29 |
| 688381 | 帝奥微 | 6617.80 | 10.15 | 1016.95 | -6.54 | -4.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5973.61 | 9.94 | 2980.19 | -1.29 | -2.84 |
| 688383 | 新益昌 | 4397.54 | 9.41 | 545.00 | 3.28 | -1.06 |
| 688239 | 航宇科技 | 4712.88 | 9.11 | 13658.45 | -3.51 | -1.62 |
| 688677 | 海泰新光 | 5323.82 | 9.01 | 947.21 | -54.64 | -0.53 |
| 688377 | 迪威尔 | 1854.54 | 8.88 | 0.00 | -1.59 | |
| 688063 | 派能科技 | 60984.91 | 8.82 | 53255.74 | 40.31 | -5.50 |
| 688295 | 中复神鹰 | 8607.82 | 8.66 | 1870.45 | 6.47 | -3.10 |
| 688258 | 卓易信息 | 7428.71 | 8.38 | 8.17 | -8.12 | -8.12 |
| 688686 | 奥普特 | 6571.94 | 7.53 | 858.44 | -0.34 | -2.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24250.95 | 7.50 | 9912.25 | 2.69 | 1.51 |
| 688665 | 四方光电 | 3383.35 | 7.18 | 642.09 | -4.28 | -3.66 |
| 688475 | 萤石网络 | 7177.64 | 7.17 | 3347.41 | -7.59 | -2.38 |
| 688670 | 金迪克 | 7302.86 | 6.75 | 220.14 | -2.82 | 1.01 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 3800.91 | 6.36 | 55.65 | -3.49 | -3.49 |
| 688337 | 普源精电 | 1874.68 | 6.15 | 3916.10 | -3.47 | -0.46 |
| 688308 | 欧科亿 | 3932.42 | 6.10 | 9578.93 | -4.34 | -3.91 |
| 688237 | 超卓航科 | 2364.14 | 5.68 | 198.06 | -16.84 | -2.85 |
| 688226 | 威腾电气 | 6395.15 | 5.54 | 1170.25 | -21.75 | -3.73 |
| 688348 | 昱能科技 | 12162.86 | 5.15 | 13019.14 | -4.92 | -4.59 |
| 688248 | 南网科技 | 12976.07 | 5.15 | 1069.68 | -18.86 | 0.19 |
| 689009 | 九号公司 | 17900.41 | 5.15 | 3853.54 | 0.15 | 0.26 |
| 688092 | 爱科科技 | 3057.85 | 5.10 | 306.19 | 375.20 | -1.77 |
| 688259 | 创耀科技 | 5723.56 | 5.02 | 1800.02 | 76.62 | -5.62 |
| 688609 | 九联科技 | 9336.11 | 5.02 | 496.32 | -0.73 | -0.72 |
| 688391 | 钜泉科技 | 11077.32 | 4.82 | 524.50 | -17.02 | -2.29 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10801.57 | 4.80 | 14259.15 | -4.93 | -4.98 |
| 688628 | 优利德 | 6930.63 | 4.76 | 0.00 | 0.61 | |
| 688187 | 时代电气 | 23179.55 | 4.75 | 7202.40 | -2.60 | -2.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 18269.79 | 4.66 | 124.27 | -25.81 | -1.68 |
| 688231 | 隆达股份 | 8701.55 | 4.43 | 618.51 | -1.25 | -0.99 |
| 688029 | 南微医学 | 18055.74 | 4.39 | 5717.06 | -10.72 | -2.03 |
| 688147 | 微导纳米 | 4371.28 | 4.39 | 1800.97 | -9.95 | -0.34 |
| 688083 | 中望软件 | 8456.47 | 4.36 | 1639.40 | -20.91 | -3.48 |
| 688392 | 骄成超声 | 4247.72 | 4.29 | 1017.18 | 6.51 | -5.98 |
| 688084 | 晶品特装 | 3154.91 | 4.21 | 109.40 | -15.10 | -1.04 |
| 688318 | 财富趋势 | 21491.25 | 4.08 | 170.30 | 28.16 | 2.60 |
| 688297 | 中无人机 | 34478.71 | 4.05 | 1399.22 | 0.26 | -1.10 |
| 688270 | 臻镭科技 | 4361.30 | 3.96 | 1856.78 | -3.74 | -1.23 |
| 688247 | 宣泰医药 | 3439.27 | 3.81 | 1526.25 | 11.57 | -0.98 |
| 688067 | 爱威科技 | 4529.32 | 3.66 | 14.19 | -1.30 | -1.30 |
| 688195 | 腾景科技 | 12352.33 | 3.63 | 89.50 | -8.61 | 0.41 |
| 688277 | 天智航 | 11944.24 | 3.59 | 360.33 | -6.78 | -0.98 |
| 688800 | 瑞可达 | 14586.15 | 3.54 | 15093.74 | -4.89 | -4.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 25117.83 | 3.50 | 27.31 | -12.93 | -0.67 |
| 688051 | 佳华科技 | 3888.03 | 3.46 | 0.00 | -5.20 | |
| 688683 | 莱尔科技 | 5707.50 | 3.45 | 1571.07 | 10.27 | 1.23 |
| 688590 | 新致软件 | 5447.15 | 3.41 | 0.00 | -2.64 | |
| 688516 | 奥特维 | 36822.04 | 3.40 | 3109.25 | -22.22 | -4.57 |
| 688037 | 芯源微 | 18895.18 | 3.38 | 31060.96 | 2.14 | 1.62 |
| 688503 | 聚和材料 | 7164.20 | 3.25 | 1013.18 | 0.47 | -0.14 |
| 688213 | 思特威 | 8197.49 | 3.21 | 4061.78 | -2.52 | -2.52 |
| 688338 | 赛科希德 | 3862.35 | 3.07 | 10.48 | -5.68 | -0.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10317.47 | 3.05 | 2418.60 | -0.01 | -1.93 |
| 688326 | 经纬恒润 | 4788.96 | 2.93 | 2677.10 | -9.23 | -1.75 |
| 688287 | 观典防务 | 6330.71 | 2.89 | 0.00 | -1.44 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 2808.31 | 2.88 | 215.00 | -0.89 | -4.18 |
| 688253 | 英诺特 | 5278.00 | 2.84 | 952.26 | -5.81 | -1.35 |
| 688266 | 泽璟制药 | 22712.13 | 2.83 | 558.70 | -14.82 | -1.29 |
| 688345 | 博力威 | 5207.91 | 2.78 | 874.74 | 9.51 | -0.62 |
| 688819 | 天能股份 | 23470.98 | 2.76 | 988.05 | -1.73 | -0.03 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 3252.10 | 2.76 | 0.00 | -3.95 | |
| 688050 | 爱博医疗 | 23717.59 | 2.75 | 10490.16 | -1.44 | -1.58 |
| 688328 | 深科达 | 5980.39 | 2.71 | 878.72 | -3.74 | -3.02 |
| 688235 | 百济神州 | 13616.67 | 2.69 | 3418.73 | 4.68 | 2.55 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 30675.10 | 2.67 | 43430.11 | -1.42 | -1.30 |
| 688625 | 呈和科技 | 4236.46 | 2.57 | 445.95 | -18.53 | -5.30 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 13223.66 | 2.57 | 378.51 | -2.66 | -5.12 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 3293.59 | 2.51 | 593.80 | 0.99 | -0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 49569.76 | 2.49 | 3040.91 | -0.56 | 1.61 |
| 688033 | 天宜上佳 | 19027.36 | 2.46 | 19052.00 | -1.30 | -1.91 |
| 688172 | 燕东微 | 6890.46 | 2.43 | 1215.45 | -2.62 | -2.09 |
| 688251 | 井松智能 | 2376.88 | 2.40 | 130.46 | -2.87 | -2.87 |
| 688519 | 南亚新材 | 7390.44 | 2.35 | 20.27 | -3.06 | -3.06 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2370.45 | 2.33 | 180.72 | 4.65 | -3.54 |
| 688032 | 禾迈股份 | 5981.44 | 2.33 | 24127.03 | 2.52 | -4.20 |
| 688206 | 概伦电子 | 8060.01 | 2.31 | 257.32 | -0.82 | -0.82 |
| 688016 | 心脉医疗 | 20820.93 | 2.27 | 1430.56 | 15.78 | -2.13 |
| 688114 | 华大智造 | 7983.73 | 2.26 | 7078.41 | -5.63 | -0.28 |
| 688439 | 振华风光 | 8913.52 | 2.25 | 2814.94 | -2.33 | -3.35 |
| 688371 | 菲沃泰 | 9801.08 | 2.23 | 480.17 | 24.80 | -1.95 |
| 688017 | 绿的谐波 | 25573.01 | 2.21 | 5101.32 | -4.83 | -3.58 |
| 688282 | 理工导航 | 3394.10 | 2.21 | 684.54 | -5.59 | -3.67 |
| 688208 | 道通科技 | 26900.49 | 2.20 | 1195.57 | 0.10 | -0.13 |
| 688556 | 高测股份 | 32910.05 | 2.12 | 1882.13 | -5.74 | -2.89 |
| 688118 | 普元信息 | 5193.55 | 2.10 | 54.79 | -10.58 | -3.54 |
| 688143 | 长盈通 | 3259.75 | 2.07 | 333.82 | -10.57 | 1.40 |
| 688285 | 高铁电气 | 5424.49 | 2.07 | 0.16 | -84.78 | -0.87 |
| 688020 | 方邦股份 | 11931.65 | 2.02 | 2.07 | -2.54 | -2.54 |
| 688163 | 赛伦生物 | 3052.87 | 1.99 | 465.34 | -6.53 | 0.09 |
| 688636 | 智明达 | 3142.25 | 1.98 | 432.58 | -21.12 | -3.44 |
| 688152 | 麒麟信安 | 8993.71 | 1.93 | 772.50 | 4.88 | -0.98 |
| 688100 | 威胜信息 | 6065.98 | 1.91 | 264.21 | 2.37 | -1.01 |
| 688676 | 金盘科技 | 7402.80 | 1.89 | 9177.28 | 6.61 | -1.59 |
| 688291 | 金橙子 | 1752.84 | 1.88 | 100.08 | 9.52 | -0.74 |
| 688131 | 皓元医药 | 10215.40 | 1.87 | 524.87 | -16.27 | 4.25 |
| 688689 | 银河微电 | 8114.76 | 1.87 | 207.92 | -3.55 | -2.14 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3297.10 | 1.87 | 671.55 | -2.57 | -2.41 |
| 688360 | 德马科技 | 8754.26 | 1.84 | 2.59 | -41.85 | -1.15 |
| 688181 | 八亿时空 | 10904.37 | 1.84 | 0.00 | -1.66 | |
| 688096 | 京源环保 | 3931.62 | 1.83 | 14.81 | -2.19 | -2.19 |
| 688268 | 华特气体 | 9854.22 | 1.82 | 101.59 | -0.92 | -2.47 |
| 688276 | 百克生物 | 9633.74 | 1.77 | 16128.06 | 0.45 | 0.53 |
| 688499 | 利元亨 | 13841.41 | 1.74 | 1223.52 | -0.81 | -1.06 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17185.34 | 1.74 | 33949.19 | -3.01 | -2.39 |
| 688015 | 交控科技 | 7411.63 | 1.69 | 0.00 | -1.50 | |
| 688087 | 英科再生 | 7174.78 | 1.67 | 9.20 | 15.62 | 0.64 |
| 688269 | 凯立新材 | 3406.83 | 1.65 | 61.50 | 82.94 | 0.57 |
| 688699 | 明微电子 | 23458.46 | 1.65 | 263.03 | -9.60 | -2.03 |
| 688372 | 伟测科技 | 3839.04 | 1.63 | 771.43 | 9.45 | -5.39 |
| 688171 | 纬德信息 | 2307.80 | 1.63 | 37.73 | -1.96 | -2.65 |
| 688518 | 联赢激光 | 9882.18 | 1.62 | 2850.27 | 14.91 | -3.31 |
| 688335 | 复洁环保 | 1828.66 | 1.62 | 0.00 | -1.87 | |
| 688209 | 英集芯 | 5197.86 | 1.58 | 3466.47 | -3.53 | -5.07 |
| 688055 | 龙腾光电 | 9094.98 | 1.56 | 252.50 | -1.22 | -1.22 |
| 688035 | 德邦科技 | 4631.70 | 1.55 | 1089.33 | 12.25 | 3.23 |
| 688639 | 华恒生物 | 4843.58 | 1.54 | 1757.56 | 1.34 | -1.64 |
| 688168 | 安博通 | 8447.13 | 1.52 | 0.00 | -2.31 | |
| 688122 | 西部超导 | 37422.14 | 1.42 | 50473.97 | -2.22 | -1.61 |
| 688456 | 有研粉材 | 4798.85 | 1.40 | 6716.49 | -4.15 | -3.58 |
| 688356 | 键凯科技 | 23548.64 | 1.40 | 232.20 | -16.43 | -2.00 |
| 688190 | 云路股份 | 4804.05 | 1.37 | 396.80 | -45.43 | -2.62 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2997.36 | 1.36 | 1717.38 | -1.34 | -1.34 |
| 688320 | 禾川科技 | 4138.48 | 1.32 | 1537.96 | -2.65 | -4.96 |
| 688230 | 芯导科技 | 7272.83 | 1.27 | 347.66 | -5.35 | -2.03 |
| 688311 | 盟升电子 | 7499.62 | 1.26 | 219.54 | 2.38 | -2.28 |
| 688737 | 中自科技 | 1870.45 | 1.26 | 3438.04 | -1.54 | -1.49 |
| 688093 | 世华科技 | 6639.97 | 1.24 | 0.00 | -2.72 | |
| 688351 | 微电生理 | 1418.78 | 1.18 | 808.64 | -25.62 | -2.66 |
| 688667 | 菱电电控 | 5013.46 | 1.18 | 1705.93 | -2.08 | -1.85 |
| 688278 | 特宝生物 | 8311.21 | 1.17 | 1146.82 | 3.94 | -2.31 |
| 688513 | 苑东生物 | 5337.52 | 1.16 | 13.71 | 5.50 | -1.80 |
| 688298 | 东方生物 | 59156.70 | 1.13 | 2561.52 | -4.70 | -2.14 |
| 688166 | 博瑞医药 | 19638.28 | 1.13 | 584.16 | -3.55 | -0.04 |
| 688366 | 昊海生科 | 12086.40 | 1.12 | 826.40 | -6.53 | -0.34 |
| 688053 | 思科瑞 | 1610.37 | 1.12 | 397.56 | -9.46 | -2.55 |
| 688175 | 高凌信息 | 1525.31 | 1.08 | 125.58 | -2.13 | -3.42 |
| 688255 | 凯尔达 | 6920.27 | 1.05 | 499.12 | 48.56 | -1.68 |
| 688004 | 博汇科技 | 4318.23 | 1.04 | 0.00 | -2.88 | |
| 688189 | 南新制药 | 12617.75 | 1.02 | 3.14 | -7.74 | 1.49 |
| 688409 | 富创精密 | 9257.35 | 1.00 | 976.22 | -13.68 | -0.05 |
| 688272 | 富吉瑞 | 2438.59 | 0.96 | 328.12 | -1.50 | -1.32 |
| 688130 | 晶华微 | 3687.43 | 0.94 | 433.42 | -12.39 | -2.70 |
| 688569 | 铁科轨道 | 4181.75 | 0.90 | 0.00 | -0.44 | |
| 688244 | 永信至诚 | 6413.57 | 0.90 | 193.51 | -41.84 | -3.21 |
| 688350 | 富淼科技 | 3676.17 | 0.89 | 37.54 | -2.21 | -2.21 |
| 688111 | 金山办公 | 37114.08 | 0.88 | 13165.69 | -10.81 | -1.77 |
| 688058 | 宝兰德 | 5598.06 | 0.87 | 0.00 | -2.56 | |
| 688788 | 科思科技 | 13175.45 | 0.86 | 70.52 | 3.45 | -2.81 |
| 688203 | 海正生材 | 1769.71 | 0.86 | 292.74 | -8.17 | -2.29 |
| 688116 | 天奈科技 | 61418.53 | 0.83 | 3509.56 | -0.52 | -3.19 |
| 688567 | 孚能科技 | 54851.12 | 0.81 | 12397.91 | -0.38 | -3.59 |
| 688271 | 联影医疗 | 12262.19 | 0.81 | 34513.41 | -2.61 | -2.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6848.46 | 0.80 | 1405.87 | -2.65 | -1.43 |
| 688390 | 固德威 | 17457.70 | 0.79 | 31627.27 | -1.07 | -2.74 |
| 688565 | 力源科技 | 4474.41 | 0.79 | 89.06 | -2.31 | -2.04 |
| 688299 | 长阳科技 | 24421.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 688216 | 气派科技 | 6666.32 | 0.76 | 1326.91 | -3.52 | -3.44 |
| 688009 | 中国通号 | 26066.93 | 0.75 | 2554.64 | -1.02 | -1.07 |
| 688173 | 希荻微 | 4635.55 | 0.73 | 1388.78 | -1.11 | -3.72 |
| 688707 | 振华新材 | 45025.11 | 0.73 | 20634.39 | -4.32 | -3.04 |
| 688210 | 统联精密 | 2082.80 | 0.70 | 461.94 | 12.76 | -1.24 |
| 688395 | 正弦电气 | 4603.22 | 0.69 | 313.60 | -1.32 | -1.32 |
| 688150 | 莱特光电 | 4429.08 | 0.69 | 448.01 | -21.42 | -3.52 |
| 688553 | 汇宇制药 | 13159.04 | 0.68 | 2451.88 | 1.00 | 1.00 |
| 688382 | 益方生物 | 2364.11 | 0.67 | 646.42 | 0.71 | -0.39 |
| 688418 | 震有科技 | 2952.30 | 0.64 | 0.00 | -2.65 | |
| 688097 | 博众精工 | 6488.65 | 0.64 | 3417.60 | 5.26 | -2.58 |
| 688211 | 中科微至 | 6099.36 | 0.63 | 665.10 | 96.58 | -1.31 |
| 688362 | 甬矽电子 | 6152.97 | 0.60 | 534.11 | -2.82 | -0.04 |
| 688601 | 力芯微 | 20794.62 | 0.60 | 1266.77 | -8.14 | -0.97 |
| 688568 | 中科星图 | 11456.05 | 0.58 | 320.50 | 1.22 | -1.64 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9972.11 | 0.57 | 0.00 | -1.65 | |
| 688561 | 奇安信 | 74837.43 | 0.56 | 3649.63 | -6.76 | -4.35 |
| 688081 | 兴图新科 | 2712.68 | 0.55 | 0.00 | -2.75 | |
| 688022 | 瀚川智能 | 29642.97 | 0.55 | 35.82 | -1.83 | -1.83 |
| 688557 | 兰剑智能 | 5105.48 | 0.52 | 0.00 | -2.24 | |
| 688768 | 容知日新 | 1386.89 | 0.52 | 718.32 | -5.89 | -3.18 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2306.03 | 0.52 | 270.00 | -4.82 | -1.71 |
| 688459 | 哈铁科技 | 2372.29 | 0.51 | 369.77 | -0.55 | -0.55 |
| 688336 | 三生国健 | 3660.54 | 0.50 | 18.60 | -0.31 | -0.31 |
| 688185 | 康希诺 | 75025.55 | 0.49 | 8363.70 | -6.25 | -0.64 |
| 688373 | 盟科药业 | 3899.80 | 0.48 | 355.42 | -17.42 | -1.88 |
| 688599 | 天合光能 | 164720.94 | 0.47 | 124417.88 | -1.49 | -1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 25064.60 | 0.47 | 6500.50 | -3.06 | -1.35 |
| 688038 | 中科通达 | 2251.80 | 0.46 | 19.42 | -4.17 | -1.78 |
| 688600 | 皖仪科技 | 2226.43 | 0.45 | 133.58 | -4.12 | -4.12 |
| 688275 | 万润新能 | 23618.98 | 0.43 | 249.35 | 0.94 | -2.75 |
| 688005 | 容百科技 | 152861.29 | 0.42 | 8123.68 | -4.52 | -2.48 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4944.82 | 0.40 | 266.98 | -2.63 | -2.63 |
| 688613 | 奥精医疗 | 11174.98 | 0.38 | 797.23 | -0.74 | -0.79 |
| 688232 | 新点软件 | 3046.66 | 0.38 | 71.04 | -15.12 | -3.84 |
| 688095 | 福昕软件 | 10263.75 | 0.37 | 0.00 | -100.00 | -1.42 |
| 688793 | 倍轻松 | 5216.76 | 0.36 | 181.32 | -2.48 | -5.14 |
| 688065 | 凯赛生物 | 37432.11 | 0.34 | 4619.78 | -2.67 | -2.06 |
| 688586 | 江航装备 | 14349.05 | 0.32 | 124.15 | 15.69 | -1.91 |
| 688359 | 三孚新科 | 25786.68 | 0.32 | 6396.77 | -2.12 | -1.09 |
| 688327 | 云从科技 | 11066.62 | 0.31 | 3208.80 | -2.15 | -2.59 |
| 688103 | 国力股份 | 2399.96 | 0.30 | 7451.74 | -1.77 | -1.76 |
| 688159 | 有方科技 | 4697.32 | 0.29 | 0.00 | -2.57 | |
| 688184 | 帕瓦股份 | 2965.73 | 0.29 | 315.55 | -1.45 | -1.09 |
| 688580 | 伟思医疗 | 8509.30 | 0.29 | 125.99 | -0.52 | -0.52 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5003.92 | 0.27 | 0.00 | -0.94 | |
| 688325 | 赛微微电 | 6059.44 | 0.26 | 188.26 | 65.89 | -2.40 |
| 688500 | 慧辰股份 | 3502.59 | 0.24 | 0.00 | -2.02 | |
| 688010 | 福光股份 | 9162.21 | 0.22 | 0.00 | -1.55 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1629.61 | 0.21 | 4787.21 | -6.37 | -2.37 |
| 688030 | 山石网科 | 7636.85 | 0.21 | 0.00 | -2.15 | |
| 688598 | 金博股份 | 117623.10 | 0.19 | 6175.76 | -1.49 | -2.86 |
| 688039 | 当虹科技 | 10985.52 | 0.19 | 93.42 | 11.39 | -3.41 |
| 688321 | 微芯生物 | 33991.23 | 0.18 | 1115.13 | -2.48 | 0.18 |
| 688028 | 沃尔德 | 15748.05 | 0.18 | 0.00 | -0.45 | |
| 688169 | 石头科技 | 25930.86 | 0.16 | 16189.21 | 0.34 | 0.25 |
| 688148 | 芳源股份 | 29168.23 | 0.16 | 14799.20 | 0.44 | 0.07 |
| 688455 | 科捷智能 | 1970.43 | 0.16 | 45.82 | -26.96 | -1.14 |
| 688300 | 联瑞新材 | 10599.60 | 0.15 | 0.00 | -2.08 | |
| 688106 | 金宏气体 | 21432.10 | 0.15 | 1688.69 | 6.12 | -1.48 |
| 688314 | 康拓医疗 | 7125.04 | 0.14 | 2388.12 | -2.28 | 0.55 |
| 688047 | 龙芯中科 | 16506.29 | 0.12 | 7760.67 | -2.76 | -3.17 |
| 688162 | 巨一科技 | 8245.87 | 0.12 | 847.04 | -3.16 | -1.81 |
| 688333 | 铂力特 | 50758.99 | 0.12 | 2145.75 | -4.54 | -0.47 |
| 688197 | 首药控股 | 3982.76 | 0.11 | 895.74 | -5.13 | -0.45 |
| 688170 | 德龙激光 | 3621.20 | 0.11 | 1626.42 | 6.06 | -0.44 |
| 688003 | 天准科技 | 12442.42 | 0.10 | 0.00 | -1.60 | |
| 688528 | 秦川物联 | 3885.17 | 0.08 | 0.00 | 0.85 | |
| 688222 | 成都先导 | 9298.63 | 0.07 | 23.92 | -7.60 | 0.77 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 5910.86 | 0.07 | 0.00 | -3.39 | |
| 688027 | 国盾量子 | 20890.09 | 0.06 | 797.88 | -0.77 | -2.09 |
| 688520 | 神州细胞 | 9170.58 | 0.06 | 2853.28 | -9.21 | -4.30 |
| 688369 | 致远互联 | 2597.80 | 0.06 | 9.55 | -6.89 | -2.99 |
| 688550 | 瑞联新材 | 18971.38 | 0.05 | 1.71 | -76.89 | -1.50 |
| 688367 | 工大高科 | 6811.91 | 0.05 | 31.37 | -1.26 | -1.26 |
| 688400 | 凌云光 | 15104.77 | 0.04 | 1136.93 | -2.78 | -2.33 |
| 688619 | 罗普特 | 4830.88 | 0.03 | 0.00 | -1.38 | |
| 688021 | 奥福环保 | 2130.86 | 0.02 | 2.48 | -1.67 | -1.67 |
| 688733 | 壹石通 | 17860.03 | 0.01 | 4448.75 | -0.65 | -1.84 |
| 688698 | 伟创电气 | 3379.47 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 29033.26 | 0.00 | 815.48 | -10.68 | -0.45 |
| 688425 | 铁建重工 | 31468.75 | -0.01 | 271.43 | 18.39 | -0.75 |
| 688510 | 航亚科技 | 8378.63 | -0.02 | 0.38 | -0.06 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 10227.53 | -0.03 | 92.57 | -9.01 | -0.11 |
| 688165 | 埃夫特 | 4402.76 | -0.04 | 1.21 | -87.97 | -0.86 |
| 688046 | 药康生物 | 5515.40 | -0.04 | 906.14 | -0.19 | -0.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 290336.13 | -0.04 | 34352.77 | -1.00 | -0.91 |
| 688607 | 康众医疗 | 5134.25 | -0.05 | 1821.53 | -1.41 | -1.41 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 5492.94 | -0.05 | 262.31 | -1.07 | -1.07 |
| 688517 | 金冠电气 | 2909.24 | -0.07 | 8.03 | -39.55 | -1.14 |
| 688001 | 华兴源创 | 8946.99 | -0.07 | 47.30 | -20.37 | 0.74 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11641.93 | -0.07 | 0.00 | -2.35 | |
| 688071 | 华依科技 | 6268.51 | -0.07 | 5825.64 | 2.51 | -1.25 |
| 688113 | 联测科技 | 8195.67 | -0.08 | 123.35 | -24.47 | -1.84 |
| 688681 | 科汇股份 | 4853.35 | -0.09 | 415.86 | -1.91 | -1.38 |
| 688388 | 嘉元科技 | 52978.41 | -0.10 | 5315.52 | -5.33 | -2.27 |
| 688080 | 映翰通 | 4973.05 | -0.10 | 0.00 | -3.63 | |
| 688007 | 光峰科技 | 31333.47 | -0.11 | 741.20 | -3.55 | -0.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 8864.92 | -0.11 | 699.69 | -8.65 | -4.79 |
| 688448 | 磁谷科技 | 2073.75 | -0.11 | 75.31 | -0.50 | -0.50 |
| 688508 | 芯朋微 | 15091.48 | -0.11 | 506.09 | -25.28 | -3.38 |
| 688365 | 光云科技 | 3887.46 | -0.12 | 0.34 | -64.68 | -2.88 |
| 688330 | 宏力达 | 22522.43 | -0.12 | 160.52 | 3.79 | -1.68 |
| 688317 | 之江生物 | 35650.57 | -0.13 | 170.35 | 15.70 | 1.94 |
| 688380 | 中微半导 | 11319.99 | -0.15 | 72.50 | -21.00 | -2.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 26628.64 | -0.15 | 8483.20 | -1.81 | -1.81 |
| 688085 | 三友医疗 | 5119.26 | -0.16 | 716.51 | -0.88 | 0.13 |
| 688432 | 有研硅 | 8957.74 | -0.17 | 2143.87 | -2.31 | -1.72 |
| 688178 | 万德斯 | 5194.36 | -0.17 | 0.00 | -0.11 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 48957.75 | -0.17 | 19911.73 | -1.57 | -1.54 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5025.13 | -0.18 | 974.34 | -2.14 | -1.38 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5231.32 | -0.18 | 393.99 | -1.88 | -1.27 |
| 688585 | 上纬新材 | 3201.30 | -0.19 | 0.00 | -1.54 | |
| 688246 | 嘉和美康 | 4924.56 | -0.19 | 424.42 | -2.23 | -3.18 |
| 688267 | 中触媒 | 1404.38 | -0.21 | 625.68 | -7.78 | -3.80 |
| 688202 | 美迪西 | 15800.70 | -0.21 | 2955.82 | 17.53 | -0.76 |
| 688616 | 西力科技 | 2107.39 | -0.21 | 11.21 | -1.94 | -1.94 |
