68只科创板股获沪股通持有,截至1月16日,持股量合计为5.99亿股,环比上一交易日增加974.10万股,持股市值合计447.01亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.09亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为5032.89万股、4607.06万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为54.30亿元、34.98亿元、28.33亿元。
环比上一交易日变动看,有48股获沪股通增持,澜起科技最新持股量为4607.06万股,环比增加200.19万股,增持量居前的还有天合光能、传音控股、天奈科技等,分别增持115.08万股、71.00万股、68.51万股,沪股通减持的有20只,减持量居前的有中国通号、复旦微电、君实生物等,减持量分别为122.17万股、44.00万股、32.51万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有大全能源、明微电子、康希诺,环比分别增持58.64%、42.72%、27.35%,减持幅度居前的有航天宏图、皓元医药、绿的谐波等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有澜起科技、天合光能、康希诺,分别增持1.23亿元、7998.03万元、6143.96万元,减持金额居前的有金山办公、极米科技、复旦微电,分别减持6316.67万元、4443.17万元、2786.24万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.02亿元,其中,主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有中芯国际、澜起科技、复旦微电等,净流入资金分别为5787.78万元、3010.23万元、2911.24万元,净流出资金居前的有天合光能、派能科技、君实生物等,净流出资金分别为2.23亿元、1.35亿元、1.07亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有25只,净买入金额居前的有派能科技、天合光能、财富趋势等,净买入金额分别为5647.64万元、4583.77万元、3869.34万元,融资净卖出金额居前的有中微公司、石头科技、康希诺等,融资余额分别减少3090.09万元、2540.30万元、2474.33万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是奕瑞科技,最新融资余额1671.95万元,环比增长17.59%,财富趋势、荣昌生物等融资余额增幅为15.18%、9.97%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 4607.06 | 4.54 | 200.19 | 12311.72 |
| 688599 | 天合光能 | 5032.89 | 2.34 | 115.08 | 7998.03 |
| 688185 | 康希诺 | 187.02 | 27.35 | 40.16 | 6143.96 |
| 688036 | 传音控股 | 1755.39 | 4.22 | 71.00 | 5835.65 |
| 688116 | 天奈科技 | 841.22 | 8.87 | 68.51 | 5376.55 |
| 688363 | 华熙生物 | 613.97 | 6.10 | 35.31 | 4749.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 708.33 | 8.98 | 58.35 | 4247.02 |
| 688556 | 高测股份 | 864.77 | 5.76 | 47.12 | 3709.08 |
| 688396 | 华润微 | 1541.38 | 4.24 | 62.73 | 3441.78 |
| 688777 | 中控技术 | 1699.02 | 2.28 | 37.85 | 3361.10 |
| 688303 | 大全能源 | 151.72 | 58.64 | 56.09 | 2752.13 |
| 688012 | 中微公司 | 2595.94 | 0.94 | 24.28 | 2540.76 |
| 688388 | 嘉元科技 | 601.79 | 6.43 | 36.35 | 1752.62 |
| 688536 | 思瑞浦 | 187.01 | 3.54 | 6.39 | 1728.86 |
| 688368 | 晶丰明源 | 92.26 | 13.97 | 11.31 | 1564.41 |
| 688516 | 奥特维 | 289.69 | 2.49 | 7.03 | 1511.13 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1239.72 | 5.28 | 62.20 | 1418.88 |
| 688187 | 时代电气 | 2806.20 | 0.81 | 22.57 | 1263.49 |
| 688188 | 柏楚电子 | 527.83 | 1.13 | 5.87 | 1192.31 |
| 688019 | 安集科技 | 161.40 | 4.13 | 6.41 | 1189.09 |
| 688699 | 明微电子 | 76.88 | 42.72 | 23.01 | 1188.66 |
| 688690 | 纳微科技 | 146.98 | 15.28 | 19.48 | 1135.82 |
| 688200 | 华峰测控 | 469.78 | 0.82 | 3.84 | 1111.20 |
| 688356 | 键凯科技 | 88.02 | 7.49 | 6.13 | 1045.19 |
| 688063 | 派能科技 | 617.11 | 0.57 | 3.51 | 1021.49 |
| 688298 | 东方生物 | 805.02 | 1.58 | 12.54 | 960.69 |
| 688122 | 西部超导 | 1943.98 | 0.50 | 9.70 | 871.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 398.92 | 5.47 | 20.68 | 866.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 892.83 | 2.04 | 17.82 | 755.41 |
| 688390 | 固德威 | 465.89 | 0.43 | 2.02 | 690.82 |
| 688083 | 中望软件 | 73.65 | 5.42 | 3.79 | 676.88 |
| 688006 | 杭可科技 | 1887.47 | 0.72 | 13.51 | 632.10 |
| 688505 | 复旦张江 | 505.39 | 14.84 | 65.32 | 597.00 |
| 688399 | 硕世生物 | 107.49 | 6.07 | 6.15 | 562.61 |
| 688575 | 亚辉龙 | 288.42 | 9.68 | 25.45 | 521.55 |
| 688700 | 东威科技 | 101.74 | 3.93 | 3.84 | 488.71 |
| 688383 | 新益昌 | 47.34 | 11.54 | 4.90 | 488.42 |
| 688800 | 瑞可达 | 83.02 | 6.04 | 4.73 | 471.82 |
| 688166 | 博瑞医药 | 676.90 | 2.74 | 18.07 | 437.77 |
| 688317 | 之江生物 | 84.23 | 16.65 | 12.02 | 411.65 |
| 688779 | 长远锂科 | 427.11 | 6.16 | 24.78 | 393.52 |
| 688598 | 金博股份 | 164.66 | 0.91 | 1.49 | 371.74 |
| 688026 | 洁特生物 | 130.15 | 7.58 | 9.17 | 247.63 |
| 688568 | 中科星图 | 229.96 | 1.75 | 3.96 | 239.99 |
| 688055 | 龙腾光电 | 225.75 | 23.77 | 43.36 | 180.81 |
| 688208 | 道通科技 | 379.04 | 0.78 | 2.92 | 111.00 |
| 688236 | 春立医疗 | 118.00 | 2.85 | 3.27 | 91.98 |
| 688526 | 科前生物 | 165.04 | 0.02 | 0.03 | 0.65 |
| 688088 | 虹软科技 | 255.72 | -1.57 | -4.09 | -100.44 |
| 688005 | 容百科技 | 1267.79 | -0.23 | -2.86 | -210.72 |
| 688707 | 振华新材 | 68.62 | -9.27 | -7.01 | -323.11 |
| 688126 | 沪硅产业 | 549.78 | -4.08 | -23.41 | -427.93 |
| 688169 | 石头科技 | 195.75 | -0.72 | -1.43 | -441.34 |
| 688331 | 荣昌生物 | 106.05 | -4.87 | -5.42 | -496.38 |
| 688366 | 昊海生科 | 82.60 | -5.59 | -4.89 | -544.94 |
| 688009 | 中国通号 | 10917.79 | -1.11 | -122.17 | -576.64 |
| 688318 | 财富趋势 | 74.34 | -4.86 | -3.80 | -579.41 |
| 688131 | 皓元医药 | 30.64 | -14.01 | -4.99 | -636.41 |
| 688016 | 心脉医疗 | 61.54 | -5.07 | -3.29 | -725.33 |
| 688139 | 海尔生物 | 3236.73 | -0.48 | -15.58 | -1113.26 |
| 688202 | 美迪西 | 147.52 | -4.22 | -6.49 | -1554.26 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 128.07 | -2.65 | -3.48 | -1675.37 |
| 688066 | 航天宏图 | 88.04 | -18.76 | -20.33 | -1764.22 |
| 688017 | 绿的谐波 | 136.66 | -11.02 | -16.93 | -1871.14 |
| 688180 | 君实生物 | 1104.55 | -2.86 | -32.51 | -2048.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 1119.68 | -3.78 | -44.00 | -2786.24 |
| 688696 | 极米科技 | 228.56 | -8.38 | -20.89 | -4443.17 |
| 688111 | 金山办公 | 1946.17 | -1.15 | -22.64 | -6316.67 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

