69只科创板股获沪股通持有,截至2月6日,持股量合计为6.23亿股,环比上一交易日减少343.90万股,持股市值合计474.31亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.23亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为5555.69万股、4738.80万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、中微公司等,持股市值分别为63.80亿元、36.61亿元、27.12亿元。
环比上一交易日变动看,有19股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.23亿股,环比增加146.76万股,增持量居前的还有派能科技、天合光能、绿的谐波等,分别增持60.64万股、48.96万股、41.75万股,沪股通减持的有50只,减持量居前的有中微公司、澜起科技、传音控股等,减持量分别为127.42万股、73.49万股、60.84万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有绿的谐波、财富趋势、派能科技,环比分别增持46.46%、35.44%、9.29%,减持幅度居前的有新益昌、科前生物、皓元医药等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有派能科技、财富趋势、金山办公,分别增持1.74亿元、5788.39万元、5710.57万元,减持金额居前的有中微公司、传音控股、澜起科技,分别减持1.37亿元、5706.37万元、4180.38万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.84亿元,其中,主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有金山办公、亿华通、奕瑞科技等,净流入资金分别为1.49亿元、5687.10万元、3320.46万元,净流出资金居前的有财富趋势、沪硅产业、君实生物等,净流出资金分别为9527.40万元、7511.43万元、5985.36万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有40只,净买入金额居前的有金山办公、派能科技、科前生物等,净买入金额分别为1.43亿元、4480.21万元、2209.54万元,融资净卖出金额居前的有财富趋势、沪硅产业、天合光能等,融资余额分别减少2552.91万元、2412.75万元、1334.90万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是新益昌,最新融资余额6388.36万元,环比增长34.43%,金山办公、科前生物等融资余额增幅为22.88%、15.60%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 713.28 | 9.29 | 60.64 | 17415.43 |
| 688318 | 财富趋势 | 149.39 | 35.44 | 39.09 | 5788.39 |
| 688111 | 金山办公 | 2026.83 | 0.90 | 18.14 | 5710.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | 131.60 | 46.46 | 41.75 | 5330.93 |
| 688599 | 天合光能 | 5555.69 | 0.89 | 48.96 | 3226.02 |
| 688202 | 美迪西 | 148.24 | 5.37 | 7.55 | 1555.42 |
| 688139 | 海尔生物 | 3354.21 | 0.66 | 21.90 | 1545.72 |
| 688390 | 固德威 | 491.53 | 0.56 | 2.74 | 1073.22 |
| 688180 | 君实生物 | 1086.59 | 1.62 | 17.35 | 969.03 |
| 688396 | 华润微 | 1763.57 | 0.90 | 15.81 | 882.45 |
| 688598 | 金博股份 | 172.67 | 2.01 | 3.40 | 811.87 |
| 688009 | 中国通号 | 12278.50 | 1.21 | 146.76 | 714.72 |
| 688339 | 亿华通 | 6.12 | 6.12 | 579.49 | |
| 688700 | 东威科技 | 74.73 | 6.01 | 4.24 | 552.84 |
| 688800 | 瑞可达 | 111.60 | 3.38 | 3.65 | 415.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100.63 | 3.92 | 3.80 | 339.29 |
| 688399 | 硕世生物 | 105.04 | 3.53 | 3.58 | 329.82 |
| 688385 | 复旦微电 | 1469.81 | 0.30 | 4.42 | 304.40 |
| 688505 | 复旦张江 | 454.80 | 0.89 | 4.03 | 37.62 |
| 688126 | 沪硅产业 | 458.84 | -0.03 | -0.12 | -2.45 |
| 688055 | 龙腾光电 | 265.53 | -2.14 | -5.80 | -25.40 |
| 688779 | 长远锂科 | 642.83 | -0.28 | -1.83 | -29.38 |
| 688116 | 天奈科技 | 665.68 | -0.08 | -0.54 | -44.54 |
| 688690 | 纳微科技 | 170.19 | -0.69 | -1.19 | -67.80 |
| 688317 | 之江生物 | 162.11 | -1.38 | -2.26 | -77.77 |
| 688066 | 航天宏图 | 95.97 | -0.92 | -0.89 | -84.91 |
| 688005 | 容百科技 | 1196.59 | -0.15 | -1.82 | -141.60 |
| 688026 | 洁特生物 | 164.95 | -3.62 | -6.20 | -167.59 |
| 688366 | 昊海生科 | 105.84 | -1.62 | -1.74 | -178.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 442.51 | -0.99 | -4.43 | -190.54 |
| 688236 | 春立医疗 | 114.00 | -5.24 | -6.31 | -193.87 |
| 688707 | 振华新材 | 89.68 | -5.02 | -4.74 | -227.73 |
| 688303 | 大全能源 | 102.29 | -4.40 | -4.71 | -230.35 |
| 688356 | 键凯科技 | 67.05 | -2.17 | -1.49 | -267.71 |
| 688368 | 晶丰明源 | 101.07 | -1.87 | -1.93 | -273.74 |
| 688208 | 道通科技 | 277.33 | -2.35 | -6.68 | -289.03 |
| 688131 | 皓元医药 | 12.38 | -16.08 | -2.37 | -304.33 |
| 688019 | 安集科技 | 129.47 | -1.39 | -1.83 | -366.32 |
| 688166 | 博瑞医药 | 661.69 | -2.70 | -18.37 | -423.97 |
| 688568 | 中科星图 | 327.70 | -1.99 | -6.65 | -449.78 |
| 688016 | 心脉医疗 | 52.26 | -3.96 | -2.16 | -466.10 |
| 688298 | 东方生物 | 727.74 | -0.83 | -6.11 | -470.51 |
| 688083 | 中望软件 | 135.09 | -1.69 | -2.33 | -529.57 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1282.47 | -1.82 | -23.77 | -560.20 |
| 688169 | 石头科技 | 166.62 | -1.16 | -1.95 | -618.18 |
| 688383 | 新益昌 | 17.04 | -24.81 | -5.62 | -640.10 |
| 688575 | 亚辉龙 | 254.84 | -13.74 | -40.60 | -877.41 |
| 688187 | 时代电气 | 2823.96 | -0.57 | -16.16 | -889.19 |
| 688006 | 杭可科技 | 1700.94 | -1.12 | -19.21 | -1025.03 |
| 688699 | 明微电子 | 123.97 | -13.40 | -19.19 | -1068.12 |
| 688188 | 柏楚电子 | 539.48 | -0.86 | -4.67 | -1068.42 |
| 688526 | 科前生物 | 164.38 | -17.16 | -34.05 | -1078.81 |
| 688536 | 思瑞浦 | 174.97 | -2.26 | -4.05 | -1171.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 456.76 | -0.95 | -4.37 | -1317.62 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 129.85 | -2.27 | -3.01 | -1401.21 |
| 688388 | 嘉元科技 | 556.12 | -4.86 | -28.43 | -1409.64 |
| 688363 | 华熙生物 | 577.40 | -1.93 | -11.39 | -1413.50 |
| 688088 | 虹软科技 | 312.56 | -14.02 | -50.97 | -1452.16 |
| 688777 | 中控技术 | 1818.38 | -0.98 | -17.92 | -1714.98 |
| 688556 | 高测股份 | 711.30 | -2.99 | -21.92 | -1810.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 844.57 | -4.35 | -38.45 | -1820.84 |
| 688516 | 奥特维 | 369.86 | -2.66 | -10.09 | -2075.13 |
| 688099 | 晶晨股份 | 650.18 | -4.00 | -27.10 | -2161.94 |
| 688185 | 康希诺 | 178.35 | -8.88 | -17.39 | -2433.03 |
| 688122 | 西部超导 | 2116.32 | -1.19 | -25.40 | -2529.30 |
| 688696 | 极米科技 | 167.66 | -9.63 | -17.87 | -3644.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 4738.80 | -1.53 | -73.49 | -4180.38 |
| 688036 | 传音控股 | 1554.24 | -3.77 | -60.84 | -5706.37 |
| 688012 | 中微公司 | 2526.92 | -4.80 | -127.42 | -13676.13 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

