截至2月23日,共65家科创板公司发布了2022年业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布2022年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是中芯国际,去年实现营业收入495.16亿元,同比增长38.97%;其次是厦钨新能、卓越新能,营业收入分别为287.43亿元、43.45亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中52家公司营业收入同比增长,增幅最高的是复洁环保,去年实现营业收入7.89亿元,同比增长152.21%;其次是纳芯微、同益中,营业收入同比分别增长94.02%、86.26%。营业收入下降的有13家,降幅居前的有伟思医疗、哈铁科技、艾为电子。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年62家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有3家,净利润最高的是中芯国际,去年实现净利润121.33亿元,同比增长13.04%,其次是澜起科技、厦钨新能,净利润分别为12.99亿元、11.21亿元。增幅来看,净利润同比增长的有47家,增幅最大的是同益中,去年实现净利润1.72亿元,同比增长226.74%,其次是芯源微、有研硅,净利润同比分别增长155.31%、136.80%。净利润同比下降的有18家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有43家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在30%以上的有15家,同益中2022年营业收入同比增长86.26%,净利润增长226.74%;芯源微2022年营业收入同比增长67.12%,净利润增长155.31%;有研硅2022年营业收入同比增长35.23%,净利润增长136.80%。
另据统计,有234家科创板公司公布了2022年业绩预告,业绩预告类型显示,预增86家、预亏67家、预降56家、减亏9家、预盈8家、预警4家、预平4家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有上海谊众、普源精电、艾力斯等,分别增长3977.86%、2481.08%、657.64%。(数据宝)
科创板公司业绩快报
| 代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2022年报预约披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688722 | 同益中 | 61635.00 | 86.26 | 17163.17 | 226.74 | 2023.03.31 |
| 688037 | 芯源微 | 138486.71 | 67.12 | 19748.45 | 155.31 | 2023.04.18 |
| 688432 | 有研硅 | 117531.93 | 35.23 | 35132.54 | 136.80 | 2023.03.30 |
| 688351 | 微电生理 | 26032.50 | 36.99 | 297.18 | 124.82 | 2023.03.29 |
| 688022 | 瀚川智能 | 132313.26 | 74.56 | 12730.39 | 109.36 | 2023.04.27 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2874275.23 | 80.50 | 112053.79 | 93.66 | 2023.04.22 |
| 688335 | 复洁环保 | 78947.27 | 152.21 | 11703.24 | 81.29 | 2023.03.31 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 22036.21 | 35.28 | 8126.03 | 60.23 | 2023.04.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 367225.85 | 43.33 | 129937.81 | 56.71 | 2023.04.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 270474.26 | 47.26 | 25848.29 | 53.49 | 2023.04.25 |
| 688621 | 阳光诺和 | 67991.58 | 37.73 | 15827.82 | 49.80 | 2023.03.11 |
| 688073 | 毕得医药 | 83383.16 | 37.55 | 14580.27 | 49.43 | 2023.04.20 |
| 688768 | 容知日新 | 54703.16 | 37.76 | 11584.36 | 42.60 | 2023.04.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 57949.69 | 33.81 | 23177.80 | 35.27 | 2023.04.26 |
| 688700 | 东威科技 | 101819.60 | 26.54 | 21606.31 | 34.30 | 2023.04.29 |
| 688203 | 海正生材 | 60543.24 | 3.49 | 4712.36 | 33.59 | 2023.03.14 |
| 688459 | 哈铁科技 | 90885.66 | -10.23 | 11527.47 | 32.43 | 2023.04.10 |
| 688678 | 福立旺 | 92684.22 | 27.58 | 16154.01 | 32.26 | 2023.04.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 90318.87 | 10.50 | 6616.68 | 31.90 | 2023.04.22 |
| 688389 | 普门科技 | 98304.48 | 26.34 | 24937.37 | 31.01 | 2023.04.28 |
| 688466 | 金科环境 | 66736.91 | 19.28 | 8142.41 | 30.71 | 2023.04.28 |
| 688196 | 卓越新能 | 434467.93 | 40.90 | 45039.67 | 30.64 | 2023.03.31 |
| 688202 | 美迪西 | 170245.40 | 45.85 | 36294.38 | 28.60 | 2023.04.26 |
| 688078 | 龙软科技 | 36460.86 | 25.35 | 8085.93 | 28.19 | 2023.03.29 |
| 688253 | 英诺特 | 44661.77 | 36.62 | 15068.38 | 25.31 | 2023.03.31 |
| 688297 | 中无人机 | 277310.11 | 12.01 | 36419.72 | 23.15 | 2023.03.15 |
| 688160 | 步科股份 | 53930.65 | 0.37 | 9104.05 | 21.86 | 2023.03.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 107055.84 | 21.89 | 52507.78 | 19.67 | 2023.04.26 |
| 688183 | 生益电子 | 353468.89 | -3.09 | 31290.93 | 18.40 | 2023.03.28 |
| 688103 | 国力股份 | 70075.81 | 37.66 | 8637.56 | 18.32 | 2023.04.26 |
| 688400 | 凌云光 | 274994.46 | 12.88 | 20087.34 | 16.88 | 2023.04.26 |
| 688517 | 金冠电气 | 60521.03 | 13.80 | 8076.22 | 16.80 | 2023.04.20 |
| 688003 | 天准科技 | 161342.87 | 27.52 | 15230.93 | 13.56 | 2023.04.29 |
| 688128 | 中国电研 | 380095.03 | 11.55 | 35729.07 | 13.40 | 2023.04.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 4951608.40 | 38.97 | 1213307.90 | 13.04 | 2023.03.29 |
| 688799 | 华纳药厂 | 129266.16 | 12.74 | 18042.80 | 12.23 | 2023.04.29 |
| 688711 | 宏微科技 | 92919.71 | 68.75 | 7715.17 | 12.09 | 2023.04.26 |
| 688195 | 腾景科技 | 34433.67 | 13.74 | 5838.51 | 11.67 | 2023.03.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 90599.00 | 10.64 | 13990.85 | 10.39 | 2023.04.18 |
| 688257 | 新锐股份 | 118564.44 | 32.56 | 15020.91 | 10.10 | 2023.04.25 |
| 688628 | 优利德 | 89196.19 | 5.92 | 11757.65 | 8.15 | 2023.04.14 |
| 688338 | 赛科希德 | 22881.29 | -4.63 | 10432.99 | 7.15 | 2023.04.21 |
| 688789 | 宏华数科 | 89530.02 | -5.07 | 24183.42 | 6.72 | 2023.04.27 |
| 688013 | 天臣医疗 | 23203.84 | 8.56 | 4344.66 | 4.89 | 2023.04.26 |
| 688052 | 纳芯微 | 167262.25 | 94.02 | 23315.82 | 4.21 | 2023.04.24 |
| 688085 | 三友医疗 | 64893.48 | 9.37 | 19191.10 | 2.97 | 2023.04.25 |
| 688310 | 迈得医疗 | 38418.86 | 21.76 | 6523.96 | 1.18 | 2023.04.27 |
| 688588 | 凌志软件 | 65451.20 | 0.28 | 14126.14 | -3.24 | 2023.04.07 |
| 688157 | 松井股份 | 50795.67 | -0.05 | 8187.81 | -15.93 | 2023.04.18 |
| 688687 | 凯因科技 | 115997.36 | 1.36 | 8382.53 | -21.87 | 2023.04.22 |
| 688291 | 金橙子 | 19775.03 | -2.50 | 4074.53 | -22.80 | 2023.04.14 |
| 688062 | 迈威生物 | 2772.82 | 70.88 | -95396.50 | -23.96 | 2023.04.07 |
| 688233 | 神工股份 | 54360.75 | 14.71 | 16215.12 | -25.77 | 2023.03.18 |
| 688456 | 有研粉材 | 279176.53 | 0.39 | 5895.53 | -27.42 | 2023.04.21 |
| 688357 | 建龙微纳 | 85344.51 | -2.76 | 19655.46 | -28.63 | 2023.04.26 |
| 688571 | 杭华股份 | 113948.09 | -0.80 | 7961.22 | -29.49 | 2023.04.19 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 35666.78 | -3.30 | 4641.28 | -33.14 | 2023.04.25 |
| 688536 | 思瑞浦 | 178335.39 | 34.50 | 26680.74 | -39.85 | 2023.03.31 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 48851.92 | -6.68 | 12118.61 | -39.98 | 2023.04.28 |
| 688580 | 伟思医疗 | 32162.14 | -25.21 | 9388.87 | -47.20 | 2023.04.26 |
| 688088 | 虹软科技 | 53164.85 | -7.22 | 5636.93 | -59.96 | 2023.03.31 |
| 688252 | 天德钰 | 119831.24 | 7.40 | 12978.48 | -60.59 | 2023.03.30 |
| 688538 | 和辉光电 | 419524.89 | 4.35 | -160515.84 | -69.83 | 2023.04.27 |
| 688528 | 秦川物联 | 36790.11 | 20.36 | 137.12 | -95.30 | 2023.04.28 |
| 688798 | 艾为电子 | 208948.96 | -10.21 | -5118.62 | -117.75 | 2023.04.15 |

