69只科创板股获沪股通持有,截至3月7日,持股量合计为6.82亿股,环比上一交易日增加323.16万股,持股市值合计484.99亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.44亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为6359.20万股、5763.26万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为63.43亿元、37.20亿元、32.37亿元。
环比上一交易日变动看,有30股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.44亿股,环比增加410.68万股,增持量居前的还有天合光能、中微公司、科前生物等,分别增持215.01万股、48.41万股、32.02万股,沪股通减持的有39只,减持量居前的有复旦微电、圣湘生物、大全能源等,减持量分别为75.47万股、73.11万股、60.12万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有皓元医药、科前生物、航天宏图,环比分别增持45.17%、13.31%、11.72%,减持幅度居前的有大全能源、春立医疗、龙腾光电等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有天合光能、金山办公、中微公司,分别增持1.26亿元、7873.77万元、5773.10万元,减持金额居前的有华熙生物、复旦微电、大全能源,分别减持5822.86万元、5650.12万元、2905.40万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出6.04亿元,其中,主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有天合光能、派能科技、复旦微电等,净流入资金分别为5569.21万元、4548.51万元、3853.80万元,净流出资金居前的有中芯国际、华润微、华熙生物等,净流出资金分别为8076.82万元、7552.59万元、6199.73万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有35只,净买入金额居前的有复旦微电、固德威、纳微科技等,净买入金额分别为3407.74万元、3178.45万元、2194.12万元,融资净卖出金额居前的有中芯国际、金山办公、睿创微纳等,融资余额分别减少3813.48万元、2904.62万元、2899.23万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是复旦微电,最新融资余额2.08亿元,环比增长19.60%,荣昌生物、固德威等融资余额增幅为11.13%、11.04%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | 6359.20 | 3.50 | 215.01 | 12578.13 |
| 688111 | 金山办公 | 2220.01 | 1.26 | 27.56 | 7873.77 |
| 688012 | 中微公司 | 2088.55 | 2.37 | 48.41 | 5773.10 |
| 688390 | 固德威 | 488.35 | 1.98 | 9.50 | 3693.66 |
| 688063 | 派能科技 | 851.33 | 1.32 | 11.07 | 3095.32 |
| 688009 | 中国通号 | 14400.59 | 2.94 | 410.68 | 2250.54 |
| 688139 | 海尔生物 | 3666.09 | 0.87 | 31.78 | 2223.32 |
| 688568 | 中科星图 | 300.94 | 7.51 | 21.01 | 1510.91 |
| 688066 | 航天宏图 | 143.52 | 11.72 | 15.06 | 1456.52 |
| 688188 | 柏楚电子 | 556.81 | 1.26 | 6.95 | 1394.40 |
| 688187 | 时代电气 | 3090.91 | 0.78 | 23.77 | 1268.07 |
| 688318 | 财富趋势 | 183.31 | 5.66 | 9.81 | 1185.04 |
| 688298 | 东方生物 | 656.90 | 2.45 | 15.73 | 1166.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 5763.26 | 0.35 | 20.17 | 1132.72 |
| 688368 | 晶丰明源 | 96.76 | 7.57 | 6.81 | 1044.86 |
| 688526 | 科前生物 | 272.56 | 13.31 | 32.02 | 901.88 |
| 688131 | 皓元医药 | 25.41 | 45.17 | 7.90 | 873.47 |
| 688208 | 道通科技 | 456.29 | 4.98 | 21.64 | 749.15 |
| 688019 | 安集科技 | 123.78 | 2.11 | 2.56 | 546.49 |
| 688690 | 纳微科技 | 262.79 | 2.98 | 7.60 | 404.31 |
| 688116 | 天奈科技 | 568.81 | 0.98 | 5.52 | 381.04 |
| 688396 | 华润微 | 1600.35 | 0.41 | 6.51 | 373.74 |
| 688006 | 杭可科技 | 1624.32 | 0.33 | 5.39 | 290.79 |
| 688180 | 君实生物 | 1078.94 | 0.51 | 5.43 | 288.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 97.29 | 3.39 | 3.19 | 234.98 |
| 688696 | 极米科技 | 154.48 | 0.71 | 1.09 | 210.43 |
| 688516 | 奥特维 | 301.95 | 0.15 | 0.45 | 87.94 |
| 688700 | 东威科技 | 208.92 | 0.35 | 0.72 | 77.91 |
| 688083 | 中望软件 | 128.54 | 0.14 | 0.18 | 34.38 |
| 688339 | 亿华通 | 26.25 | 0.73 | 0.19 | 17.56 |
| 688356 | 键凯科技 | 58.22 | -0.14 | -0.08 | -13.60 |
| 688202 | 美迪西 | 104.72 | -0.08 | -0.09 | -14.64 |
| 688383 | 新益昌 | 36.46 | -0.59 | -0.22 | -26.41 |
| 688185 | 康希诺 | 170.48 | -0.32 | -0.54 | -64.81 |
| 688779 | 长远锂科 | 1209.62 | -0.50 | -6.13 | -95.51 |
| 688707 | 振华新材 | 50.55 | -4.82 | -2.56 | -116.38 |
| 688169 | 石头科技 | 71.93 | -0.53 | -0.38 | -135.09 |
| 688055 | 龙腾光电 | 187.38 | -14.50 | -31.79 | -141.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 392.24 | -2.36 | -9.49 | -190.04 |
| 688005 | 容百科技 | 1026.24 | -0.30 | -3.13 | -216.99 |
| 688505 | 复旦张江 | 446.56 | -5.09 | -23.93 | -223.99 |
| 688388 | 嘉元科技 | 486.21 | -1.17 | -5.76 | -264.80 |
| 688699 | 明微电子 | 43.66 | -10.21 | -4.96 | -267.62 |
| 688598 | 金博股份 | 140.91 | -1.01 | -1.44 | -274.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 324.09 | -1.98 | -6.55 | -279.87 |
| 688026 | 洁特生物 | 129.03 | -8.56 | -12.08 | -294.16 |
| 688575 | 亚辉龙 | 172.48 | -8.10 | -15.21 | -300.94 |
| 688399 | 硕世生物 | 103.94 | -3.52 | -3.79 | -337.05 |
| 688016 | 心脉医疗 | 42.02 | -4.26 | -1.87 | -358.24 |
| 688317 | 之江生物 | 110.02 | -11.10 | -13.74 | -453.25 |
| 688556 | 高测股份 | 723.28 | -1.13 | -8.29 | -595.50 |
| 688236 | 春立医疗 | 81.57 | -19.90 | -20.26 | -657.29 |
| 688366 | 昊海生科 | 84.05 | -7.73 | -7.04 | -698.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 166.79 | -1.99 | -3.38 | -851.22 |
| 688036 | 传音控股 | 1558.21 | -0.73 | -11.46 | -991.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 762.95 | -3.07 | -24.16 | -1057.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 628.24 | -2.28 | -14.65 | -1083.93 |
| 688800 | 瑞可达 | 120.79 | -8.92 | -11.84 | -1108.77 |
| 688122 | 西部超导 | 2263.68 | -0.55 | -12.44 | -1138.88 |
| 688166 | 博瑞医药 | 370.72 | -11.85 | -49.85 | -1162.46 |
| 688017 | 绿的谐波 | 426.99 | -2.28 | -9.95 | -1198.02 |
| 688088 | 虹软科技 | 373.31 | -10.82 | -45.31 | -1214.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 408.15 | -1.05 | -4.33 | -1306.39 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 119.51 | -2.87 | -3.53 | -1553.68 |
| 688289 | 圣湘生物 | 926.57 | -7.31 | -73.11 | -1683.66 |
| 688777 | 中控技术 | 2841.96 | -0.78 | -22.37 | -2181.73 |
| 688303 | 大全能源 | 212.72 | -22.03 | -60.12 | -2905.40 |
| 688385 | 复旦微电 | 2342.14 | -3.12 | -75.47 | -5650.12 |
| 688363 | 华熙生物 | 651.09 | -7.04 | -49.30 | -5822.86 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

