214只科创板股获沪股通持有,截至3月14日,持股量合计为7.11亿股,环比上一交易日增加1275.78万股,持股市值合计500.80亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.49亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为6545.52万股、5988.66万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为70.25亿元、37.19亿元、33.53亿元。
环比上一交易日变动看,有185股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为271.27万股,环比增加262.14万股,增持量居前的还有铁建重工、和辉光电、西部超导等,分别增持108.50万股、78.46万股、62.05万股,沪股通减持的有29只,减持量居前的有长远锂科、复旦微电、华润微等,减持量分别为160.27万股、160.20万股、67.19万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有孚能科技、安旭生物、悦康药业,环比分别增持21388.88%、6754.50%、4491.06%,减持幅度居前的有新益昌、亚辉龙、概伦电子等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中控技术、西部超导、晶晨股份,分别增持5383.18万元、5267.08万元、4375.79万元,减持金额居前的有复旦微电、金山办公、华润微,分别减持1.17亿元、6271.91万元、4044.00万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入10.72亿元,其中,主力资金净流入的有87只,净流入资金居前的有中芯国际、中微公司、沪硅产业等,净流入资金分别为11.97亿元、1.58亿元、1.48亿元,净流出资金居前的有派能科技、芯原股份、固德威等,净流出资金分别为1.07亿元、7957.09万元、7685.24万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有119只,净买入金额居前的有中芯国际、晶科能源、寒武纪等,净买入金额分别为2.49亿元、9500.65万元、6502.98万元,融资净卖出金额居前的有固德威、容百科技、心脉医疗等,融资余额分别减少4165.71万元、3764.09万元、1916.90万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是禾迈股份,最新融资余额1.14亿元,环比增长27.12%,安集科技、芯源微等融资余额增幅为22.77%、21.67%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 3004.58 | 1.76 | 51.95 | 5383.18 |
| 688122 | 西部超导 | 2372.11 | 2.69 | 62.05 | 5267.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 675.87 | 9.43 | 58.24 | 4375.79 |
| 688223 | 晶科能源 | 271.27 | 2869.37 | 262.14 | 3932.05 |
| 688005 | 容百科技 | 948.78 | 6.00 | 53.72 | 3864.18 |
| 688318 | 财富趋势 | 212.26 | 16.53 | 30.11 | 3544.74 |
| 688556 | 高测股份 | 727.50 | 6.88 | 46.82 | 3225.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 5988.66 | 0.93 | 55.42 | 3102.98 |
| 688032 | 禾迈股份 | 7.20 | 124.99 | 4.00 | 2989.98 |
| 688599 | 天合光能 | 6545.52 | 0.80 | 51.84 | 2945.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 484.74 | 5.39 | 24.79 | 2776.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 38.54 | 220.46 | 26.52 | 2728.24 |
| 688680 | 海优新材 | 21.63 | 240.67 | 15.28 | 2520.85 |
| 688169 | 石头科技 | 83.23 | 9.75 | 7.40 | 2490.63 |
| 688408 | 中信博 | 24.59 | 500.62 | 20.49 | 1793.24 |
| 688700 | 东威科技 | 233.77 | 7.35 | 16.01 | 1669.74 |
| 688235 | 百济神州 | 15.20 | 204.79 | 10.21 | 1518.51 |
| 688082 | 盛美上海 | 48.58 | 47.73 | 15.70 | 1509.42 |
| 688248 | 南网科技 | 61.26 | 92.29 | 29.40 | 1440.32 |
| 688126 | 沪硅产业 | 461.64 | 14.78 | 59.44 | 1382.64 |
| 688536 | 思瑞浦 | 180.14 | 3.13 | 5.47 | 1351.12 |
| 688516 | 奥特维 | 289.32 | 2.46 | 6.94 | 1350.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 822.36 | 3.62 | 28.77 | 1299.63 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 127.06 | 2.44 | 3.03 | 1242.38 |
| 688596 | 正帆科技 | 50.76 | 153.06 | 30.70 | 1208.05 |
| 688559 | 海目星 | 23.72 | 901.93 | 21.35 | 1150.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.36 | 116.33 | 3.42 | 1141.92 |
| 688699 | 明微电子 | 73.23 | 34.30 | 18.70 | 1092.07 |
| 688298 | 东方生物 | 636.32 | 2.38 | 14.77 | 1086.19 |
| 688066 | 航天宏图 | 157.14 | 7.39 | 10.81 | 1066.22 |
| 688208 | 道通科技 | 569.07 | 5.57 | 30.04 | 988.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 404.81 | 0.73 | 2.93 | 915.31 |
| 688561 | 奇安信 | 15.57 | 277.01 | 11.44 | 898.53 |
| 688116 | 天奈科技 | 520.96 | 2.63 | 13.37 | 896.23 |
| 688016 | 心脉医疗 | 49.20 | 9.71 | 4.36 | 841.47 |
| 688598 | 金博股份 | 171.76 | 2.79 | 4.65 | 841.40 |
| 688023 | 安恒信息 | 8.39 | 79.04 | 3.70 | 770.63 |
| 688677 | 海泰新光 | 8.46 | 492.75 | 7.04 | 752.92 |
| 688107 | 安路科技 | 21.74 | 114.03 | 11.58 | 746.07 |
| 688212 | 澳华内镜 | 11.31 | 1501.32 | 10.61 | 744.92 |
| 688262 | 国芯科技 | 18.86 | 166.40 | 11.78 | 673.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13.97 | 127.11 | 7.82 | 650.02 |
| 688180 | 君实生物 | 1072.19 | 1.19 | 12.62 | 637.75 |
| 688100 | 威胜信息 | 43.59 | 86.08 | 20.16 | 603.27 |
| 688425 | 铁建重工 | 283.75 | 61.91 | 108.50 | 601.07 |
| 688270 | 臻镭科技 | 11.72 | 103.34 | 5.96 | 590.56 |
| 688711 | 宏微科技 | 13.78 | 106.03 | 7.09 | 586.38 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.45 | 1083.93 | 4.99 | 574.55 |
| 688050 | 爱博医疗 | 4.00 | 188.77 | 2.61 | 551.36 |
| 688560 | 明冠新材 | 17.84 | 614.25 | 15.35 | 531.60 |
| 688076 | 诺泰生物 | 23.19 | 205.54 | 15.60 | 510.15 |
| 688819 | 天能股份 | 33.82 | 77.31 | 14.75 | 508.17 |
| 688707 | 振华新材 | 68.47 | 20.35 | 11.58 | 486.36 |
| 688533 | 上声电子 | 10.47 | 3172.22 | 10.15 | 467.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 18.75 | 56.95 | 6.80 | 455.13 |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.82 | 408.50 | 6.28 | 452.77 |
| 688029 | 南微医学 | 16.78 | 49.37 | 5.55 | 451.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9.77 | 63.84 | 3.81 | 446.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10.60 | 94.18 | 5.14 | 440.20 |
| 688303 | 大全能源 | 163.65 | 5.97 | 9.22 | 438.49 |
| 688686 | 奥普特 | 7.30 | 64.50 | 2.86 | 435.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.98 | 194.12 | 3.28 | 434.78 |
| 688036 | 传音控股 | 1602.04 | 0.29 | 4.65 | 423.02 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 64.58 | 49.94 | 21.51 | 418.39 |
| 688037 | 芯源微 | 1.88 | 1408.81 | 1.76 | 415.27 |
| 688239 | 航宇科技 | 11.72 | 88.11 | 5.49 | 410.94 |
| 688636 | 智明达 | 6.30 | 155.09 | 3.83 | 407.32 |
| 688131 | 皓元医药 | 56.31 | 6.78 | 3.58 | 397.55 |
| 688278 | 特宝生物 | 26.46 | 52.24 | 9.08 | 394.26 |
| 688567 | 孚能科技 | 17.38 | 21388.88 | 17.30 | 389.16 |
| 688065 | 凯赛生物 | 9.12 | 207.99 | 6.16 | 377.02 |
| 688568 | 中科星图 | 317.23 | 1.52 | 4.75 | 366.02 |
| 688268 | 华特气体 | 12.14 | 56.07 | 4.36 | 362.88 |
| 688234 | 天岳先进 | 29.90 | 19.93 | 4.97 | 362.36 |
| 688513 | 苑东生物 | 9.23 | 265.55 | 6.71 | 360.08 |
| 688105 | 诺唯赞 | 21.84 | 51.28 | 7.40 | 358.62 |
| 688639 | 华恒生物 | 2.51 | 358.00 | 1.97 | 355.81 |
| 688333 | 铂力特 | 4.54 | 103.01 | 2.31 | 335.42 |
| 688586 | 江航装备 | 22.43 | 382.54 | 17.78 | 327.94 |
| 688663 | 新风光 | 18.86 | 83.42 | 8.58 | 326.73 |
| 688192 | 迪哲医药 | 7.56 | 513.65 | 6.33 | 314.80 |
| 688232 | 新点软件 | 13.86 | 56.63 | 5.01 | 314.64 |
| 688508 | 芯朋微 | 11.56 | 56.38 | 4.17 | 312.70 |
| 688578 | 艾力斯 | 34.62 | 51.35 | 11.75 | 294.23 |
| 688676 | 金盘科技 | 23.98 | 45.79 | 7.53 | 287.64 |
| 688179 | 阿拉丁 | 7.64 | 1295.76 | 7.10 | 282.74 |
| 688357 | 建龙微纳 | 2.57 | 3499.86 | 2.50 | 281.14 |
| 688665 | 四方光电 | 6.91 | 55.62 | 2.47 | 281.13 |
| 688776 | 国光电气 | 3.58 | 74.99 | 1.54 | 279.39 |
| 688176 | 亚虹医药 | 21.38 | 528.47 | 17.98 | 277.76 |
| 688106 | 金宏气体 | 31.55 | 64.69 | 12.39 | 273.89 |
| 688187 | 时代电气 | 3107.10 | 0.16 | 5.00 | 267.63 |
| 688520 | 神州细胞 | 5.47 | 250.85 | 3.91 | 264.92 |
| 688027 | 国盾量子 | 5.35 | 51.24 | 1.81 | 261.15 |
| 688138 | 清溢光电 | 18.71 | 183.63 | 12.11 | 252.34 |
| 688321 | 微芯生物 | 10.83 | 448.49 | 8.85 | 251.83 |
| 688798 | 艾为电子 | 2.25 | 1344.57 | 2.09 | 245.94 |
| 688161 | 威高骨科 | 4.84 | 380.35 | 3.83 | 233.37 |
| 688661 | 和林微纳 | 3.24 | 3140.60 | 3.14 | 232.59 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.25 | 1023.44 | 2.05 | 226.72 |
| 688728 | 格科微 | 15.61 | 517.17 | 13.08 | 221.91 |
| 688059 | 华锐精密 | 3.14 | 88.83 | 1.48 | 211.38 |
| 688499 | 利元亨 | 2.07 | 289.74 | 1.54 | 210.42 |
| 688538 | 和辉光电 | 98.36 | 394.35 | 78.46 | 207.93 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5.52 | 188.01 | 3.61 | 205.84 |
| 688085 | 三友医疗 | 9.81 | 228.52 | 6.83 | 204.63 |
| 688739 | 成大生物 | 17.27 | 54.50 | 6.09 | 202.47 |
| 688261 | 东微半导 | 0.84 | 2007.25 | 0.80 | 202.32 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 4.45 | 51.39 | 1.51 | 199.02 |
| 688269 | 凯立新材 | 3.69 | 168.03 | 2.31 | 197.02 |
| 688697 | 纽威数控 | 8.90 | 432.64 | 7.23 | 195.36 |
| 688276 | 百克生物 | 3.57 | 568.77 | 3.04 | 188.63 |
| 688369 | 致远互联 | 3.99 | 118.85 | 2.16 | 187.30 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5.36 | 112.11 | 2.84 | 186.85 |
| 688001 | 华兴源创 | 23.83 | 31.50 | 5.71 | 182.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13.18 | 38.33 | 3.65 | 182.53 |
| 688368 | 晶丰明源 | 83.00 | 1.33 | 1.09 | 176.09 |
| 688196 | 卓越新能 | 3.35 | 1414.16 | 3.13 | 174.44 |
| 688518 | 联赢激光 | 7.81 | 249.30 | 5.58 | 173.16 |
| 688356 | 键凯科技 | 57.71 | 1.74 | 0.99 | 170.78 |
| 688186 | 广大特材 | 6.33 | 863.65 | 5.67 | 164.53 |
| 688789 | 宏华数科 | 1.00 | 664.48 | 0.87 | 163.44 |
| 688127 | 蓝特光学 | 27.03 | 43.31 | 8.17 | 162.48 |
| 688690 | 纳微科技 | 277.02 | 1.11 | 3.04 | 161.29 |
| 688768 | 容知日新 | 2.50 | 88.05 | 1.17 | 160.65 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1.93 | 2313.25 | 1.85 | 158.26 |
| 688733 | 壹石通 | 4.74 | 766.43 | 4.19 | 157.14 |
| 688311 | 盟升电子 | 4.24 | 101.65 | 2.14 | 155.72 |
| 688221 | 前沿生物 | 19.21 | 117.20 | 10.36 | 140.84 |
| 688658 | 悦康药业 | 7.35 | 4491.06 | 7.19 | 136.03 |
| 688162 | 巨一科技 | 4.52 | 188.95 | 2.95 | 135.54 |
| 688389 | 普门科技 | 14.22 | 54.42 | 5.01 | 134.62 |
| 688339 | 亿华通 | 32.31 | 5.07 | 1.56 | 131.67 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 20.12 | 20.86 | 3.47 | 130.31 |
| 688359 | 三孚新科 | 2.22 | 438.81 | 1.81 | 126.53 |
| 688110 | 东芯股份 | 11.09 | 65.37 | 4.38 | 123.95 |
| 688182 | 灿勤科技 | 9.95 | 203.93 | 6.67 | 116.80 |
| 688075 | 安旭生物 | 1.37 | 6754.50 | 1.35 | 110.75 |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.92 | 647.03 | 0.80 | 108.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.88 | 551.26 | 0.74 | 106.79 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2.00 | 394.83 | 1.60 | 102.88 |
| 688667 | 菱电电控 | 1.22 | 1116.40 | 1.12 | 100.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 88.41 | 1.48 | 1.29 | 97.42 |
| 688155 | 先惠技术 | 3.45 | 111.48 | 1.82 | 94.05 |
| 688505 | 复旦张江 | 418.91 | 2.49 | 10.17 | 93.64 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.91 | 4450.00 | 0.89 | 92.78 |
| 688003 | 天准科技 | 6.53 | 57.97 | 2.40 | 90.82 |
| 688190 | 云路股份 | 2.01 | 114.16 | 1.07 | 89.89 |
| 688315 | 诺禾致源 | 8.06 | 55.16 | 2.86 | 87.61 |
| 688388 | 嘉元科技 | 468.79 | 0.42 | 1.97 | 86.98 |
| 688128 | 中国电研 | 6.41 | 155.19 | 3.90 | 86.29 |
| 688267 | 中触媒 | 2.74 | 1041.58 | 2.50 | 85.24 |
| 688148 | 芳源股份 | 10.28 | 142.21 | 6.04 | 84.59 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1.88 | 747.63 | 1.66 | 83.16 |
| 688166 | 博瑞医药 | 351.89 | 1.00 | 3.47 | 81.38 |
| 688259 | 创耀科技 | 2.14 | 104.60 | 1.09 | 81.30 |
| 688157 | 松井股份 | 0.83 | 1972.00 | 0.79 | 80.62 |
| 688087 | 英科再生 | 2.17 | 576.69 | 1.85 | 79.39 |
| 688696 | 极米科技 | 168.66 | 0.25 | 0.43 | 78.26 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1.39 | 2223.33 | 1.33 | 76.33 |
| 688345 | 博力威 | 2.79 | 133.69 | 1.59 | 74.10 |
| 688033 | 天宜上佳 | 9.84 | 57.09 | 3.58 | 73.31 |
| 688305 | 科德数控 | 0.91 | 531.49 | 0.77 | 67.62 |
| 688377 | 迪威尔 | 2.12 | 543.33 | 1.79 | 65.95 |
| 688173 | 希荻微 | 3.32 | 361.19 | 2.60 | 63.17 |
| 688660 | 电气风电 | 10.89 | 1121.00 | 9.99 | 60.66 |
| 688068 | 热景生物 | 9.86 | 13.20 | 1.15 | 58.54 |
| 688317 | 之江生物 | 107.07 | 1.73 | 1.82 | 56.43 |
| 688093 | 世华科技 | 2.71 | 1593.25 | 2.55 | 55.06 |
| 688236 | 春立医疗 | 68.21 | 2.51 | 1.67 | 53.30 |
| 688319 | 欧林生物 | 2.18 | 3534.67 | 2.12 | 45.13 |
| 688601 | 力芯微 | 1.22 | 91.14 | 0.58 | 44.42 |
| 688308 | 欧科亿 | 2.18 | 36.02 | 0.58 | 40.76 |
| 688330 | 宏力达 | 5.22 | 13.18 | 0.61 | 39.60 |
| 688103 | 国力股份 | 1.04 | 130.22 | 0.59 | 37.28 |
| 688019 | 安集科技 | 129.92 | 0.11 | 0.14 | 32.71 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.71 | 787.50 | 0.63 | 28.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 4.54 | 46.89 | 1.45 | 27.55 |
| 688089 | 嘉必优 | 0.64 | 654.33 | 0.56 | 26.91 |
| 688277 | 天智航 | 34.64 | 5.72 | 1.87 | 26.75 |
| 688007 | 光峰科技 | 11.94 | 9.91 | 1.08 | 25.53 |
| 688366 | 昊海生科 | 78.66 | 0.25 | 0.20 | 19.91 |
| 688299 | 长阳科技 | 4.77 | 11.30 | 0.48 | 8.18 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1.07 | 11.38 | 0.11 | 7.20 |
| 688091 | 上海谊众 | 0.19 | 5.47 | 0.01 | 0.98 |
| 688595 | 芯海科技 | 9.60 | -0.51 | -0.05 | -2.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 572.38 | -0.01 | -0.06 | -12.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 347.20 | -0.19 | -0.67 | -31.98 |
| 688201 | 信安世纪 | 4.83 | -11.40 | -0.62 | -38.74 |
| 688055 | 龙腾光电 | 239.05 | -4.66 | -11.70 | -54.85 |
| 688233 | 神工股份 | 23.36 | -8.35 | -2.13 | -104.47 |
| 688083 | 中望软件 | 142.91 | -0.54 | -0.78 | -164.50 |
| 688026 | 洁特生物 | 116.96 | -6.08 | -7.57 | -183.26 |
| 688009 | 中国通号 | 14925.30 | -0.23 | -34.23 | -186.90 |
| 688006 | 杭可科技 | 1689.03 | -0.25 | -4.28 | -206.28 |
| 688206 | 概伦电子 | 20.28 | -26.98 | -7.49 | -236.28 |
| 688202 | 美迪西 | 152.62 | -1.47 | -2.27 | -379.56 |
| 688139 | 海尔生物 | 3924.44 | -0.15 | -5.79 | -413.57 |
| 688289 | 圣湘生物 | 889.21 | -2.22 | -20.21 | -448.59 |
| 688526 | 科前生物 | 229.25 | -8.61 | -21.61 | -609.37 |
| 688800 | 瑞可达 | 147.33 | -4.80 | -7.43 | -619.35 |
| 688399 | 硕世生物 | 95.84 | -7.65 | -7.94 | -710.62 |
| 688383 | 新益昌 | 12.02 | -35.10 | -6.50 | -851.41 |
| 688363 | 华熙生物 | 744.02 | -1.03 | -7.71 | -867.02 |
| 688575 | 亚辉龙 | 135.60 | -28.79 | -54.81 | -1062.22 |
| 688088 | 虹软科技 | 418.12 | -8.37 | -38.19 | -1074.55 |
| 688779 | 长远锂科 | 950.15 | -14.43 | -160.27 | -2405.61 |
| 688185 | 康希诺 | 178.56 | -11.93 | -24.19 | -2926.46 |
| 688012 | 中微公司 | 1982.66 | -1.39 | -28.02 | -3535.65 |
| 688063 | 派能科技 | 830.16 | -1.67 | -14.11 | -3591.20 |
| 688390 | 固德威 | 462.29 | -2.30 | -10.87 | -3778.08 |
| 688396 | 华润微 | 1611.61 | -4.00 | -67.19 | -4044.00 |
| 688111 | 金山办公 | 2181.91 | -0.88 | -19.48 | -6271.91 |
| 688385 | 复旦微电 | 1418.37 | -10.15 | -160.20 | -11656.40 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

