214只科创板股获沪股通持有,截至3月20日,持股量合计为7.92亿股,环比上一交易日增加1994.16万股,持股市值合计536.97亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.54亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为6678.35万股、6009.57万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、天合光能等,持股市值分别为81.35亿元、37.61亿元、35.92亿元。
环比上一交易日变动看,有148股获沪股通增持,铁建重工最新持股量为2228.85万股,环比增加907.13万股,增持量居前的还有澜起科技、晶科能源、天合光能等,分别增持290.20万股、171.15万股、61.19万股,沪股通减持的有66只,减持量居前的有虹软科技、道通科技、沪硅产业等,减持量分别为163.31万股、129.92万股、105.00万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有上海谊众、欧科亿、神州细胞,环比分别增持493.05%、226.38%、221.21%,减持幅度居前的有博力威、国芯科技、芯原股份等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有澜起科技、金山办公、极米科技,分别增持1.82亿元、1.05亿元、6905.97万元,减持金额居前的有虹软科技、财富趋势、道通科技,分别减持5536.33万元、4981.83万元、4443.28万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出8.99亿元,其中,主力资金净流入的有78只,净流入资金居前的有中微公司、澜起科技、沪硅产业等,净流入资金分别为1.26亿元、1.01亿元、6247.98万元,净流出资金居前的有中芯国际、芯原股份、固德威等,净流出资金分别为3.46亿元、7866.20万元、6479.09万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有104只,净买入金额居前的有寒武纪、澜起科技、沪硅产业等,净买入金额分别为6238.46万元、5064.90万元、3764.69万元,融资净卖出金额居前的有金山办公、瀚川智能、芯原股份等,融资余额分别减少4683.62万元、4113.35万元、2866.19万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是新益昌,最新融资余额1.03亿元,环比增长33.37%,国光电气、极米科技等融资余额增幅为24.17%、15.61%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 6009.57 | 5.07 | 290.20 | 18163.72 |
| 688111 | 金山办公 | 2364.85 | 1.30 | 30.41 | 10461.12 |
| 688696 | 极米科技 | 183.73 | 22.77 | 34.07 | 6905.97 |
| 688425 | 铁建重工 | 2228.85 | 68.63 | 907.13 | 5234.16 |
| 688390 | 固德威 | 520.69 | 3.25 | 16.37 | 5104.20 |
| 688032 | 禾迈股份 | 38.93 | 17.72 | 5.86 | 4115.81 |
| 688777 | 中控技术 | 3218.36 | 1.28 | 40.57 | 4056.75 |
| 688122 | 西部超导 | 2461.21 | 1.98 | 47.81 | 3842.62 |
| 688063 | 派能科技 | 923.87 | 1.75 | 15.91 | 3762.60 |
| 688516 | 奥特维 | 338.07 | 6.63 | 21.01 | 3697.30 |
| 688099 | 晶晨股份 | 749.88 | 6.00 | 42.45 | 3394.07 |
| 688599 | 天合光能 | 6678.35 | 0.92 | 61.19 | 3291.51 |
| 688036 | 传音控股 | 1643.75 | 2.18 | 35.06 | 3191.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 141.97 | 6.21 | 8.30 | 3178.50 |
| 688561 | 奇安信 | 174.76 | 35.20 | 45.50 | 3143.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 28.03 | 51.98 | 9.59 | 2939.73 |
| 688131 | 皓元医药 | 147.62 | 20.75 | 25.37 | 2774.31 |
| 688180 | 君实生物 | 1156.23 | 4.46 | 49.39 | 2455.76 |
| 688396 | 华润微 | 1623.76 | 2.56 | 40.47 | 2416.63 |
| 688223 | 晶科能源 | 1648.77 | 11.58 | 171.15 | 2379.05 |
| 688536 | 思瑞浦 | 176.70 | 4.56 | 7.71 | 2028.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 588.95 | 1.93 | 11.16 | 2011.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 22.50 | 143.93 | 13.28 | 1992.73 |
| 688016 | 心脉医疗 | 47.87 | 26.13 | 9.92 | 1886.27 |
| 688303 | 大全能源 | 275.97 | 15.39 | 36.82 | 1829.11 |
| 688037 | 芯源微 | 42.85 | 22.92 | 7.99 | 1737.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1984.81 | 0.60 | 11.91 | 1556.30 |
| 688556 | 高测股份 | 781.58 | 2.96 | 22.45 | 1501.61 |
| 688091 | 上海谊众 | 20.01 | 493.05 | 16.63 | 1455.55 |
| 688559 | 海目星 | 83.32 | 52.98 | 28.85 | 1451.97 |
| 688690 | 纳微科技 | 358.27 | 7.66 | 25.51 | 1354.58 |
| 688116 | 天奈科技 | 523.78 | 3.92 | 19.76 | 1295.76 |
| 688366 | 昊海生科 | 113.11 | 13.53 | 13.48 | 1290.93 |
| 688068 | 热景生物 | 45.27 | 141.21 | 26.50 | 1284.19 |
| 688533 | 上声电子 | 50.76 | 135.94 | 29.24 | 1257.48 |
| 688700 | 东威科技 | 395.74 | 3.03 | 11.64 | 1163.68 |
| 688800 | 瑞可达 | 134.42 | 10.16 | 12.40 | 1046.84 |
| 688333 | 铂力特 | 17.05 | 78.10 | 7.48 | 1039.79 |
| 688520 | 神州细胞 | 24.09 | 221.21 | 16.59 | 1035.38 |
| 688278 | 特宝生物 | 65.20 | 59.14 | 24.23 | 995.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 359.76 | 4.99 | 17.10 | 885.85 |
| 688298 | 东方生物 | 644.37 | 1.83 | 11.59 | 811.06 |
| 688270 | 臻镭科技 | 27.85 | 45.01 | 8.64 | 808.30 |
| 688185 | 康希诺 | 172.32 | 4.12 | 6.82 | 801.11 |
| 688560 | 明冠新材 | 88.16 | 36.12 | 23.40 | 785.42 |
| 688248 | 南网科技 | 133.44 | 12.57 | 14.89 | 758.45 |
| 688023 | 安恒信息 | 20.75 | 22.42 | 3.80 | 741.70 |
| 688022 | 瀚川智能 | 24.11 | 98.92 | 11.99 | 725.39 |
| 688383 | 新益昌 | 15.34 | 50.69 | 5.16 | 724.78 |
| 688697 | 纽威数控 | 113.08 | 32.31 | 27.61 | 713.80 |
| 688663 | 新风光 | 103.82 | 21.57 | 18.42 | 688.85 |
| 688385 | 复旦微电 | 1319.83 | 0.72 | 9.49 | 653.65 |
| 688169 | 石头科技 | 81.79 | 2.37 | 1.90 | 632.92 |
| 688167 | 炬光科技 | 33.06 | 18.01 | 5.05 | 614.28 |
| 688105 | 诺唯赞 | 39.57 | 55.34 | 14.10 | 612.15 |
| 688575 | 亚辉龙 | 118.52 | 37.45 | 32.29 | 605.46 |
| 688661 | 和林微纳 | 11.31 | 195.72 | 7.48 | 604.73 |
| 688308 | 欧科亿 | 12.72 | 226.38 | 8.82 | 598.71 |
| 688050 | 爱博医疗 | 14.66 | 22.27 | 2.67 | 524.47 |
| 688107 | 安路科技 | 30.64 | 33.09 | 7.62 | 515.04 |
| 688234 | 天岳先进 | 35.70 | 24.26 | 6.97 | 488.62 |
| 688680 | 海优新材 | 32.88 | 9.53 | 2.86 | 469.08 |
| 688630 | 芯碁微装 | 26.07 | 29.88 | 6.00 | 467.75 |
| 688568 | 中科星图 | 350.82 | 1.83 | 6.31 | 466.44 |
| 688106 | 金宏气体 | 100.28 | 22.71 | 18.56 | 418.29 |
| 688321 | 微芯生物 | 73.10 | 25.19 | 14.71 | 415.45 |
| 688186 | 广大特材 | 33.39 | 71.55 | 13.93 | 384.07 |
| 688768 | 容知日新 | 9.66 | 40.79 | 2.80 | 377.28 |
| 688356 | 键凯科技 | 58.76 | 3.96 | 2.24 | 361.08 |
| 688299 | 长阳科技 | 42.30 | 84.33 | 19.35 | 318.16 |
| 688128 | 中国电研 | 26.84 | 110.60 | 14.09 | 301.59 |
| 688389 | 普门科技 | 81.71 | 16.15 | 11.36 | 298.37 |
| 688377 | 迪威尔 | 25.91 | 55.43 | 9.24 | 293.71 |
| 688033 | 天宜上佳 | 30.26 | 93.81 | 14.64 | 287.62 |
| 688330 | 宏力达 | 11.74 | 57.84 | 4.30 | 280.84 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.38 | 64.42 | 7.20 | 278.89 |
| 688202 | 美迪西 | 161.28 | 1.07 | 1.71 | 273.74 |
| 688139 | 海尔生物 | 3953.54 | 0.10 | 4.02 | 271.60 |
| 688017 | 绿的谐波 | 468.16 | 0.52 | 2.40 | 270.94 |
| 688578 | 艾力斯 | 98.10 | 13.28 | 11.50 | 267.65 |
| 688100 | 威胜信息 | 109.72 | 8.86 | 8.93 | 265.75 |
| 688276 | 百克生物 | 31.11 | 16.15 | 4.33 | 250.92 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 46.46 | 37.08 | 12.57 | 238.24 |
| 688029 | 南微医学 | 34.57 | 9.86 | 3.10 | 233.43 |
| 688665 | 四方光电 | 6.92 | 43.61 | 2.10 | 226.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 24.61 | 22.60 | 4.54 | 219.84 |
| 688157 | 松井股份 | 5.84 | 61.52 | 2.22 | 219.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 26.19 | 12.85 | 2.98 | 211.66 |
| 688026 | 洁特生物 | 142.58 | 6.94 | 9.25 | 209.20 |
| 688819 | 天能股份 | 44.54 | 15.86 | 6.10 | 206.90 |
| 688518 | 联赢激光 | 24.07 | 38.44 | 6.68 | 200.52 |
| 688076 | 诺泰生物 | 69.56 | 10.91 | 6.84 | 197.97 |
| 688259 | 创耀科技 | 9.75 | 37.03 | 2.64 | 197.89 |
| 688062 | 迈威生物 | 16.97 | 157.41 | 10.38 | 196.38 |
| 688311 | 盟升电子 | 25.77 | 11.88 | 2.74 | 192.70 |
| 688499 | 利元亨 | 8.19 | 21.93 | 1.47 | 191.69 |
| 688089 | 嘉必优 | 13.73 | 50.27 | 4.59 | 191.39 |
| 688660 | 电气风电 | 86.40 | 54.32 | 30.41 | 187.63 |
| 688162 | 巨一科技 | 10.69 | 60.54 | 4.03 | 179.33 |
| 688190 | 云路股份 | 5.41 | 66.03 | 2.15 | 175.17 |
| 688239 | 航宇科技 | 43.43 | 5.98 | 2.45 | 170.17 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 7.99 | 18.92 | 1.27 | 164.41 |
| 688059 | 华锐精密 | 14.10 | 9.01 | 1.17 | 164.20 |
| 688595 | 芯海科技 | 19.13 | 22.18 | 3.47 | 157.82 |
| 688339 | 亿华通 | 38.61 | 4.46 | 1.65 | 137.52 |
| 688075 | 安旭生物 | 2.90 | 151.94 | 1.75 | 136.56 |
| 688267 | 中触媒 | 11.73 | 50.31 | 3.93 | 132.88 |
| 688526 | 科前生物 | 253.90 | 1.98 | 4.94 | 131.69 |
| 688408 | 中信博 | 28.21 | 5.53 | 1.48 | 125.62 |
| 688176 | 亚虹医药 | 26.00 | 41.33 | 7.61 | 111.72 |
| 688182 | 灿勤科技 | 75.65 | 8.95 | 6.21 | 108.32 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 9.83 | 15.41 | 1.31 | 104.16 |
| 688789 | 宏华数科 | 2.79 | 24.08 | 0.54 | 98.26 |
| 688007 | 光峰科技 | 23.56 | 20.26 | 3.97 | 94.97 |
| 688315 | 诺禾致源 | 29.52 | 11.60 | 3.07 | 86.86 |
| 688196 | 卓越新能 | 9.23 | 20.40 | 1.56 | 85.59 |
| 688009 | 中国通号 | 15352.33 | 0.10 | 15.13 | 83.96 |
| 688087 | 英科再生 | 6.48 | 41.23 | 1.89 | 77.71 |
| 688733 | 壹石通 | 14.96 | 15.81 | 2.04 | 75.67 |
| 688636 | 智明达 | 15.66 | 4.68 | 0.70 | 70.09 |
| 688798 | 艾为电子 | 6.34 | 9.51 | 0.55 | 67.49 |
| 688173 | 希荻微 | 14.77 | 20.92 | 2.56 | 63.28 |
| 688676 | 金盘科技 | 54.18 | 3.29 | 1.73 | 62.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9.93 | 15.39 | 1.32 | 61.78 |
| 688161 | 威高骨科 | 7.67 | 14.97 | 1.00 | 60.29 |
| 688305 | 科德数控 | 3.03 | 29.95 | 0.70 | 59.97 |
| 688317 | 之江生物 | 121.77 | 1.61 | 1.93 | 58.96 |
| 688639 | 华恒生物 | 10.61 | 3.31 | 0.34 | 58.41 |
| 688065 | 凯赛生物 | 13.46 | 7.21 | 0.90 | 55.07 |
| 688001 | 华兴源创 | 32.68 | 4.76 | 1.48 | 51.43 |
| 688667 | 菱电电控 | 1.53 | 60.18 | 0.57 | 49.55 |
| 688739 | 成大生物 | 20.88 | 7.43 | 1.44 | 47.41 |
| 688567 | 孚能科技 | 79.49 | 2.73 | 2.11 | 45.64 |
| 688538 | 和辉光电 | 453.65 | 3.78 | 16.52 | 43.29 |
| 688232 | 新点软件 | 27.47 | 2.60 | 0.70 | 40.40 |
| 688236 | 春立医疗 | 96.71 | 1.25 | 1.19 | 36.10 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11.01 | 6.68 | 0.69 | 33.94 |
| 688155 | 先惠技术 | 5.98 | 10.63 | 0.57 | 31.68 |
| 688357 | 建龙微纳 | 3.07 | 8.99 | 0.25 | 26.86 |
| 688221 | 前沿生物 | 30.46 | 7.13 | 2.03 | 26.70 |
| 688598 | 金博股份 | 167.51 | 0.09 | 0.14 | 24.99 |
| 688711 | 宏微科技 | 9.34 | 3.26 | 0.29 | 24.37 |
| 688359 | 三孚新科 | 7.31 | 5.19 | 0.36 | 23.54 |
| 688601 | 力芯微 | 8.07 | 2.67 | 0.21 | 18.29 |
| 688220 | 翱捷科技 | 17.86 | 1.05 | 0.18 | 12.58 |
| 688103 | 国力股份 | 9.50 | 2.13 | 0.20 | 12.07 |
| 688513 | 苑东生物 | 6.36 | 2.24 | 0.14 | 7.51 |
| 688319 | 欧林生物 | 20.46 | 0.22 | 0.05 | 0.98 |
| 688212 | 澳华内镜 | 23.92 | -0.16 | -0.04 | -2.35 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.07 | -19.49 | -0.26 | -11.17 |
| 688093 | 世华科技 | 14.27 | -4.18 | -0.62 | -12.51 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.31 | -31.06 | -0.14 | -14.49 |
| 688085 | 三友医疗 | 17.02 | -3.09 | -0.54 | -15.64 |
| 688138 | 清溢光电 | 66.15 | -1.47 | -0.98 | -21.15 |
| 688148 | 芳源股份 | 30.27 | -5.43 | -1.74 | -23.69 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 28.57 | -2.27 | -0.66 | -24.01 |
| 688127 | 蓝特光学 | 47.59 | -2.51 | -1.22 | -25.62 |
| 688166 | 博瑞医药 | 345.42 | -0.40 | -1.40 | -31.61 |
| 688658 | 悦康药业 | 19.40 | -8.36 | -1.77 | -33.94 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1.75 | -26.52 | -0.63 | -40.09 |
| 688728 | 格科微 | 46.55 | -5.09 | -2.50 | -43.37 |
| 688055 | 龙腾光电 | 242.60 | -4.30 | -10.91 | -50.17 |
| 688300 | 联瑞新材 | 14.79 | -6.45 | -1.02 | -58.60 |
| 688363 | 华熙生物 | 715.76 | -0.09 | -0.65 | -70.14 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3.24 | -18.93 | -0.76 | -80.52 |
| 688003 | 天准科技 | 7.87 | -23.51 | -2.42 | -93.04 |
| 688505 | 复旦张江 | 468.02 | -2.24 | -10.72 | -103.02 |
| 688206 | 概伦电子 | 24.55 | -12.54 | -3.52 | -110.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7.72 | -25.36 | -2.62 | -147.20 |
| 688586 | 江航装备 | 48.74 | -14.56 | -8.30 | -151.39 |
| 688082 | 盛美上海 | 39.43 | -3.86 | -1.58 | -154.95 |
| 688345 | 博力威 | 2.69 | -57.19 | -3.59 | -162.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 3.97 | -21.09 | -1.06 | -169.30 |
| 688269 | 凯立新材 | 5.39 | -27.60 | -2.05 | -169.96 |
| 688187 | 时代电气 | 3014.62 | -0.14 | -4.10 | -202.89 |
| 688005 | 容百科技 | 922.59 | -0.33 | -3.04 | -220.83 |
| 688776 | 国光电气 | 3.78 | -26.88 | -1.39 | -228.04 |
| 688677 | 海泰新光 | 23.16 | -9.36 | -2.39 | -240.29 |
| 688699 | 明微电子 | 84.02 | -4.86 | -4.29 | -245.88 |
| 688399 | 硕世生物 | 97.00 | -2.92 | -2.92 | -252.43 |
| 688133 | 泰坦科技 | 5.26 | -29.98 | -2.25 | -271.40 |
| 688369 | 致远互联 | 19.27 | -13.36 | -2.97 | -282.63 |
| 688233 | 神工股份 | 33.88 | -14.67 | -5.82 | -290.00 |
| 688268 | 华特气体 | 16.21 | -18.46 | -3.67 | -316.92 |
| 688201 | 信安世纪 | 14.64 | -28.82 | -5.93 | -351.95 |
| 688508 | 芯朋微 | 36.94 | -11.67 | -4.88 | -385.71 |
| 688686 | 奥普特 | 11.17 | -18.74 | -2.58 | -392.49 |
| 688707 | 振华新材 | 114.17 | -7.93 | -9.84 | -400.94 |
| 688277 | 天智航 | 69.35 | -27.43 | -26.21 | -412.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17.66 | -15.75 | -3.30 | -413.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 95.21 | -5.69 | -5.74 | -418.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 748.52 | -1.16 | -8.78 | -437.38 |
| 688123 | 聚辰股份 | 21.18 | -19.13 | -5.01 | -489.52 |
| 688027 | 国盾量子 | 19.77 | -15.16 | -3.53 | -504.00 |
| 688779 | 长远锂科 | 1058.77 | -3.30 | -36.13 | -550.20 |
| 688110 | 东芯股份 | 43.07 | -30.34 | -18.76 | -561.57 |
| 688388 | 嘉元科技 | 438.18 | -3.08 | -13.91 | -606.41 |
| 688261 | 东微半导 | 19.74 | -13.47 | -3.07 | -630.83 |
| 688235 | 百济神州 | 29.33 | -14.27 | -4.88 | -666.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 53.88 | -26.38 | -19.30 | -769.21 |
| 688368 | 晶丰明源 | 81.70 | -5.97 | -5.18 | -858.45 |
| 688006 | 杭可科技 | 1689.87 | -1.32 | -22.58 | -1014.65 |
| 688289 | 圣湘生物 | 858.58 | -5.19 | -47.03 | -1035.66 |
| 688262 | 国芯科技 | 29.30 | -42.98 | -22.09 | -1309.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 379.58 | -1.13 | -4.34 | -1351.22 |
| 688019 | 安集科技 | 128.65 | -5.74 | -7.84 | -1753.45 |
| 688083 | 中望软件 | 116.05 | -6.49 | -8.05 | -1764.28 |
| 688066 | 航天宏图 | 209.80 | -9.10 | -21.00 | -1954.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 49.81 | -37.91 | -30.41 | -2417.92 |
| 688126 | 沪硅产业 | 391.34 | -21.15 | -105.00 | -2432.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 99.33 | -23.97 | -31.32 | -4227.65 |
| 688208 | 道通科技 | 458.26 | -22.09 | -129.92 | -4443.28 |
| 688318 | 财富趋势 | 168.56 | -19.22 | -40.11 | -4981.83 |
| 688088 | 虹软科技 | 285.13 | -36.42 | -163.31 | -5536.33 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

