214只科创板股获沪股通持有,截至3月22日,持股量合计为8.18亿股,环比上一交易日增加389.11万股,持股市值合计537.04亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.57亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为6657.32万股、6077.19万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、天合光能等,持股市值分别为76.50亿元、38.37亿元、35.56亿元。
环比上一交易日变动看,有103股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为2091.50万股,环比增加247.58万股,增持量居前的还有铁建重工、和辉光电、皓元医药等,分别增持215.06万股、194.14万股、90.39万股,沪股通减持的有111只,减持量居前的有复旦微电、西部超导、复旦张江等,减持量分别为134.28万股、126.04万股、85.84万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有卓越新能、信安世纪、芳源股份,环比分别增持171.38%、143.21%、127.68%,减持幅度居前的有科德数控、寒武纪、博力威等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有皓元医药、派能科技、奇安信,分别增持1.09亿元、4228.18万元、3639.32万元,减持金额居前的有寒武纪、西部超导、复旦微电,分别减持1.16亿元、1.03亿元、8674.22万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出6.20亿元,其中,主力资金净流入的有94只,净流入资金居前的有寒武纪、澜起科技、清溢光电等,净流入资金分别为2.07亿元、6577.52万元、4987.20万元,净流出资金居前的有金山办公、固德威、中芯国际等,净流出资金分别为1.10亿元、1.09亿元、9811.44万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有126只,净买入金额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,净买入金额分别为8994.56万元、8943.34万元、7778.85万元,融资净卖出金额居前的有金山办公、睿创微纳、中微公司等,融资余额分别减少1.74亿元、4878.53万元、2821.25万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是奕瑞科技,最新融资余额4418.21万元,环比增长24.57%,复旦微电、寒武纪等融资余额增幅为22.33%、16.96%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688131 | 皓元医药 | 265.68 | 51.57 | 90.39 | 10855.26 |
| 688063 | 派能科技 | 942.14 | 1.96 | 18.08 | 4228.18 |
| 688561 | 奇安信 | 236.99 | 29.33 | 53.75 | 3639.32 |
| 688223 | 晶科能源 | 2091.50 | 13.43 | 247.58 | 3535.50 |
| 688017 | 绿的谐波 | 504.59 | 6.91 | 32.62 | 3353.82 |
| 688390 | 固德威 | 547.17 | 1.95 | 10.48 | 3103.23 |
| 688037 | 芯源微 | 63.33 | 20.90 | 10.95 | 2272.86 |
| 688032 | 禾迈股份 | 50.48 | 6.77 | 3.20 | 2121.33 |
| 688208 | 道通科技 | 540.28 | 12.37 | 59.48 | 2041.38 |
| 688005 | 容百科技 | 950.62 | 2.90 | 26.79 | 2005.39 |
| 688187 | 时代电气 | 3099.54 | 1.25 | 38.39 | 1978.87 |
| 688232 | 新点软件 | 65.74 | 97.65 | 32.48 | 1883.71 |
| 688019 | 安集科技 | 142.60 | 6.57 | 8.80 | 1865.06 |
| 688201 | 信安世纪 | 53.76 | 143.21 | 31.66 | 1696.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 393.76 | 1.32 | 5.14 | 1481.99 |
| 688777 | 中控技术 | 3238.76 | 0.42 | 13.39 | 1353.40 |
| 688596 | 正帆科技 | 68.11 | 107.83 | 35.34 | 1309.35 |
| 688779 | 长远锂科 | 1288.34 | 6.96 | 83.84 | 1298.66 |
| 688016 | 心脉医疗 | 57.94 | 14.04 | 7.13 | 1278.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 147.00 | 2.32 | 3.33 | 1248.84 |
| 688425 | 铁建重工 | 3045.61 | 7.60 | 215.06 | 1221.53 |
| 688196 | 卓越新能 | 30.48 | 171.38 | 19.25 | 1106.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 112.19 | 13.67 | 13.49 | 1079.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 726.64 | 2.70 | 19.07 | 969.74 |
| 688550 | 瑞联新材 | 33.81 | 120.33 | 18.46 | 966.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 32.88 | 10.16 | 3.03 | 946.50 |
| 688389 | 普门科技 | 122.89 | 42.09 | 36.40 | 910.04 |
| 688220 | 翱捷科技 | 27.82 | 80.95 | 12.45 | 855.05 |
| 688023 | 安恒信息 | 17.72 | 31.95 | 4.29 | 848.40 |
| 688357 | 建龙微纳 | 11.01 | 119.50 | 5.99 | 608.17 |
| 688538 | 和辉光电 | 646.44 | 42.92 | 194.14 | 512.53 |
| 688148 | 芳源股份 | 64.40 | 127.68 | 36.11 | 501.27 |
| 688082 | 盛美上海 | 42.88 | 11.92 | 4.57 | 433.79 |
| 688106 | 金宏气体 | 121.28 | 17.60 | 18.15 | 407.32 |
| 688399 | 硕世生物 | 101.02 | 4.70 | 4.54 | 403.15 |
| 688686 | 奥普特 | 21.35 | 15.63 | 2.89 | 394.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 373.44 | 1.98 | 7.25 | 379.32 |
| 688778 | 厦钨新能 | 37.94 | 15.54 | 5.10 | 372.92 |
| 688065 | 凯赛生物 | 21.29 | 37.92 | 5.85 | 372.67 |
| 688185 | 康希诺 | 175.84 | 1.59 | 2.75 | 335.51 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33.67 | 13.92 | 4.11 | 321.59 |
| 688111 | 金山办公 | 2347.15 | 0.04 | 0.94 | 305.32 |
| 688276 | 百克生物 | 40.80 | 14.51 | 5.17 | 295.87 |
| 688206 | 概伦电子 | 20.68 | 76.46 | 8.96 | 293.95 |
| 688595 | 芯海科技 | 27.05 | 31.10 | 6.42 | 293.13 |
| 688182 | 灿勤科技 | 106.68 | 17.87 | 16.17 | 292.02 |
| 688055 | 龙腾光电 | 302.21 | 24.94 | 60.32 | 283.50 |
| 688009 | 中国通号 | 15661.74 | 0.31 | 48.45 | 266.95 |
| 688003 | 天准科技 | 19.56 | 50.56 | 6.57 | 265.66 |
| 688186 | 广大特材 | 43.87 | 26.32 | 9.14 | 263.45 |
| 688026 | 洁特生物 | 165.37 | 7.28 | 11.23 | 260.13 |
| 688677 | 海泰新光 | 33.23 | 8.09 | 2.49 | 255.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 6.08 | 36.96 | 1.64 | 255.63 |
| 688269 | 凯立新材 | 6.73 | 85.71 | 3.10 | 244.90 |
| 688162 | 巨一科技 | 25.83 | 25.08 | 5.18 | 233.83 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12.71 | 16.51 | 1.80 | 227.66 |
| 688388 | 嘉元科技 | 435.20 | 1.17 | 5.03 | 227.43 |
| 688661 | 和林微纳 | 8.02 | 44.64 | 2.47 | 209.32 |
| 688499 | 利元亨 | 10.27 | 17.44 | 1.52 | 201.54 |
| 688663 | 新风光 | 102.96 | 5.53 | 5.39 | 198.13 |
| 688007 | 光峰科技 | 39.87 | 24.48 | 7.84 | 192.47 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10.02 | 45.17 | 3.12 | 189.54 |
| 688601 | 力芯微 | 9.54 | 30.65 | 2.24 | 187.25 |
| 688278 | 特宝生物 | 71.26 | 6.28 | 4.21 | 182.29 |
| 688001 | 华兴源创 | 45.17 | 12.90 | 5.16 | 181.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13.46 | 9.10 | 1.12 | 173.64 |
| 688259 | 创耀科技 | 11.24 | 24.35 | 2.20 | 165.65 |
| 688728 | 格科微 | 56.83 | 19.60 | 9.31 | 162.62 |
| 688202 | 美迪西 | 152.07 | 0.63 | 0.95 | 156.97 |
| 688680 | 海优新材 | 32.37 | 3.00 | 0.94 | 153.63 |
| 688268 | 华特气体 | 20.67 | 8.98 | 1.70 | 144.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 83.45 | 6.02 | 4.74 | 142.58 |
| 688123 | 聚辰股份 | 27.04 | 5.59 | 1.43 | 139.58 |
| 688639 | 华恒生物 | 12.16 | 7.25 | 0.82 | 138.94 |
| 688321 | 微芯生物 | 91.04 | 5.48 | 4.73 | 136.66 |
| 688173 | 希荻微 | 18.47 | 38.03 | 5.09 | 125.05 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 36.40 | 9.98 | 3.30 | 119.51 |
| 688277 | 天智航 | 93.74 | 8.25 | 7.14 | 117.72 |
| 688776 | 国光电气 | 3.05 | 30.86 | 0.72 | 115.21 |
| 688739 | 成大生物 | 33.71 | 11.07 | 3.36 | 111.80 |
| 688377 | 迪威尔 | 32.12 | 9.16 | 2.69 | 86.90 |
| 688636 | 智明达 | 19.78 | 4.29 | 0.81 | 81.97 |
| 688157 | 松井股份 | 7.08 | 12.03 | 0.76 | 75.96 |
| 688819 | 天能股份 | 47.10 | 4.51 | 2.03 | 70.45 |
| 688518 | 联赢激光 | 27.85 | 9.26 | 2.36 | 69.98 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 3.00 | 48.03 | 0.97 | 61.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 96.53 | 0.83 | 0.79 | 58.16 |
| 688166 | 博瑞医药 | 357.10 | 0.67 | 2.36 | 54.24 |
| 688559 | 海目星 | 88.85 | 1.05 | 0.92 | 46.31 |
| 688567 | 孚能科技 | 93.21 | 2.01 | 1.84 | 41.10 |
| 688033 | 天宜上佳 | 39.14 | 4.92 | 1.84 | 36.37 |
| 688697 | 纽威数控 | 102.12 | 1.38 | 1.39 | 36.22 |
| 688789 | 宏华数科 | 3.34 | 6.35 | 0.20 | 34.32 |
| 688299 | 长阳科技 | 47.80 | 3.74 | 1.72 | 29.50 |
| 688383 | 新益昌 | 11.45 | 1.89 | 0.21 | 28.62 |
| 688508 | 芯朋微 | 40.05 | 0.80 | 0.32 | 25.02 |
| 688267 | 中触媒 | 13.89 | 5.59 | 0.74 | 24.88 |
| 688234 | 天岳先进 | 40.60 | 0.66 | 0.27 | 18.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 173.15 | 0.04 | 0.07 | 17.97 |
| 688560 | 明冠新材 | 98.67 | 0.51 | 0.50 | 16.62 |
| 688359 | 三孚新科 | 6.00 | 2.62 | 0.15 | 9.90 |
| 688315 | 诺禾致源 | 26.64 | 1.11 | 0.29 | 8.41 |
| 688169 | 石头科技 | 79.23 | 0.02 | 0.02 | 5.93 |
| 688526 | 科前生物 | 240.57 | -0.02 | -0.04 | -1.09 |
| 688667 | 菱电电控 | 1.81 | -4.98 | -0.10 | -8.21 |
| 688128 | 中国电研 | 26.30 | -2.09 | -0.56 | -12.22 |
| 688190 | 云路股份 | 6.26 | -3.10 | -0.20 | -16.29 |
| 688100 | 威胜信息 | 107.39 | -0.52 | -0.56 | -16.62 |
| 688513 | 苑东生物 | 7.30 | -4.97 | -0.38 | -20.70 |
| 688161 | 威高骨科 | 8.53 | -4.03 | -0.36 | -21.69 |
| 688085 | 三友医疗 | 20.90 | -3.59 | -0.78 | -22.24 |
| 688339 | 亿华通 | 34.25 | -0.88 | -0.31 | -25.66 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 7.39 | -3.06 | -0.23 | -30.87 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.39 | -46.53 | -0.34 | -35.34 |
| 688660 | 电气风电 | 80.24 | -7.92 | -6.90 | -42.94 |
| 688093 | 世华科技 | 12.76 | -15.17 | -2.28 | -48.27 |
| 688621 | 阳光诺和 | 6.98 | -5.86 | -0.43 | -49.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9.42 | -10.30 | -1.08 | -52.03 |
| 688062 | 迈威生物 | 35.34 | -7.30 | -2.78 | -53.27 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.70 | -6.97 | -1.40 | -54.53 |
| 688087 | 英科再生 | 6.35 | -18.27 | -1.42 | -59.75 |
| 688133 | 泰坦科技 | 8.04 | -5.79 | -0.49 | -60.35 |
| 688127 | 蓝特光学 | 50.83 | -5.19 | -2.78 | -61.98 |
| 688289 | 圣湘生物 | 883.17 | -0.34 | -2.97 | -66.90 |
| 688006 | 杭可科技 | 1679.55 | -0.10 | -1.63 | -74.81 |
| 688330 | 宏力达 | 10.23 | -10.18 | -1.16 | -77.76 |
| 688233 | 神工股份 | 27.16 | -5.71 | -1.65 | -81.40 |
| 688221 | 前沿生物 | 58.81 | -9.23 | -5.98 | -82.38 |
| 688733 | 壹石通 | 22.52 | -9.04 | -2.24 | -87.25 |
| 688308 | 欧科亿 | 8.35 | -14.37 | -1.40 | -93.79 |
| 688767 | 博拓生物 | 2.49 | -47.00 | -2.21 | -95.59 |
| 688699 | 明微电子 | 74.70 | -2.30 | -1.76 | -102.34 |
| 688303 | 大全能源 | 303.00 | -0.71 | -2.18 | -106.91 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 8.91 | -13.24 | -1.36 | -108.80 |
| 688236 | 春立医疗 | 91.00 | -3.93 | -3.73 | -114.74 |
| 688155 | 先惠技术 | 5.87 | -26.09 | -2.07 | -115.66 |
| 688711 | 宏微科技 | 16.91 | -7.47 | -1.37 | -120.77 |
| 688059 | 华锐精密 | 12.87 | -6.85 | -0.95 | -131.17 |
| 688408 | 中信博 | 28.89 | -5.53 | -1.69 | -142.10 |
| 688665 | 四方光电 | 5.74 | -19.02 | -1.35 | -145.61 |
| 688520 | 神州细胞 | 25.21 | -8.90 | -2.46 | -155.65 |
| 688516 | 奥特维 | 337.38 | -0.26 | -0.88 | -155.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 37.55 | -19.99 | -9.38 | -171.63 |
| 688089 | 嘉必优 | 19.82 | -16.96 | -4.05 | -172.05 |
| 688075 | 安旭生物 | 4.35 | -33.18 | -2.16 | -172.55 |
| 688239 | 航宇科技 | 41.46 | -5.53 | -2.43 | -174.03 |
| 688029 | 南微医学 | 32.30 | -7.26 | -2.53 | -193.67 |
| 688319 | 欧林生物 | 11.89 | -42.93 | -8.95 | -195.99 |
| 688311 | 盟升电子 | 23.51 | -10.39 | -2.73 | -201.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 31.27 | -11.47 | -4.05 | -205.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 87.68 | -9.00 | -8.68 | -210.54 |
| 688690 | 纳微科技 | 390.73 | -1.00 | -3.95 | -210.60 |
| 688176 | 亚虹医药 | 26.61 | -34.79 | -14.20 | -212.97 |
| 688345 | 博力威 | 3.30 | -58.57 | -4.66 | -217.04 |
| 688235 | 百济神州 | 28.04 | -5.95 | -1.77 | -246.13 |
| 688586 | 江航装备 | 72.28 | -14.87 | -12.62 | -247.66 |
| 688369 | 致远互联 | 15.65 | -14.84 | -2.73 | -253.67 |
| 688103 | 国力股份 | 6.33 | -39.41 | -4.12 | -256.12 |
| 688300 | 联瑞新材 | 21.17 | -15.22 | -3.80 | -257.25 |
| 688676 | 金盘科技 | 40.94 | -14.72 | -7.06 | -258.42 |
| 688317 | 之江生物 | 116.66 | -6.69 |

