财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身44只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持11只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在44只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.04亿股,期末持股市值合计59.13亿元。持股变动显示,新进19只,增持11只,减持7只,7只股持股保持不变。新进股中,凯因科技、天奈科技、芯原股份等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是隆达股份,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合,分别位列公司第一大、第二大、第五大流通股东,持股量合计为724.53万股,占流通股比例为13.62%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为13.62%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为10.10%,持股比例居前的还有景业智能、奥来德、鼎通科技等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是金宏气体,共持有1618.96万股,隆达股份、凯因科技等紧随其后,持股量分别为724.53万股、653.78万股。社保基金持股市值居前的有金宏气体、华恒生物、芯原股份,持股市值分别为3.75亿元、3.69亿元、3.26亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有30只,净利润增幅最高的是中科星图,公司一季报共实现净利润511.61万元,同比增幅为629.02%,净利润同比增幅居前的还有拓荆科技、普源精电等,净利润分别增长552.25%、440.92%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、电子、医药生物行业,分别有10只、10只、9只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均上涨2.02%。具体个股看,源杰科技累计涨幅56.64%,表现最好,祥生医疗、拓荆科技等分别上涨52.97%、41.17%位居其后。跌幅最大的是裕太微,累计下跌28.82%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688106 | 金宏气体 | 2 | 1618.96 | 23.21 | 6.13 | 37511.39 |
| 688231 | 隆达股份 | 3 | 724.53 | 3.08 | 13.62 | 21735.77 |
| 688687 | 凯因科技 | 2 | 653.78 | 新进 | 5.53 | 17325.28 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 621.79 | -12.83 | 3.64 | 13225.41 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 511.89 | -21.27 | 7.65 | 30017.11 |
| 688233 | 神工股份 | 2 | 465.21 | 6.32 | 2.91 | 24414.25 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 1.23 | 1.76 | 22731.72 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | 不变 | 1.24 | 26287.66 |
| 688116 | 天奈科技 | 1 | 369.40 | 新进 | 1.59 | 25015.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 336.10 | 新进 | 1.62 | 32568.21 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 333.88 | 新进 | 1.57 | 11725.90 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 285.65 | -42.00 | 2.17 | 22440.72 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 276.50 | 新进 | 2.52 | 8975.18 |
| 688128 | 中国电研 | 1 | 270.00 | 新进 | 0.67 | 5629.50 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 250.64 | 新进 | 2.97 | 9384.15 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 235.41 | 3.98 | 1.25 | 17540.21 |
| 688639 | 华恒生物 | 1 | 218.03 | 1.25 | 3.17 | 36914.05 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 203.94 | 19.31 | 6.14 | 12699.05 |
| 688768 | 容知日新 | 2 | 162.68 | 47.88 | 4.99 | 22282.72 |
| 688290 | 景业智能 | 2 | 162.43 | 5.69 | 9.16 | 13806.56 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 | 10219.46 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 新进 | 10.10 | 14181.80 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 不变 | 2.35 | 21763.51 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 121.01 | 新进 | 3.54 | 16686.39 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 100.00 | 新进 | 1.86 | 10068.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 100.00 | 42.86 | 4.30 | 5150.00 |
| 688291 | 金橙子 | 2 | 93.20 | 78.24 | 3.96 | 2633.92 |
| 688420 | 美腾科技 | 1 | 92.40 | -27.19 | 4.52 | 3777.43 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 90.47 | -16.04 | 1.23 | 3382.83 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 89.77 | 不变 | 2.61 | 13161.77 |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | 86.97 | 新进 | 2.69 | 1527.17 |
| 688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.63 | 4992.11 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 82.80 | 新进 | 3.03 | 7653.59 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 75.85 | 新进 | 3.21 | 3473.06 |
| 688515 | 裕太微 | 2 | 60.62 | 新进 | 3.29 | 13668.39 |
| 688084 | 晶品特装 | 1 | 56.72 | -56.73 | 3.24 | 4952.08 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1 | 51.30 | 新进 | 1.69 | 4961.10 |
| 688435 | 英方软件 | 1 | 49.72 | 新进 | 2.77 | 5837.16 |
| 688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 不变 | 2.92 | 5249.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1 | 45.62 | 不变 | 2.06 | 4087.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1 | 44.72 | -51.85 | 1.59 | 12607.82 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 41.89 | 新进 | 0.37 | 1509.56 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 31.86 | 新进 | 1.34 | 4003.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 22.18 | 新进 | 1.71 | 3518.49 |

