5月9日科创50指数下跌2.18%,报收1034.21点,科创板股中,收盘上涨的有61只,下跌的有456只。
资金方面,科创板股中,5月9日融资余额环比增加的有233只,北向资金增持的有93只,两大资金同时增持的有33股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、泰坦科技、国力股份,增加金额分别为7016.75万元、969.85万元、942.14万元,北向资金增持金额居前的有道通科技、华峰测控、天宜上佳,增持金额分别为2710.01万元、2557.47万元、2045.91万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月9日跌幅居前的有中芯国际、泰坦科技、道通科技,分别下跌11.19%、7.26%、5.57%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有8只、7只、4只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月9日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有极米科技、微芯生物、概伦电子,分别净流入1495.11万元、604.87万元、549.77万元。(数据宝)
5月9日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688208 | 道通科技 | 29.18 | -5.57 | 528.66 | 2710.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 238.20 | -4.98 | 143.36 | 2557.47 |
| 688033 | 天宜上佳 | 18.09 | -2.27 | 192.37 | 2045.91 |
| 688568 | 中科星图 | 77.81 | -4.54 | 566.00 | 2039.34 |
| 688408 | 中信博 | 70.65 | -4.59 | 132.09 | 1623.08 |
| 688518 | 联赢激光 | 25.45 | -5.18 | 195.70 | 1149.10 |
| 688019 | 安集科技 | 231.43 | -3.38 | 563.15 | 967.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 52.78 | -11.19 | 7016.75 | 866.87 |
| 688561 | 奇安信 | 56.25 | -2.82 | 466.68 | 707.22 |
| 688259 | 创耀科技 | 54.23 | -4.10 | 21.40 | 635.50 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 44.76 | -1.50 | 66.04 | 606.82 |
| 688016 | 心脉医疗 | 165.28 | -1.82 | 374.02 | 537.06 |
| 688696 | 极米科技 | 153.72 | -2.14 | 157.77 | 526.46 |
| 688499 | 利元亨 | 90.69 | -2.48 | 82.76 | 522.67 |
| 688321 | 微芯生物 | 23.16 | -3.38 | 540.88 | 396.78 |
| 688133 | 泰坦科技 | 113.93 | -7.26 | 969.85 | 391.48 |
| 688206 | 概伦电子 | 27.75 | -3.24 | 373.24 | 340.74 |
| 688192 | 迪哲医药 | 47.39 | -3.66 | 15.05 | 313.67 |
| 688366 | 昊海生科 | 91.33 | -2.84 | 175.95 | 292.76 |
| 688157 | 松井股份 | 73.73 | -3.20 | 209.72 | 274.84 |
| 688269 | 凯立新材 | 60.78 | -3.15 | 12.03 | 232.43 |
| 688103 | 国力股份 | 54.60 | -4.19 | 942.14 | 205.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 27.09 | -4.31 | 5.64 | 186.83 |
| 688767 | 博拓生物 | 32.03 | -3.47 | 111.05 | 180.26 |
| 688107 | 安路科技 | 50.34 | -0.73 | 12.23 | 135.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 107.44 | -3.20 | 186.99 | 92.11 |
| 688377 | 迪威尔 | 26.32 | -3.91 | 5.15 | 80.52 |
| 688345 | 博力威 | 35.94 | -3.10 | 35.83 | 72.19 |
| 688182 | 灿勤科技 | 17.01 | -2.58 | 160.44 | 60.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 50.60 | -5.15 | 98.07 | 13.44 |
| 688105 | 诺唯赞 | 34.15 | -2.93 | 17.48 | 11.83 |
| 688093 | 世华科技 | 17.61 | -1.84 | 121.20 | 8.84 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 14.31 | -4.34 | 41.14 | 4.49 |

