科创板融资余额环比前一日减少8384.98万元,其中,35股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有东威科技、晶合集成、C中芯等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月11日,科创板两融余额合计1048.04亿元,较上一交易日减少1272.50万元,其中,融资余额合计829.06亿元,较上一交易日减少8384.98万元。为连续3个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有230只,其中,融资余额在10亿元以上的有10只,融资余额5000万元至1亿元之间的有155只,融资余额低于5000万元的有133只。5月11日上市的新股C友车首日融资余额达1985.17万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有238只,融资净买入超千万元的共有15只,融资净买入500万元至1000万元之间的有20只,融资净买入100万元至500万元的有97只,融资净买入不足百万元的有106只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有20只,减少金额居前的有海光信息、传音控股、祥生医疗等,融资余额分别减少7036.87万元、5023.56万元、2354.53万元。
融资净买入金额最多的是东威科技,该股最新融资余额1.58亿元,环比上一日增加4741.95万元,该股当日上涨5.70%,融资净买入金额居前的还有晶合集成、C中芯、华熙生物等,净买入金额分别为3935.47万元、3747.48万元、3594.19万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨0.85%,涨幅居前的有百利天恒、震有科技、新致软件等,分别上涨20.00%、9.72%、7.68%,跌幅居前的有C友车、海天瑞声、中国电研等,跌幅分别为14.12%、7.04%、5.76%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有11只、8只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有8只当日获沪股通增持,分别是固德威、天合光能、中控技术等,增持金额分别为5696.53万元、4468.90万元、1730.82万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.36%,融资余额占比最高的是有研硅,该股最新融资余额1.91亿元,占流通市值的比例为8.10%,融资余额占比较高的还有派能科技、海天瑞声、中无人机,占比分别为7.08%、7.05%、6.50%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688700 | 东威科技 | 15822.81 | 4741.95 | 42.79 | 5.70 |
| 688249 | 晶合集成 | 27633.71 | 3935.47 | 16.61 | 2.20 |
| 688469 | C中芯 | 36436.89 | 3747.48 | 11.46 | -3.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 79776.42 | 3594.19 | 4.72 | -0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 102246.14 | 2324.02 | 2.33 | -1.54 |
| 688479 | C友车 | 1985.17 | 1985.17 | -14.12 | |
| 688167 | 炬光科技 | 36546.82 | 1702.98 | 4.89 | -1.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 102250.78 | 1605.50 | 1.60 | -1.24 |
| 688390 | 固德威 | 63430.32 | 1591.75 | 2.57 | 1.10 |
| 688202 | 美迪西 | 40079.71 | 1539.30 | 3.99 | 0.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 392281.99 | 1351.29 | 0.35 | 0.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32798.50 | 1343.29 | 4.27 | 3.78 |
| 688088 | 虹软科技 | 35007.36 | 1335.28 | 3.97 | 3.35 |
| 688778 | 厦钨新能 | 35214.91 | 1214.89 | 3.57 | 3.72 |
| 688063 | 派能科技 | 137545.68 | 1027.83 | 0.75 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 16606.50 | 935.06 | 5.97 | -0.56 |
| 688418 | 震有科技 | 7715.51 | 919.18 | 13.52 | 9.72 |
| 688128 | 中国电研 | 13254.24 | 900.43 | 7.29 | -5.76 |
| 688787 | 海天瑞声 | 30382.60 | 888.70 | 3.01 | -7.04 |
| 688599 | 天合光能 | 179257.16 | 884.21 | 0.50 | -0.30 |
| 688039 | 当虹科技 | 20469.06 | 855.10 | 4.36 | 1.01 |
| 688297 | 中无人机 | 40016.67 | 738.86 | 1.88 | -3.55 |
| 688777 | 中控技术 | 19431.97 | 666.44 | 3.55 | -0.88 |
| 688012 | 中微公司 | 109664.79 | 663.42 | 0.61 | 0.73 |
| 688432 | 有研硅 | 19133.43 | 659.84 | 3.57 | 1.50 |
| 688385 | 复旦微电 | 52990.38 | 630.13 | 1.20 | 0.95 |
| 688111 | 金山办公 | 67988.79 | 627.00 | 0.93 | 0.07 |
| 688316 | 青云科技 | 5696.04 | 612.50 | 12.05 | -2.22 |
| 688590 | 新致软件 | 9785.14 | 587.83 | 6.39 | 7.68 |
| 688177 | 百奥泰 | 12921.51 | 580.87 | 4.71 | 5.52 |
| 688208 | 道通科技 | 27176.73 | 574.08 | 2.16 | -0.25 |
| 688556 | 高测股份 | 49799.48 | 569.24 | 1.16 | 0.62 |
| 688697 | 纽威数控 | 8028.95 | 562.12 | 7.53 | 2.06 |
| 688289 | 圣湘生物 | 27394.70 | 529.14 | 1.97 | -1.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 4330.93 | 525.89 | 13.82 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

