5月22日科创50指数下跌0.77%,报收1032.11点,科创板股中,收盘上涨的有297只,下跌的有224只。
资金方面,科创板股中,5月22日融资余额环比增加的有226只,北向资金增持的有112只,两大资金同时增持的有41股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有绿的谐波、容百科技、传音控股,增加金额分别为2696.85万元、2188.48万元、1556.76万元,北向资金增持金额居前的有绿的谐波、翱捷科技、恒玄科技,增持金额分别为2970.76万元、2881.66万元、1924.61万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月22日股价上涨的有23只,涨幅居前的有佰仁医疗、中国电研、柏楚电子,分别上涨3.85%、3.11%、3.01%,跌幅居前的有恒玄科技、国盾量子、传音控股,分别下跌5.62%、4.92%、3.88%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有10只、9只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月22日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有惠泰医疗、海泰新光、晶科能源,分别净流入1901.89万元、1558.65万元、1007.79万元。(数据宝)
5月22日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 135.00 | -2.42 | 2696.85 | 2970.76 |
| 688220 | 翱捷科技 | 70.02 | -1.49 | 11.18 | 2881.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 143.46 | -5.62 | 189.70 | 1924.61 |
| 688005 | 容百科技 | 63.10 | 0.83 | 2188.48 | 1357.95 |
| 688036 | 传音控股 | 116.58 | -3.88 | 1556.76 | 1168.76 |
| 688223 | 晶科能源 | 12.55 | 1.95 | 14.74 | 1051.83 |
| 688559 | 海目星 | 43.88 | 1.93 | 85.64 | 1048.41 |
| 688188 | 柏楚电子 | 197.78 | 3.01 | 31.56 | 1016.53 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 130.75 | -3.48 | 571.36 | 790.92 |
| 688408 | 中信博 | 71.65 | 1.86 | 6.74 | 717.08 |
| 688281 | 华秦科技 | 283.00 | -0.63 | 36.71 | 665.50 |
| 688001 | 华兴源创 | 37.55 | -2.95 | 76.66 | 605.78 |
| 688536 | 思瑞浦 | 226.00 | -1.71 | 350.30 | 596.81 |
| 688766 | 普冉股份 | 175.35 | -2.79 | 157.44 | 592.55 |
| 688676 | 金盘科技 | 32.37 | 0.15 | 179.53 | 541.29 |
| 688139 | 海尔生物 | 61.92 | 1.34 | 334.28 | 539.97 |
| 688091 | 上海谊众 | 78.49 | 0.95 | 297.03 | 474.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 66.75 | 0.95 | 71.09 | 420.36 |
| 688105 | 诺唯赞 | 34.05 | -0.15 | 21.56 | 377.27 |
| 688167 | 炬光科技 | 103.28 | -2.03 | 386.55 | 321.29 |
| 688567 | 孚能科技 | 21.81 | 0.37 | 647.27 | 315.91 |
| 688161 | 威高骨科 | 47.66 | -1.22 | 183.95 | 252.04 |
| 688179 | 阿拉丁 | 33.96 | 2.78 | 35.24 | 239.54 |
| 688162 | 巨一科技 | 38.78 | 0.52 | 72.49 | 229.75 |
| 688233 | 神工股份 | 35.42 | -0.98 | 415.92 | 201.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 111.70 | 3.85 | 98.04 | 201.07 |
| 688680 | 海优新材 | 111.87 | -0.97 | 336.09 | 162.71 |
| 688236 | 春立医疗 | 35.22 | -1.65 | 17.69 | 154.50 |
| 688022 | 瀚川智能 | 48.96 | 2.43 | 882.01 | 151.26 |
| 688196 | 卓越新能 | 49.81 | 1.49 | 48.42 | 109.97 |
| 688033 | 天宜上佳 | 17.72 | 0.51 | 180.86 | 87.10 |
| 688190 | 云路股份 | 75.55 | 0.56 | 294.72 | 50.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 385.50 | -1.52 | 395.53 | 47.62 |
| 688128 | 中国电研 | 27.52 | 3.11 | 276.32 | 32.51 |
| 688085 | 三友医疗 | 33.22 | 1.71 | 278.53 | 26.97 |
| 688667 | 菱电电控 | 73.70 | 1.50 | 27.31 | 23.90 |
| 688201 | 信安世纪 | 41.51 | -1.05 | 64.02 | 21.40 |
| 688677 | 海泰新光 | 99.71 | 2.48 | 25.89 | 8.20 |
| 688027 | 国盾量子 | 155.82 | -4.92 | 98.48 | 6.52 |
| 688711 | 宏微科技 | 70.90 | 0.95 | 211.30 | 5.01 |
| 688819 | 天能股份 | 35.62 | 0.20 | 195.98 | 4.04 |

