科创板融资余额环比前一日减少1.34亿元,其中,46股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有金山办公、富信科技、裕太微等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,科创板两融余额合计1057.77亿元,较上一交易日增加3.67亿元,其中,融资余额合计819.58亿元,较上一交易日减少1.34亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有231只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有155只,融资余额低于5000万元的有138只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有243只,融资净买入超千万元的共有19只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有80只,融资净买入不足百万元的有117只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有21只,减少金额居前的有中芯国际、优刻得、中芯集成等,融资余额分别减少4851.74万元、4241.88万元、3696.74万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额6.19亿元,环比上一日增加2676.25万元,该股当日上涨5.58%,融资净买入金额居前的还有富信科技、裕太微、云天励飞等,净买入金额分别为2392.92万元、2363.36万元、2299.56万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨1.40%,涨幅居前的有佰维存储、寒武纪、富信科技等,分别上涨8.52%、6.92%、5.84%,跌幅居前的有瑞松科技、三友医疗、西部超导等,跌幅分别为4.00%、3.94%、3.65%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有15只、9只、8只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有13只当日获沪股通增持,分别是西部超导、芯源微、容百科技等,增持金额分别为3756.84万元、1746.69万元、1525.87万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.71%,融资余额占比最高的是永信至诚,该股最新融资余额1.63亿元,占流通市值的比例为15.67%,融资余额占比较高的还有容百科技、云天励飞、海天瑞声,占比分别为8.03%、7.17%、6.99%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 61874.61 | 2676.25 | 4.52 | 5.58 |
| 688662 | 富信科技 | 11164.08 | 2392.92 | 27.28 | 5.84 |
| 688515 | 裕太微 | 14609.91 | 2363.36 | 19.30 | 1.11 |
| 688343 | 云天励飞 | 41351.02 | 2299.56 | 5.89 | 3.54 |
| 688005 | 容百科技 | 132522.41 | 2077.51 | 1.59 | 0.93 |
| 688609 | 九联科技 | 15107.28 | 1838.24 | 13.85 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 162657.18 | 1730.59 | 1.08 | 6.92 |
| 688700 | 东威科技 | 22471.24 | 1723.67 | 8.31 | 0.01 |
| 688326 | 经纬恒润 | 8505.90 | 1707.61 | 25.12 | 4.91 |
| 688017 | 绿的谐波 | 44243.51 | 1582.58 | 3.71 | -2.41 |
| 688458 | 美芯晟 | 7331.80 | 1563.07 | 27.10 | 0.05 |
| 688050 | 爱博医疗 | 32550.68 | 1535.46 | 4.95 | -2.17 |
| 688036 | 传音控股 | 89431.49 | 1531.61 | 1.74 | 4.88 |
| 688244 | 永信至诚 | 16266.70 | 1432.26 | 9.65 | 0.23 |
| 688160 | 步科股份 | 8291.12 | 1275.45 | 18.18 | -2.65 |
| 688238 | 和元生物 | 15774.94 | 1176.94 | 8.06 | -1.70 |
| 688305 | 科德数控 | 15136.84 | 1171.40 | 8.39 | -1.20 |
| 688027 | 国盾量子 | 24126.47 | 1077.96 | 4.68 | 4.20 |
| 688048 | 长光华芯 | 16070.10 | 1017.66 | 6.76 | 4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 117594.37 | 942.82 | 0.81 | 1.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 18604.12 | 915.53 | 5.18 | 8.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 15822.24 | 898.39 | 6.02 | 0.74 |
| 688090 | 瑞松科技 | 9300.66 | 872.88 | 10.36 | -4.00 |
| 688120 | 华海清科 | 14034.68 | 836.65 | 6.34 | -2.15 |
| 688569 | 铁科轨道 | 7888.17 | 812.25 | 11.48 | 5.76 |
| 688025 | 杰普特 | 15273.22 | 786.13 | 5.43 | -1.38 |
| 688122 | 西部超导 | 26794.83 | 771.16 | 2.96 | -3.65 |
| 688313 | 仕佳光子 | 26731.15 | 768.56 | 2.96 | 4.51 |
| 688166 | 博瑞医药 | 29086.62 | 753.82 | 2.66 | -0.82 |
| 688037 | 芯源微 | 22028.05 | 752.79 | 3.54 | -1.03 |
| 688322 | 奥比中光 | 9246.37 | 729.69 | 8.57 | 5.46 |
| 688787 | 海天瑞声 | 29932.63 | 713.08 | 2.44 | 5.17 |
| 688167 | 炬光科技 | 40280.33 | 701.34 | 1.77 | 1.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 30643.32 | 698.47 | 2.33 | 1.18 |
| 688236 | 春立医疗 | 1128.20 | 696.55 | 161.37 | -1.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 22733.79 | 680.68 | 3.09 | -3.09 |
| 688575 | 亚辉龙 | 21041.19 | 671.21 | 3.30 | 1.83 |
| 688618 | 三旺通信 | 4049.01 | 608.43 | 17.68 | 2.84 |
| 688085 | 三友医疗 | 7126.65 | 604.84 | 9.27 | -3.94 |
| 688088 | 虹软科技 | 36658.26 | 599.08 | 1.66 | 2.74 |
| 688588 | 凌志软件 | 8613.99 | 554.32 | 6.88 | 2.92 |
| 688078 | 龙软科技 | 9384.09 | 549.24 | 6.22 | 2.90 |
| 688535 | 华海诚科 | 4053.15 | 535.99 | 15.24 | 0.24 |
| 688388 | 嘉元科技 | 53248.46 | 520.69 | 0.99 | -1.14 |
| 688690 | 纳微科技 | 59400.15 | 520.50 | 0.88 | -1.82 |
| 688095 | 福昕软件 | 10739.03 | 517.66 | 5.06 | 5.31 |

