9家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有6家,业绩预降的有2家,业绩减亏的有1家。
科创板公司上半年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 预增 | 312.50 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 预增 | 82.03 | 机械设备 |
| 688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 预增 | 52.43 | 医药生物 |
| 688334 | N西高院 | 2023.06.16 | 预增 | 42.89 | 社会服务 |
| 688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 预增 | 41.47 | 国防军工 |
| 688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 预增 | 11.60 | 机械设备 |
| 688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 预降 | -41.08 | 电子 |
| 688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 预降 | 电子 | |
| 688158 | 优刻得 | 2023.04.27 | 减亏 | 计算机 |
文章来源:证券时报网责任编辑:33

