7月5日科创50指数下跌0.95%,报收1005.73点,科创板股中,收盘上涨的有130只,下跌的有405只。
资金方面,科创板股中,7月5日融资余额环比增加的有278只,北向资金增持的有88只,两大资金同时增持的有42股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有拓荆科技、上海谊众、奇安信,增加金额分别为3359.14万元、1623.90万元、1194.12万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、拓荆科技、天能股份,增持金额分别为7643.84万元、5686.05万元、4556.42万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月5日股价上涨的有7只,涨幅居前的有海天瑞声、普冉股份、天能股份,分别上涨7.25%、3.18%、1.85%,跌幅居前的有拓荆科技、和林微纳、正帆科技,分别下跌12.47%、7.23%、5.92%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、计算机、电力设备行业,分别有11只、7只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月5日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有海天瑞声、普冉股份、先惠技术,分别净流入5382.80万元、4545.80万元、501.32万元。(数据宝)
7月5日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | 13.26 | -2.86 | 678.14 | 7643.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 358.00 | -12.47 | 3359.14 | 5686.05 |
| 688819 | 天能股份 | 37.41 | 1.85 | 165.78 | 4556.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48.38 | 1.28 | 62.10 | 4176.89 |
| 688270 | 臻镭科技 | 70.00 | 0.40 | 321.85 | 2507.44 |
| 688639 | 华恒生物 | 88.33 | -4.37 | 24.67 | 2157.41 |
| 688036 | 传音控股 | 136.80 | -2.63 | 732.07 | 1790.52 |
| 688661 | 和林微纳 | 70.03 | -7.23 | 929.34 | 1777.21 |
| 688680 | 海优新材 | 115.23 | -2.92 | 426.32 | 1208.58 |
| 688009 | 中国通号 | 5.87 | 0.17 | 122.51 | 1006.32 |
| 688082 | 盛美上海 | 109.00 | -4.34 | 526.51 | 997.14 |
| 688088 | 虹软科技 | 41.64 | -4.17 | 455.50 | 829.84 |
| 688599 | 天合光能 | 38.29 | -2.00 | 25.80 | 787.81 |
| 688768 | 容知日新 | 71.58 | -3.92 | 13.71 | 782.49 |
| 688766 | 普冉股份 | 120.00 | 3.18 | 247.51 | 578.39 |
| 688568 | 中科星图 | 52.49 | -4.16 | 224.63 | 532.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 40.86 | -5.92 | 364.70 | 411.16 |
| 688232 | 新点软件 | 53.24 | -4.76 | 165.31 | 406.04 |
| 688029 | 南微医学 | 83.30 | -0.90 | 356.66 | 404.21 |
| 688100 | 威胜信息 | 29.46 | -2.84 | 119.52 | 370.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 283.59 | -0.77 | 50.72 | 323.11 |
| 688179 | 阿拉丁 | 29.61 | -2.24 | 17.76 | 315.67 |
| 688161 | 威高骨科 | 41.84 | -3.95 | 348.03 | 309.77 |
| 688779 | 长远锂科 | 10.69 | -1.02 | 11.62 | 302.30 |
| 688561 | 奇安信 | 50.29 | -2.10 | 1194.12 | 301.90 |
| 688052 | 纳芯微 | 167.55 | -2.75 | 494.53 | 292.55 |
| 688399 | 硕世生物 | 54.84 | -0.98 | 136.24 | 244.12 |
| 688206 | 概伦电子 | 28.60 | -1.35 | 48.34 | 228.19 |
| 688787 | 海天瑞声 | 98.08 | 7.25 | 1018.28 | 216.87 |
| 688711 | 宏微科技 | 63.32 | -1.05 | 3.32 | 187.88 |
| 688103 | 国力股份 | 58.04 | -2.11 | 64.88 | 176.82 |
| 688588 | 凌志软件 | 15.00 | -2.85 | 271.76 | 176.21 |
| 688586 | 江航装备 | 13.63 | -1.80 | 256.79 | 156.39 |
| 688267 | 中触媒 | 21.21 | -1.12 | 104.60 | 137.31 |
| 688560 | 明冠新材 | 27.07 | -0.92 | 271.94 | 118.61 |
| 688315 | 诺禾致源 | 25.68 | -2.47 | 51.61 | 114.40 |
| 688183 | 生益电子 | 11.77 | -0.76 | 354.80 | 106.13 |
| 688091 | 上海谊众 | 77.22 | -1.84 | 1623.90 | 92.38 |
| 688690 | 纳微科技 | 38.71 | -0.54 | 604.36 | 92.25 |
| 688155 | 先惠技术 | 55.54 | 0.73 | 16.98 | 59.94 |
| 688234 | 天岳先进 | 73.02 | -2.59 | 312.00 | 56.70 |
| 688211 | 中科微至 | 44.35 | -0.96 | 72.20 | 11.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网 责任编辑:6

