7月12日科创50指数下跌1.64%,报收984.98点,科创板股中,收盘上涨的有70只,下跌的有468只。
资金方面,科创板股中,7月12日融资余额环比增加的有272只,北向资金增持的有87只,两大资金同时增持的有33股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、心脉医疗、斯瑞新材,增加金额分别为5741.21万元、3125.98万元、1269.42万元,北向资金增持金额居前的有鼎通科技、仕佳光子、臻镭科技,增持金额分别为4339.92万元、2620.72万元、1000.77万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月12日股价上涨的有5只,涨幅居前的有斯瑞新材、联瑞新材、亿华通,分别上涨7.24%、5.91%、1.90%,跌幅居前的有鼎通科技、长光华芯、臻镭科技,分别下跌8.41%、7.01%、6.49%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月12日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有高测股份、时代电气、艾力斯,分别净流入1044.79万元、1025.59万元、842.33万元。(数据宝)
7月12日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 88.00 | -8.41 | 78.85 | 4339.92 |
| 688313 | 仕佳光子 | 15.32 | -6.01 | 1050.33 | 2620.72 |
| 688270 | 臻镭科技 | 62.84 | -6.49 | 569.61 | 1000.77 |
| 688208 | 道通科技 | 32.08 | -2.20 | 384.63 | 974.42 |
| 688083 | 中望软件 | 152.60 | -3.25 | 79.74 | 948.00 |
| 688232 | 新点软件 | 48.11 | -3.65 | 9.87 | 885.44 |
| 688187 | 时代电气 | 43.30 | -1.03 | 187.14 | 863.26 |
| 688167 | 炬光科技 | 114.97 | -2.24 | 61.16 | 793.39 |
| 688578 | 艾力斯 | 28.94 | -0.10 | 190.72 | 778.18 |
| 688556 | 高测股份 | 50.73 | 0.83 | 976.91 | 746.94 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 13.62 | 7.24 | 1269.42 | 625.34 |
| 688016 | 心脉医疗 | 176.36 | -4.20 | 3125.98 | 483.58 |
| 688575 | 亚辉龙 | 19.13 | -3.14 | 278.81 | 405.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 60.59 | -2.34 | 62.39 | 398.03 |
| 688389 | 普门科技 | 22.38 | -3.58 | 85.14 | 361.47 |
| 688066 | 航天宏图 | 62.69 | -4.23 | 1156.49 | 350.70 |
| 688320 | 禾川科技 | 42.53 | -4.00 | 73.24 | 274.45 |
| 688182 | 灿勤科技 | 23.09 | -3.15 | 331.11 | 268.38 |
| 688300 | 联瑞新材 | 51.75 | 5.91 | 502.81 | 232.22 |
| 688596 | 正帆科技 | 38.67 | -2.08 | 153.74 | 226.82 |
| 688023 | 安恒信息 | 169.46 | -4.15 | 376.43 | 191.66 |
| 688311 | 盟升电子 | 68.03 | -4.53 | 1263.86 | 169.90 |
| 688567 | 孚能科技 | 22.54 | 1.17 | 30.54 | 155.48 |
| 688192 | 迪哲医药 | 31.88 | -2.98 | 119.23 | 151.25 |
| 688339 | 亿华通 | 61.75 | 1.90 | 292.40 | 133.27 |
| 688201 | 信安世纪 | 25.01 | -1.84 | 32.83 | 132.28 |
| 688277 | 天智航 | 15.85 | -1.18 | 204.66 | 89.39 |
| 688665 | 四方光电 | 86.27 | -2.11 | 84.75 | 50.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 48.38 | -3.82 | 5741.21 | 39.84 |
| 688048 | 长光华芯 | 88.54 | -7.01 | 955.65 | 26.34 |
| 688768 | 容知日新 | 67.61 | -2.71 | 14.95 | 23.08 |
| 688246 | 嘉和美康 | 35.58 | -3.71 | 90.21 | 22.05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 68.52 | -3.75 | 129.98 | 3.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网 责任编辑:33

