7月19日科创50指数下跌0.50%,报收975.11点,科创板股中,收盘上涨的有128只,下跌的有411只。
资金方面,科创板股中,7月19日融资余额环比增加的有300只,北向资金增持的有77只,两大资金同时增持的有36股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有福昕软件、纳芯微、芯朋微,增加金额分别为1675.64万元、1215.51万元、683.29万元,北向资金增持金额居前的有鼎通科技、容知日新、福昕软件,增持金额分别为3483.56万元、2269.90万元、2228.74万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月19日股价上涨的有6只,涨幅居前的有福昕软件、航天宏图、芯朋微,分别上涨20.00%、5.69%、2.40%,跌幅居前的有纳芯微、盟升电子、容知日新,分别下跌7.94%、4.13%、4.02%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有11只、8只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月19日主力资金净流入的有5只,净流入资金居前的有福昕软件、盟升电子、奥普特,分别净流入3787.54万元、305.67万元、162.97万元。(数据宝)
7月19日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 87.61 | -2.66 | 302.01 | 3483.56 |
688768 | 容知日新 | 61.77 | -4.02 | 0.02 | 2269.90 |
688095 | 福昕软件 | 142.85 | 20.00 | 1675.64 | 2228.74 |
688066 | 航天宏图 | 70.80 | 5.69 | 10.19 | 1974.82 |
688052 | 纳芯微 | 152.20 | -7.94 | 1215.51 | 1649.66 |
688339 | 亿华通 | 66.91 | -3.01 | 273.42 | 1422.11 |
688235 | 百济神州 | 117.96 | -0.67 | 6.26 | 1161.58 |
688123 | 聚辰股份 | 62.50 | -3.07 | 625.16 | 1143.41 |
688033 | 天宜上佳 | 18.26 | -2.46 | 187.64 | 623.84 |
688508 | 芯朋微 | 69.91 | 2.40 | 683.29 | 522.62 |
688220 | 翱捷科技 | 79.92 | -0.10 | 133.82 | 509.04 |
688677 | 海泰新光 | 52.24 | -1.92 | 461.79 | 373.36 |
688368 | 晶丰明源 | 136.48 | -2.76 | 170.98 | 356.65 |
688595 | 芯海科技 | 34.05 | -2.44 | 69.98 | 329.18 |
688153 | 唯捷创芯 | 66.78 | 1.72 | 230.81 | 303.51 |
688027 | 国盾量子 | 145.65 | -0.70 | 71.97 | 302.25 |
688566 | 吉贝尔 | 35.20 | -2.55 | 25.64 | 288.78 |
688085 | 三友医疗 | 22.92 | -2.34 | 45.13 | 234.22 |
688302 | 海创药业 | 48.78 | -0.97 | 26.54 | 209.89 |
688536 | 思瑞浦 | 226.12 | -2.41 | 45.91 | 208.01 |
688636 | 智明达 | 46.15 | -2.39 | 265.60 | 207.26 |
688596 | 正帆科技 | 37.28 | -3.14 | 164.04 | 190.31 |
688520 | 神州细胞 | 55.98 | -2.35 | 40.19 | 185.80 |
688089 | 嘉必优 | 19.95 | -2.35 | 63.20 | 138.57 |
688686 | 奥普特 | 139.72 | -1.47 | 116.10 | 122.51 |
688003 | 天准科技 | 42.54 | -1.98 | 158.49 | 122.20 |
688190 | 云路股份 | 79.38 | -3.20 | 230.35 | 111.40 |
688311 | 盟升电子 | 59.38 | -4.13 | 228.71 | 81.91 |
688327 | 云从科技 | 17.14 | 0.53 | 182.26 | 71.60 |
688183 | 生益电子 | 11.71 | -1.51 | 65.63 | 60.95 |
688707 | 振华新材 | 31.13 | -0.86 | 19.87 | 46.48 |
688037 | 芯源微 | 147.35 | -1.17 | 227.23 | 37.12 |
688093 | 世华科技 | 20.37 | 0.00 | 23.56 | 21.83 |
688526 | 科前生物 | 23.41 | -0.68 | 13.88 | 14.59 |
688606 | 奥泰生物 | 50.69 | -0.35 | 16.83 | 13.50 |
688068 | 热景生物 | 40.85 | 0.17 | 106.27 | 7.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网 责任编辑:43