9月6日科创50指数上涨0.43%,报收934.60点,科创板股中,收盘上涨的有379只,下跌的有173只。
资金方面,科创板股中,9月6日融资余额环比增加的有252只,北向资金增持的有172只,两大资金同时增持的有74股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有芯源微、晶晨股份、沪硅产业,增加金额分别为2110.59万元、1801.84万元、1740.46万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、传音控股、晶晨股份,增持金额分别为9215.40万元、5074.48万元、2436.16万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月6日股价上涨的有38只,涨幅居前的有概伦电子、国光电气、清溢光电,分别上涨19.98%、18.87%、10.78%,跌幅居前的有奕瑞科技、晶晨股份、荣昌生物,分别下跌6.55%、5.64%、5.43%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有23只、15只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月6日主力资金净流入的有34只,净流入资金居前的有概伦电子、国光电气、沪硅产业,分别净流入5625.26万元、4953.02万元、4201.29万元。(数据宝)
9月6日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 369.26 | -0.57 | 490.64 | 9215.40 |
688036 | 传音控股 | 140.00 | -2.78 | 1242.30 | 5074.48 |
688099 | 晶晨股份 | 72.43 | -5.64 | 1801.84 | 2436.16 |
688598 | 金博股份 | 82.11 | -2.06 | 14.65 | 1526.98 |
688047 | 龙芯中科 | 95.23 | 3.67 | 1238.14 | 1469.98 |
688396 | 华润微 | 56.85 | -1.46 | 1204.10 | 1408.21 |
688234 | 天岳先进 | 57.60 | 2.07 | 204.61 | 1357.78 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.02 | -6.55 | 371.82 | 1178.39 |
688556 | 高测股份 | 45.02 | -3.27 | 1301.60 | 1130.15 |
688270 | 臻镭科技 | 52.80 | 0.17 | 595.65 | 1046.93 |
688212 | 澳华内镜 | 55.02 | 0.94 | 7.64 | 1032.83 |
688261 | 东微半导 | 100.19 | 2.23 | 353.23 | 1017.55 |
688268 | 华特气体 | 71.17 | 6.46 | 755.47 | 1013.77 |
688777 | 中控技术 | 49.95 | -0.70 | 617.55 | 896.23 |
688048 | 长光华芯 | 69.45 | 8.06 | 999.21 | 839.36 |
688138 | 清溢光电 | 22.40 | 10.78 | 1570.26 | 788.76 |
688083 | 中望软件 | 136.15 | 1.66 | 79.31 | 715.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 116.25 | 1.17 | 70.81 | 709.80 |
688536 | 思瑞浦 | 188.57 | 1.24 | 12.37 | 680.82 |
688037 | 芯源微 | 152.30 | 5.38 | 2110.59 | 564.49 |
688728 | 格科微 | 15.60 | 0.65 | 70.15 | 558.75 |
688106 | 金宏气体 | 27.04 | 2.11 | 352.82 | 551.06 |
688518 | 联赢激光 | 25.00 | -1.19 | 51.21 | 542.16 |
688630 | 芯碁微装 | 75.46 | 2.11 | 204.55 | 516.78 |
688798 | 艾为电子 | 70.60 | 0.48 | 66.78 | 513.11 |
688211 | 中科微至 | 38.15 | 0.32 | 88.59 | 489.44 |
688711 | 宏微科技 | 55.23 | 2.91 | 433.71 | 480.89 |
688082 | 盛美上海 | 115.07 | 1.95 | 363.73 | 476.41 |
688331 | 荣昌生物 | 53.65 | -5.43 | 438.88 | 408.21 |
688150 | 莱特光电 | 18.18 | 2.83 | 212.05 | 405.32 |
688232 | 新点软件 | 40.71 | -1.74 | 149.46 | 384.47 |
688027 | 国盾量子 | 136.31 | 3.65 | 293.96 | 375.48 |
688128 | 中国电研 | 21.66 | 0.37 | 21.34 | 353.35 |
688779 | 长远锂科 | 9.54 | -0.10 | 45.07 | 351.84 |
688065 | 凯赛生物 | 58.21 | -0.75 | 47.02 | 301.29 |
688526 | 科前生物 | 19.91 | -0.70 | 58.50 | 299.36 |
688787 | 海天瑞声 | 78.56 | -1.18 | 167.26 | 280.41 |
688230 | 芯导科技 | 43.48 | 4.59 | 32.51 | 259.22 |
688676 | 金盘科技 | 30.92 | -1.59 | 130.97 | 248.41 |
688320 | 禾川科技 | 36.21 | -0.41 | 313.56 | 243.14 |
688819 | 天能股份 | 35.35 | -1.12 | 55.55 | 214.97 |
688025 | 杰普特 | 74.90 | -0.61 | 32.24 | 198.01 |
688400 | 凌云光 | 25.98 | 1.76 | 198.94 | 196.63 |
688001 | 华兴源创 | 32.08 | 0.41 | 65.85 | 191.74 |
688206 | 概伦电子 | 29.66 | 19.98 | 781.24 | 189.04 |
688029 | 南微医学 | 74.55 | -1.41 | 267.72 | 180.91 |
688276 | 百克生物 | 52.65 | -0.60 | 16.73 | 167.74 |
688663 | 新风光 | 29.27 | -1.11 | 170.67 | 145.32 |
688126 | 沪硅产业 | 21.20 | 2.66 | 1740.46 | 136.25 |
688166 | 博瑞医药 | 18.30 | -1.29 | 190.03 | 136.07 |
688739 | 成大生物 | 32.56 | -0.43 | 241.40 | 132.51 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.43 | 0.18 | 24.94 | 128.42 |
688533 | 上声电子 | 39.93 | -0.87 | 169.07 | 126.58 |
688369 | 致远互联 | 45.85 | -0.48 | 112.32 | 116.66 |
688375 | 国博电子 | 87.08 | -1.66 | 13.58 | 111.99 |
688667 | 菱电电控 | 73.81 | -0.59 | 83.75 | 109.32 |
688190 | 云路股份 | 74.10 | -0.87 | 181.61 | 107.57 |
688033 | 天宜上佳 | 17.61 | -0.79 | 65.71 | 105.26 |
688267 | 中触媒 | 22.02 | 0.50 | 39.18 | 101.28 |
688733 | 壹石通 | 27.51 | 1.85 | 153.84 | 95.63 |
688022 | 瀚川智能 | 32.98 | 2.52 | 126.55 | 87.30 |
688766 | 普冉股份 | 102.48 | 1.57 | 1022.45 | 82.10 |
688378 | 奥来德 | 41.95 | 2.79 | 275.70 | 79.77 |
688566 | 吉贝尔 | 25.81 | -0.92 | 107.46 | 76.22 |
688303 | 大全能源 | 41.25 | -1.50 | 399.87 | 66.68 |
688345 | 博力威 | 37.97 | 2.04 | 101.84 | 60.80 |
688305 | 科德数控 | 81.70 | 2.36 | 363.60 | 59.72 |
688278 | 特宝生物 | 31.86 | -1.39 | 119.81 | 57.18 |
688658 | 悦康药业 | 16.66 | -1.24 | 240.84 | 56.95 |
688665 | 四方光电 | 79.40 | 0.05 | 126.63 | 50.64 |
688776 | 国光电气 | 87.38 | 18.87 | 234.37 | 35.73 |
688377 | 迪威尔 | 27.00 | -0.07 | 159.72 | 31.86 |
688349 | 三一重能 | 30.71 | -0.94 | 50.60 | 31.39 |
688127 | 蓝特光学 | 17.03 | 1.61 | 78.42 | 3.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。