科创板融资余额环比前一日减少4.98亿元,其中,32股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有派能科技、美迪西、先惠技术等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月14日,科创板两融余额合计800.11亿元,较上一交易日减少1.16亿元,其中,融资余额合计622.31亿元,较上一交易日减少4.98亿元。为连续3个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有165只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有130只,融资余额低于5000万元的有139只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有154只,融资净买入超千万元的共有17只,融资净买入500万元至1000万元之间的有15只,融资净买入100万元至500万元的有54只,融资净买入不足百万元的有68只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有23只,减少金额居前的有天合光能、晶科能源、天奈科技等,融资余额分别减少1.77亿元、6984.09万元、3972.75万元。
融资净买入金额最多的是派能科技,该股最新融资余额6.42亿元,环比上一日增加6006.42万元,该股当日上涨4.63%,融资净买入金额居前的还有美迪西、先惠技术、莱特光电等,净买入金额分别为4104.58万元、3835.64万元、2849.72万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨5.66%,涨幅居前的有亿华通、南网科技、江苏北人等,分别上涨20.00%、20.00%、18.04%,跌幅居前的有传音控股、南模生物、长远锂科等,跌幅分别为0.81%、0.25%、0.23%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电力设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有13只、8只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有4只当日获沪股通增持,分别是传音控股、晶晨股份、派能科技等,增持金额分别为4223.49万元、1859.74万元、1331.15万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.03%,融资余额占比最高的是莱特光电,该股最新融资余额8624.79万元,占流通市值的比例为11.25%,融资余额占比较高的还有普冉股份、明冠新材、凌云光,占比分别为11.25%、9.74%、7.85%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 64169.15 | 6006.42 | 10.33 | 4.63 |
| 688202 | 美迪西 | 18773.13 | 4104.58 | 27.98 | 5.91 |
| 688155 | 先惠技术 | 11927.86 | 3835.64 | 47.40 | 15.30 |
| 688150 | 莱特光电 | 8624.79 | 2849.72 | 49.35 | 7.27 |
| 688339 | 亿华通 | 33331.73 | 2768.34 | 9.06 | 20.00 |
| 688400 | 凌云光 | 17800.77 | 2420.44 | 15.74 | 5.14 |
| 688556 | 高测股份 | 24346.70 | 2278.60 | 10.33 | 2.61 |
| 688036 | 传音控股 | 45570.97 | 1999.97 | 4.59 | -0.81 |
| 688676 | 金盘科技 | 12602.95 | 1866.19 | 17.38 | 12.97 |
| 688032 | 禾迈股份 | 16028.07 | 1814.33 | 12.76 | 4.09 |
| 688133 | 泰坦科技 | 21075.92 | 1535.36 | 7.86 | 5.20 |
| 688396 | 华润微 | 114301.98 | 1516.64 | 1.34 | 0.62 |
| 688353 | C 华盛 | 11395.65 | 1483.07 | 14.96 | 2.28 |
| 688248 | 南网科技 | 11131.21 | 1443.46 | 14.90 | 20.00 |
| 688033 | 天宜上佳 | 14153.92 | 1271.67 | 9.87 | 3.24 |
| 688560 | 明冠新材 | 28990.09 | 1129.29 | 4.05 | 3.39 |
| 688663 | 新风光 | 14233.92 | 1027.00 | 7.78 | 13.01 |
| 688053 | 思科瑞 | 4884.16 | 927.56 | 23.44 | 7.26 |
| 688601 | 力芯微 | 27512.85 | 855.94 | 3.21 | 0.53 |
| 688779 | 长远锂科 | 46869.65 | 722.49 | 1.57 | -0.23 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3094.12 | 716.30 | 30.12 | 8.77 |
| 688235 | 百济神州 | 24130.38 | 714.75 | 3.05 | 1.14 |
| 688265 | 南模生物 | 4377.75 | 678.52 | 18.34 | -0.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9349.24 | 670.72 | 7.73 | 0.29 |
| 688218 | 江苏北人 | 9173.71 | 659.00 | 7.74 | 18.04 |
| 688238 | 和元生物 | 7475.32 | 653.05 | 9.57 | 6.43 |
| 688022 | 瀚川智能 | 21155.68 | 650.13 | 3.17 | 0.10 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11856.65 | 644.18 | 5.75 | 4.25 |
| 688766 | 普冉股份 | 17485.91 | 594.67 | 3.52 | 2.13 |
| 688597 | 煜邦电力 | 5663.87 | 562.92 | 11.04 | 2.86 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2132.96 | 560.87 | 35.68 | 1.65 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13804.39 | 523.26 | 3.94 | 3.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

