科创板融资余额环比前一日增加5.34亿元,其中,26股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有芯原股份、金山办公、奥特维等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月9日,科创板两融余额合计896.80亿元,较上一交易日增加6.38亿元,其中,融资余额合计682.40亿元,较上一交易日增加5.34亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有181只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有131只,融资余额低于5000万元的有132只。8月9日上市的新股C德科立首日融资余额达3959.96万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有252只,融资净买入超千万元的共有26只,融资净买入500万元至1000万元之间的有31只,融资净买入100万元至500万元的有115只,融资净买入不足百万元的有80只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有绿的谐波、康希诺、华润微等,融资余额分别减少9579.57万元、2799.82万元、2757.68万元。
融资净买入金额最多的是芯原股份,该股最新融资余额5.27亿元,环比上一日增加8758.24万元,该股当日上涨7.01%,融资净买入金额居前的还有金山办公、奥特维、中芯国际等,净买入金额分别为6682.58万元、5706.06万元、4323.56万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨2.82%,涨幅居前的有C德科立、海优新材、深科达等,分别上涨25.79%、14.83%、13.30%,跌幅居前的有中望软件、纳芯微、传音控股等,跌幅分别为6.50%、4.41%、3.86%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电力设备、电子、机械设备等行业最为集中,分别有9只、8只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有6只当日获沪股通增持,分别是中微公司、派能科技、中望软件等,增持金额分别为1705.93万元、1442.54万元、448.91万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.10%,融资余额占比最高的是元琛科技,该股最新融资余额9790.68万元,占流通市值的比例为8.78%,融资余额占比较高的还有大全能源、C中微、深科达,占比分别为7.84%、7.10%、4.54%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 52734.07 | 8758.24 | 19.92 | 7.01 |
| 688111 | 金山办公 | 50190.65 | 6682.58 | 15.36 | -3.46 |
| 688516 | 奥特维 | 13597.79 | 5706.06 | 72.30 | 3.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 331603.35 | 4323.56 | 1.32 | 0.26 |
| 688036 | 传音控股 | 61207.34 | 4313.40 | 7.58 | -3.86 |
| 688205 | C德科立 | 3959.96 | 3959.96 | 25.79 | |
| 688567 | 孚能科技 | 64029.95 | 2608.17 | 4.25 | 4.42 |
| 688063 | 派能科技 | 61374.09 | 2322.16 | 3.93 | 3.07 |
| 688329 | 艾隆科技 | 3905.37 | 1985.96 | 103.47 | 1.18 |
| 688330 | 宏力达 | 22022.12 | 1797.43 | 8.89 | -1.37 |
| 688052 | 纳芯微 | 8510.70 | 1683.98 | 24.67 | -4.41 |
| 688659 | 元琛科技 | 9790.68 | 1523.01 | 18.42 | 6.37 |
| 688012 | 中微公司 | 128360.67 | 1456.32 | 1.15 | -0.48 |
| 688303 | 大全能源 | 142436.39 | 1424.87 | 1.01 | 3.76 |
| 688071 | 华依科技 | 9500.09 | 1416.42 | 17.52 | -1.21 |
| 688380 | C 中微 | 19795.28 | 1409.87 | 7.67 | -3.64 |
| 688778 | 厦钨新能 | 19948.22 | 1392.63 | 7.51 | -1.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 51704.76 | 1324.04 | 2.63 | 3.43 |
| 688083 | 中望软件 | 9345.27 | 1254.03 | 15.50 | -6.50 |
| 688328 | 深科达 | 8239.69 | 1186.10 | 16.82 | 13.30 |
| 688223 | 晶科能源 | 108424.93 | 1161.30 | 1.08 | 11.73 |
| 688029 | 南微医学 | 16054.06 | 1092.10 | 7.30 | -0.62 |
| 688680 | 海优新材 | 27437.17 | 1059.18 | 4.02 | 14.83 |
| 688356 | 键凯科技 | 21154.21 | 1056.59 | 5.26 | -1.97 |
| 688339 | 亿华通 | 36881.34 | 1024.83 | 2.86 | -0.10 |
| 688234 | 天岳先进 | 15531.65 | 1001.07 | 6.89 | 3.37 |
| 688559 | 海目星 | 24964.86 | 980.04 | 4.09 | 4.53 |
| 688048 | 长光华芯 | 12849.04 | 927.51 | 7.78 | 1.61 |
| 688682 | 霍莱沃 | 5840.77 | 923.78 | 18.79 | -3.58 |
| 688216 | 气派科技 | 8421.27 | 919.27 | 12.25 | 20.01 |

