58只科创板股获沪股通持有,截至8月30日,持股量合计为5.49亿股,环比上一交易日增加176.88万股,持股市值合计440.28亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9389.40万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为5531.71万股、4275.89万股,持股市值居前的有中微公司、天合光能、金山办公等,持股市值分别为53.58亿元、40.62亿元、30.63亿元。
环比上一交易日变动看,有27股获沪股通增持,中国通号最新持股量为9389.40万股,环比增加139.45万股,增持量居前的还有中微公司、澜起科技、传音控股等,分别增持122.75万股、72.78万股、41.18万股,沪股通减持的有31只,减持量居前的有天合光能、东方生物、固德威等,减持量分别为102.00万股、78.28万股、42.33万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有道通科技、天奈科技、康希诺,环比分别增持11.68%、11.02%、4.63%,减持幅度居前的有之江生物、明微电子、财富趋势等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、金山办公、天奈科技,分别增持1.54亿元、4826.12万元、4722.17万元,减持金额居前的有固德威、天合光能、东方生物,分别减持1.65亿元、7491.23万元、7192.22万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1850.89万元,其中,主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有天合光能、澜起科技、西部超导等,净流入资金分别为9660.77万元、3967.14万元、2039.58万元,净流出资金居前的有君实生物、康希诺、天奈科技等,净流出资金分别为4062.31万元、3189.09万元、3042.02万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有26只,净买入金额居前的有天合光能、固德威、中芯国际等,净买入金额分别为3529.12万元、1544.90万元、1206.07万元,融资净卖出金额居前的有高测股份、容百科技、金山办公等,融资余额分别减少7010.99万元、2978.57万元、2879.48万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是固德威,最新融资余额2.15亿元,环比增长7.74%,杭可科技、天合光能等融资余额增幅为5.19%、3.10%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 4275.89 | 2.96 | 122.75 | 15381.05 |
688111 | 金山办公 | 1760.62 | 1.60 | 27.74 | 4826.12 |
688116 | 天奈科技 | 381.34 | 11.02 | 37.86 | 4722.17 |
688008 | 澜起科技 | 3196.81 | 2.33 | 72.78 | 3960.64 |
688036 | 传音控股 | 1645.58 | 2.57 | 41.18 | 2868.05 |
688301 | 奕瑞科技 | 121.21 | 4.45 | 5.17 | 2625.90 |
688187 | 时代电气 | 1638.04 | 1.51 | 24.38 | 1608.82 |
688556 | 高测股份 | 435.12 | 3.21 | 13.54 | 1272.92 |
688202 | 美迪西 | 105.05 | 2.74 | 2.80 | 861.89 |
688185 | 康希诺 | 149.90 | 4.63 | 6.64 | 854.27 |
688208 | 道通科技 | 258.79 | 11.68 | 27.07 | 805.67 |
688200 | 华峰测控 | 341.55 | 0.50 | 1.69 | 632.18 |
688009 | 中国通号 | 9389.40 | 1.51 | 139.45 | 619.15 |
688099 | 晶晨股份 | 961.85 | 0.64 | 6.14 | 529.34 |
688396 | 华润微 | 1447.62 | 0.64 | 9.25 | 484.46 |
688126 | 沪硅产业 | 2688.84 | 0.74 | 19.81 | 399.54 |
688356 | 键凯科技 | 50.21 | 3.71 | 1.80 | 398.49 |
688180 | 君实生物 | 1500.41 | 0.47 | 7.07 | 378.57 |
688088 | 虹软科技 | 396.21 | 3.19 | 12.24 | 345.13 |
688006 | 杭可科技 | 2908.72 | 0.17 | 4.98 | 322.62 |
688598 | 金博股份 | 167.28 | 0.43 | 0.71 | 213.15 |
688169 | 石头科技 | 278.82 | 0.16 | 0.43 | 136.26 |
688166 | 博瑞医药 | 307.77 | 1.60 | 4.85 | 100.01 |
688368 | 晶丰明源 | 124.87 | 0.64 | 0.80 | 88.54 |
688139 | 海尔生物 | 3009.95 | 0.04 | 1.22 | 86.03 |
688536 | 思瑞浦 | 57.41 | 0.22 | 0.12 | 61.12 |
688505 | 复旦张江 | 63.01 | 2.39 | 1.47 | 13.58 |
688236 | 春立医疗 | 30.50 | -1.00 | -0.31 | -6.19 |
688383 | 新益昌 | 37.94 | -0.27 | -0.10 | -12.96 |
688526 | 科前生物 | 74.93 | -0.86 | -0.65 | -16.08 |
688026 | 洁特生物 | 178.00 | -0.38 | -0.68 | -24.22 |
688055 | 龙腾光电 | 219.14 | -7.05 | -16.63 | -84.98 |
688388 | 嘉元科技 | 344.58 | -0.72 | -2.50 | -161.60 |
688568 | 中科星图 | 206.98 | -1.27 | -2.67 | -180.31 |
688016 | 心脉医疗 | 86.27 | -1.55 | -1.35 | -193.66 |
688385 | 复旦微电 | 397.24 | -0.73 | -2.90 | -203.54 |
688331 | 荣昌生物 | 131.72 | -2.94 | -3.99 | -207.97 |
688289 | 圣湘生物 | 169.12 | -5.33 | -9.53 | -264.38 |
688696 | 极米科技 | 156.98 | -0.69 | -1.08 | -299.80 |
688318 | 财富趋势 | 30.34 | -11.60 | -3.98 | -360.74 |
688366 | 昊海生科 | 77.21 | -5.74 | -4.71 | -362.30 |
688981 | 中芯国际 | 644.63 | -1.75 | -11.49 | -460.75 |
688363 | 华熙生物 | 569.53 | -0.65 | -3.70 | -537.95 |
688122 | 西部超导 | 1085.58 | -0.52 | -5.73 | -596.88 |
688083 | 中望软件 | 83.74 | -4.44 | -3.89 | -685.87 |
688399 | 硕世生物 | 56.33 | -10.97 | -6.94 | -744.18 |
688777 | 中控技术 | 898.76 | -1.14 | -10.35 | -825.91 |
688188 | 柏楚电子 | 460.67 | -0.93 | -4.33 | -876.03 |
688699 | 明微电子 | 38.49 | -21.22 | -10.37 | -925.68 |
688317 | 之江生物 | 39.00 | -41.87 | -28.08 | -1130.69 |
688002 | 睿创微纳 | 775.57 | -3.18 | -25.46 | -1168.73 |
688005 | 容百科技 | 2502.39 | -0.52 | -13.01 | -1376.72 |
688516 | 奥特维 | 128.14 | -3.07 | -4.05 | -1656.62 |
688019 | 安集科技 | 334.46 | -2.29 | -7.83 | -2037.16 |
688063 | 派能科技 | 229.45 | -3.42 | -8.13 | -3861.23 |
688298 | 东方生物 | 1034.97 | -7.03 | -78.28 | -7192.22 |
688599 | 天合光能 | 5531.71 | -1.81 | -102.00 | -7491.23 |
688390 | 固德威 | 675.96 | -5.89 | -42.33 | -16507.84 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。