68只科创板股获沪股通持有,截至1月10日,持股量合计为5.82亿股,环比上一交易日增加723.02万股,持股市值合计429.61亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.12亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4562.71万股、4031.94万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、中微公司等,持股市值分别为54.08亿元、32.58亿元、25.99亿元。
环比上一交易日变动看,有46股获沪股通增持,天合光能最新持股量为4562.71万股,环比增加108.90万股,增持量居前的还有澜起科技、复旦微电、时代电气等,分别增持97.52万股、88.53万股、61.74万股,沪股通减持的有22只,减持量居前的有亚辉龙、容百科技、道通科技等,减持量分别为35.61万股、32.29万股、18.79万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有大全能源、财富趋势、春立医疗,环比分别增持40.05%、36.22%、34.83%,减持幅度居前的有亚辉龙、心脉医疗、道通科技等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有天合光能、复旦微电、澜起科技,分别增持7776.26万元、6447.48万元、6188.55万元,减持金额居前的有派能科技、容百科技、华熙生物,分别减持3035.06万元、2309.03万元、2113.82万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入3149.27万元,其中,主力资金净流入的有36只,净流入资金居前的有派能科技、君实生物、高测股份等,净流入资金分别为7060.46万元、5106.05万元、3690.42万元,净流出资金居前的有天合光能、财富趋势、复旦微电等,净流出资金分别为1.04亿元、4062.34万元、2480.66万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | 4562.71 | 2.45 | 108.90 | 7776.26 |
| 688385 | 复旦微电 | 1174.37 | 8.15 | 88.53 | 6447.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 4031.94 | 2.48 | 97.52 | 6188.55 |
| 688036 | 传音控股 | 1706.75 | 3.42 | 56.38 | 4375.90 |
| 688116 | 天奈科技 | 826.75 | 6.73 | 52.14 | 4194.32 |
| 688187 | 时代电气 | 2600.73 | 2.43 | 61.74 | 3364.94 |
| 688318 | 财富趋势 | 96.83 | 36.22 | 25.75 | 3161.92 |
| 688012 | 中微公司 | 2595.00 | 0.86 | 22.22 | 2224.97 |
| 688111 | 金山办公 | 1985.58 | 0.33 | 6.47 | 1761.31 |
| 688696 | 极米科技 | 242.41 | 3.41 | 8.00 | 1567.82 |
| 688396 | 华润微 | 1413.17 | 2.03 | 28.11 | 1511.51 |
| 688690 | 纳微科技 | 161.66 | 21.03 | 28.09 | 1474.41 |
| 688139 | 海尔生物 | 3232.32 | 0.65 | 20.91 | 1400.43 |
| 688180 | 君实生物 | 1400.56 | 1.24 | 17.14 | 1112.52 |
| 688202 | 美迪西 | 122.40 | 3.99 | 4.69 | 1048.64 |
| 688388 | 嘉元科技 | 595.64 | 3.69 | 21.19 | 1009.52 |
| 688083 | 中望软件 | 71.23 | 7.40 | 4.91 | 906.91 |
| 688700 | 东威科技 | 73.53 | 9.49 | 6.37 | 870.82 |
| 688303 | 大全能源 | 61.37 | 40.05 | 17.55 | 843.23 |
| 688516 | 奥特维 | 241.49 | 1.54 | 3.67 | 822.79 |
| 688236 | 春立医疗 | 109.66 | 34.83 | 28.33 | 767.64 |
| 688598 | 金博股份 | 160.57 | 1.92 | 3.02 | 758.92 |
| 688066 | 航天宏图 | 98.14 | 8.60 | 7.77 | 674.36 |
| 688019 | 安集科技 | 168.89 | 1.93 | 3.20 | 571.46 |
| 688707 | 振华新材 | 125.38 | 8.48 | 9.80 | 451.63 |
| 688779 | 长远锂科 | 421.58 | 6.86 | 27.05 | 424.11 |
| 688317 | 之江生物 | 85.75 | 17.28 | 12.64 | 417.73 |
| 688699 | 明微电子 | 55.11 | 17.08 | 8.04 | 400.09 |
| 688088 | 虹软科技 | 232.27 | 7.68 | 16.57 | 394.14 |
| 688298 | 东方生物 | 766.35 | 0.66 | 5.03 | 383.66 |
| 688800 | 瑞可达 | 69.97 | 5.17 | 3.44 | 368.95 |
| 688399 | 硕世生物 | 87.35 | 4.79 | 3.99 | 354.25 |
| 688556 | 高测股份 | 754.57 | 0.56 | 4.23 | 352.03 |
| 688777 | 中控技术 | 1623.65 | 0.22 | 3.64 | 325.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 1928.00 | 0.31 | 6.01 | 280.45 |
| 688009 | 中国通号 | 11212.95 | 0.52 | 58.10 | 272.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 124.60 | 0.35 | 0.43 | 203.97 |
| 688383 | 新益昌 | 54.61 | 3.16 | 1.67 | 161.41 |
| 688526 | 科前生物 | 180.73 | 3.83 | 6.67 | 150.51 |
| 688026 | 洁特生物 | 113.47 | 4.60 | 4.99 | 126.36 |
| 688188 | 柏楚电子 | 524.45 | 0.11 | 0.58 | 121.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 383.20 | 0.75 | 2.85 | 118.30 |
| 688356 | 键凯科技 | 71.88 | 0.44 | 0.32 | 53.14 |
| 688055 | 龙腾光电 | 204.10 | 6.28 | 12.07 | 49.60 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1101.80 | 0.10 | 1.08 | 23.98 |
| 688166 | 博瑞医药 | 599.25 | 0.03 | 0.15 | 3.48 |
| 688505 | 复旦张江 | 455.87 | -0.26 | -1.20 | -10.35 |
| 688131 | 皓元医药 | 43.61 | -0.32 | -0.14 | -16.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 171.31 | -0.09 | -0.15 | -38.93 |
| 688568 | 中科星图 | 222.61 | -1.36 | -3.08 | -187.17 |
| 688126 | 沪硅产业 | 614.18 | -1.92 | -12.02 | -218.12 |
| 688200 | 华峰测控 | 470.78 | -0.24 | -1.12 | -299.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 96.17 | -4.05 | -4.06 | -327.69 |
| 688366 | 昊海生科 | 92.13 | -3.57 | -3.41 | -357.99 |
| 688368 | 晶丰明源 | 82.27 | -3.27 | -2.78 | -366.51 |
| 688390 | 固德威 | 407.02 | -0.29 | -1.18 | -429.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 819.50 | -1.40 | -11.65 | -478.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 134.37 | -3.41 | -4.75 | -525.22 |
| 688122 | 西部超导 | 1856.70 | -0.32 | -6.04 | -576.56 |
| 688169 | 石头科技 | 205.23 | -1.17 | -2.43 | -658.59 |
| 688575 | 亚辉龙 | 390.49 | -8.36 | -35.61 | -695.40 |
| 688208 | 道通科技 | 421.36 | -4.27 | -18.79 | -715.12 |
| 688016 | 心脉医疗 | 44.01 | -7.71 | -3.68 | -751.91 |
| 688185 | 康希诺 | 127.32 | -3.81 | -5.05 | -767.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 626.07 | -2.25 | -14.41 | -1005.84 |
| 688363 | 华熙生物 | 537.52 | -2.85 | -15.75 | -2113.82 |
| 688005 | 容百科技 | 1310.65 | -2.40 | -32.29 | -2309.03 |
| 688063 | 派能科技 | 614.14 | -1.50 | -9.33 | -3035.06 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。

