科创板融资余额环比前一日减少1.10亿元,其中,23股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有海光信息、东芯股份、C九州等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日,科创板两融余额合计854.69亿元,较上一交易日减少2.85亿元,其中,融资余额合计645.99亿元,较上一交易日减少1.10亿元。为连续5个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有180只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有139只,融资余额低于5000万元的有181只。1月18日上市的新股C九州首日融资余额达1970.20万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有223只,融资净买入超千万元的共有10只,融资净买入500万元至1000万元之间的有13只,融资净买入100万元至500万元的有94只,融资净买入不足百万元的有106只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有中芯国际、首药控股、芯朋微等,融资余额分别减少2184.23万元、1540.15万元、1434.58万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额2.81亿元,环比上一日增加2361.94万元,该股当日上涨0.45%,融资净买入金额居前的还有东芯股份、C九州、杰华特等,净买入金额分别为2160.02万元、1970.20万元、1766.51万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨2.31%,涨幅居前的有C九州、有研硅、凯尔达等,分别上涨23.41%、8.47%、8.45%,跌幅居前的有特宝生物、百克生物、泰坦科技等,跌幅分别为3.09%、2.72%、2.17%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、电力设备等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有3只当日获沪股通增持,分别是金山办公、键凯科技、心脉医疗等,增持金额分别为8724.99万元、264.63万元、250.00万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.26%,融资余额占比最高的是大全能源,该股最新融资余额10.99亿元,占流通市值的比例为7.43%,融资余额占比较高的还有万润新能、金迪克、福立旺,占比分别为6.75%、6.12%、5.08%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 28128.49 | 2361.94 | 9.17 | 0.45 |
| 688110 | 东芯股份 | 29395.78 | 2160.02 | 7.93 | 5.47 |
| 688485 | C九州 | 1970.20 | 1970.20 | 23.41 | |
| 688141 | 杰华特 | 13395.34 | 1766.51 | 15.19 | -1.40 |
| 688556 | 高测股份 | 33588.58 | 1622.46 | 5.08 | 1.13 |
| 688016 | 心脉医疗 | 20785.55 | 1574.15 | 8.19 | -1.26 |
| 688275 | 万润新能 | 24287.59 | 1387.76 | 6.06 | 0.20 |
| 688111 | 金山办公 | 37575.05 | 1259.31 | 3.47 | 2.11 |
| 688276 | 百克生物 | 13610.33 | 1151.23 | 9.24 | -2.72 |
| 688133 | 泰坦科技 | 17246.38 | 1009.35 | 6.22 | -2.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7271.07 | 836.80 | 13.01 | -1.39 |
| 688356 | 键凯科技 | 24024.84 | 796.74 | 3.43 | -2.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 8230.03 | 765.35 | 10.25 | -3.09 |
| 688680 | 海优新材 | 23145.78 | 745.31 | 3.33 | -0.30 |
| 688678 | 福立旺 | 11024.79 | 715.44 | 6.94 | 2.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 2892.39 | 678.61 | 30.65 | -0.28 |
| 688158 | 优刻得 | 18832.03 | 644.73 | 3.54 | 6.32 |
| 688432 | 有研硅 | 8759.39 | 602.81 | 7.39 | 8.47 |
| 688561 | 奇安信 | 69865.78 | 601.64 | 0.87 | 5.94 |
| 688670 | 金迪克 | 9296.06 | 591.88 | 6.80 | 1.76 |
| 688255 | 凯尔达 | 8165.49 | 561.09 | 7.38 | 8.45 |
| 688711 | 宏微科技 | 47129.09 | 550.27 | 1.18 | -0.66 |
| 688303 | 大全能源 | 109861.44 | 526.15 | 0.48 | 1.60 |
| 688248 | 南网科技 | 13127.06 | 492.23 | 3.90 | -1.90 |
| 688676 | 金盘科技 | 7946.05 | 488.91 | 6.56 | 0.47 |
| 688776 | 国光电气 | 3338.15 | 480.86 | 16.83 | -5.03 |
| 688489 | 三未信安 | 2589.03 | 473.58 | 22.39 | 5.48 |
| 688201 | 信安世纪 | 2936.74 | 461.74 | 18.66 | 4.57 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 7757.29 | 419.47 | 5.72 | -1.93 |
| 688089 | 嘉必优 | 7420.69 | 400.12 | 5.70 | -0.39 |

