科创板融资余额环比前一日增加6.59亿元,其中,33股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有寒武纪、云从科技、金山办公等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月13日,科创板两融余额合计906.34亿元,较上一交易日增加6.36亿元,其中,融资余额合计696.59亿元,较上一交易日增加6.59亿元。为连续11个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有188只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有161只,融资余额低于5000万元的有153只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有285只,融资净买入超千万元的共有33只,融资净买入500万元至1000万元之间的有45只,融资净买入100万元至500万元的有131只,融资净买入不足百万元的有76只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有华熙生物、光云科技、臻镭科技等,融资余额分别减少6718.23万元、2058.32万元、1909.59万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额4.19亿元,环比上一日增加5454.09万元,该股当日上涨10.61%,融资净买入金额居前的还有云从科技、金山办公、国芯科技等,净买入金额分别为4863.09万元、3740.32万元、3683.84万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨0.75%,涨幅居前的有杭州柯林、寒武纪、海天瑞声等,分别上涨12.28%、10.61%、9.14%,跌幅居前的有聚和材料、海优新材、三孚新科等,跌幅分别为4.93%、3.43%、3.41%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电力设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有9只、7只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有3只当日获沪股通增持,分别是高测股份、金山办公、绿的谐波等,增持金额分别为5027.62万元、4922.12万元、1798.29万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.42%,融资余额占比最高的是云从科技,该股最新融资余额2.57亿元,占流通市值的比例为8.70%,融资余额占比较高的还有三孚新科、纳微科技、大全能源,占比分别为8.07%、6.51%、6.18%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 41858.93 | 5454.09 | 14.98 | 10.61 |
| 688327 | 云从科技 | 25736.70 | 4863.09 | 23.30 | 3.20 |
| 688111 | 金山办公 | 68713.61 | 3740.32 | 5.76 | -1.58 |
| 688262 | 国芯科技 | 19280.68 | 3683.84 | 23.62 | 7.07 |
| 688063 | 派能科技 | 92639.20 | 3509.52 | 3.94 | 0.42 |
| 688248 | 南网科技 | 21947.04 | 2947.41 | 15.51 | 1.23 |
| 688696 | 极米科技 | 20002.23 | 2605.14 | 14.97 | -2.80 |
| 688303 | 大全能源 | 149819.32 | 2543.69 | 1.73 | -0.02 |
| 688556 | 高测股份 | 36114.88 | 2314.25 | 6.85 | -2.05 |
| 688202 | 美迪西 | 28583.33 | 2107.27 | 7.96 | -1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 52249.39 | 1987.07 | 3.95 | -2.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 5817.67 | 1966.12 | 51.05 | 3.55 |
| 688017 | 绿的谐波 | 40887.74 | 1924.82 | 4.94 | -1.98 |
| 688503 | 聚和材料 | 9210.65 | 1785.12 | 24.04 | -4.93 |
| 688276 | 百克生物 | 19033.25 | 1746.05 | 10.10 | -2.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 57461.17 | 1742.37 | 3.13 | 3.20 |
| 688032 | 禾迈股份 | 9766.92 | 1719.05 | 21.36 | 0.00 |
| 688680 | 海优新材 | 23445.87 | 1716.60 | 7.90 | -3.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 18360.25 | 1649.16 | 9.87 | -0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 38866.85 | 1618.62 | 4.35 | 3.81 |
| 688690 | 纳微科技 | 74081.03 | 1557.53 | 2.15 | -0.69 |
| 688611 | 杭州柯林 | 4238.44 | 1532.97 | 56.66 | 12.28 |
| 688379 | 华光新材 | 5159.19 | 1450.25 | 39.10 | 5.51 |
| 688787 | 海天瑞声 | 23283.81 | 1399.68 | 6.40 | 9.14 |
| 688778 | 厦钨新能 | 35132.85 | 1319.09 | 3.90 | -0.06 |
| 689009 | 九号公司 | 23730.70 | 1176.76 | 5.22 | -2.75 |
| 688385 | 复旦微电 | 22392.13 | 1176.38 | 5.54 | 0.21 |
| 688025 | 杰普特 | 14356.33 | 1176.34 | 8.93 | -1.93 |
| 688356 | 键凯科技 | 24245.88 | 1164.87 | 5.05 | -1.07 |
| 688158 | 优刻得 | 26699.37 | 1089.37 | 4.25 | -2.68 |
| 688359 | 三孚新科 | 27609.86 | 1068.05 | 4.02 | -3.41 |
| 688333 | 铂力特 | 44056.51 | 1043.97 | 2.43 | -0.04 |
| 688426 | 康为世纪 | 4041.84 | 1043.39 | 34.80 | 0.50 |

