6月13日科创50指数上涨1.25%,报收1039.46点,科创板股中,收盘上涨的有328只,下跌的有202只。
资金方面,科创板股中,6月13日融资余额环比增加的有269只,北向资金增持的有116只,两大资金同时增持的有47股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、国芯科技、芯源微,增加金额分别为6823.07万元、2017.74万元、1752.90万元,北向资金增持金额居前的有澜起科技、中国通号、安集科技,增持金额分别为5522.04万元、2423.04万元、2176.84万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月13日股价上涨的有26只,涨幅居前的有国芯科技、澜起科技、聚辰股份,分别上涨14.66%、7.99%、7.38%,跌幅居前的有迪威尔、悦康药业、石头科技,分别下跌3.82%、3.53%、3.41%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、10只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月13日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有澜起科技、聚辰股份、芯源微,分别净流入1.43亿元、4559.29万元、3953.22万元。(数据宝)
6月13日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 62.85 | 7.99 | 628.75 | 5522.04 |
| 688009 | 中国通号 | 5.73 | -1.55 | 20.36 | 2423.04 |
| 688019 | 安集科技 | 234.00 | 0.77 | 396.70 | 2176.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48.25 | 0.52 | 175.78 | 1616.46 |
| 688383 | 新益昌 | 148.00 | -2.19 | 368.31 | 1577.27 |
| 688187 | 时代电气 | 41.85 | -1.44 | 1257.22 | 1392.81 |
| 688248 | 南网科技 | 35.98 | -0.58 | 99.24 | 1041.26 |
| 688700 | 东威科技 | 75.35 | 0.33 | 975.10 | 999.41 |
| 688169 | 石头科技 | 322.13 | -3.41 | 1124.41 | 959.98 |
| 688508 | 芯朋微 | 61.49 | 1.79 | 178.55 | 908.78 |
| 688037 | 芯源微 | 282.05 | 1.38 | 1752.90 | 859.87 |
| 688233 | 神工股份 | 35.53 | 2.51 | 265.89 | 737.39 |
| 688560 | 明冠新材 | 25.59 | 0.00 | 175.43 | 711.09 |
| 688595 | 芯海科技 | 34.45 | 1.74 | 42.01 | 667.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 55.40 | 4.79 | 6823.07 | 654.47 |
| 688150 | 莱特光电 | 22.56 | 0.53 | 89.39 | 600.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 77.15 | 7.38 | 584.63 | 580.94 |
| 688201 | 信安世纪 | 42.70 | 2.35 | 20.60 | 530.68 |
| 688658 | 悦康药业 | 24.29 | -3.53 | 297.58 | 493.23 |
| 688711 | 宏微科技 | 61.20 | 0.67 | 6.76 | 491.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 168.45 | 0.71 | 707.57 | 458.33 |
| 688578 | 艾力斯 | 25.79 | -1.38 | 277.63 | 457.53 |
| 688262 | 国芯科技 | 66.39 | 14.66 | 2017.74 | 443.40 |
| 688209 | 英集芯 | 17.55 | 1.45 | 37.28 | 431.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 126.72 | -1.04 | 507.51 | 395.77 |
| 688173 | 希荻微 | 24.36 | 3.84 | 94.31 | 393.61 |
| 688798 | 艾为电子 | 91.95 | 1.99 | 295.33 | 375.30 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 41.18 | -1.55 | 119.39 | 355.91 |
| 688127 | 蓝特光学 | 17.60 | 0.92 | 22.91 | 338.86 |
| 688356 | 键凯科技 | 109.66 | -2.14 | 64.00 | 250.09 |
| 688680 | 海优新材 | 104.90 | -0.56 | 29.02 | 246.48 |
| 688369 | 致远互联 | 78.79 | 2.56 | 507.04 | 241.11 |
| 688676 | 金盘科技 | 28.28 | -0.07 | 45.45 | 231.96 |
| 688300 | 联瑞新材 | 70.18 | 1.71 | 47.56 | 219.92 |
| 688389 | 普门科技 | 22.95 | -1.16 | 12.61 | 179.68 |
| 688277 | 天智航 | 16.54 | -0.06 | 245.03 | 149.47 |
| 688055 | 龙腾光电 | 4.27 | 0.71 | 16.34 | 142.11 |
| 688377 | 迪威尔 | 24.20 | -3.82 | 159.36 | 117.91 |
| 688337 | 普源精电 | 54.09 | 0.39 | 686.11 | 116.42 |
| 688269 | 凯立新材 | 58.47 | 0.65 | 13.07 | 108.43 |
| 688550 | 瑞联新材 | 30.23 | 0.10 | 8.57 | 83.18 |
| 688278 | 特宝生物 | 41.47 | -1.47 | 331.00 | 61.03 |
| 688357 | 建龙微纳 | 61.19 | -0.15 | 135.43 | 57.59 |
| 688131 | 皓元医药 | 59.11 | -0.42 | 222.59 | 28.48 |
| 688739 | 成大生物 | 33.24 | -0.86 | 27.65 | 22.19 |
| 688339 | 亿华通 | 78.59 | 1.73 | 105.98 | 16.85 |
| 688236 | 春立医疗 | 32.60 | -2.16 | 480.62 | 10.55 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网 责任编辑:6

