41家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有27家,业绩预降的有5家,业绩预盈的有4家,业绩减亏的有2家,业绩预平的有2家,业绩预亏的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月19日,有41家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司27家、预盈4家,合计报喜公司比例为75.61%;业绩预降公司5家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。
具体到个股看,晶科能源预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为326.48%;阿特斯、复旦张江预计净利润同比增幅中值分别为312.50%、280.68%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在机械设备、电子、电力设备等行业,分别有5只、3只、3只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨13.51%。个股来看,今年以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨159.08%,翔宇医疗、中微公司分别上涨54.19%、41.69%紧随其后。股价下跌个股中,西山科技跌幅最大,累计下跌39.48%,跌幅较大的还有泛亚微透、时创能源,累计跌幅分别为25.09%、15.54%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有C精智达、晶科能源、百克生物,资金净流入金额分别为5.70亿元、1.12亿元、2045.83万元。近5日主力资金净流出金额较高的有阿特斯、中微公司、中控技术,资金净流出金额分别为1.20亿元、9659.09万元、7571.21万元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2023.07.15 | 预增 | 326.48 | 电力设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 预增 | 312.50 | 电力设备 |
688505 | 复旦张江 | 2023.07.19 | 预盈 | 280.68 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 2023.07.19 | 预盈 | 274.52 | 电力设备 |
688097 | 博众精工 | 2023.07.19 | 预盈 | 264.13 | 机械设备 |
688579 | 山大地纬 | 2023.07.12 | 预盈 | 255.53 | 计算机 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 预增 | 222.51 | 计算机 |
688626 | 翔宇医疗 | 2023.07.14 | 预增 | 162.47 | 医药生物 |
688309 | 恒誉环保 | 2023.07.19 | 预增 | 114.86 | 环保 |
688012 | 中微公司 | 2023.07.15 | 预增 | 114.84 | 电子 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 预增 | 83.32 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 预增 | 82.03 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2023.07.18 | 预增 | 81.56 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 预增 | 81.30 | 电力设备 |
688627 | C精智达 | 2023.07.17 | 预增 | 74.34 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.07.11 | 预增 | 62.25 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 2023.07.11 | 预增 | 58.57 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 2023.07.13 | 预增 | 57.00 | 电子 |
688386 | 泛亚微透 | 2023.07.15 | 预增 | 55.13 | 基础化工 |
688276 | 百克生物 | 2023.07.11 | 预增 | 52.92 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 预增 | 52.43 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 2023.07.14 | 预增 | 47.83 | 国防军工 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 减亏 | 45.88 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 预增 | 42.89 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 预增 | 41.47 | 国防军工 |
688697 | 纽威数控 | 2023.07.11 | 预增 | 30.44 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 2023.07.12 | 预增 | 27.50 | 医药生物 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.29 | 预增 | 20.72 | 电子 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.07.11 | 预增 | 19.51 | 电力设备 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 预增 | 17.59 | 电子 |
688563 | N航材 | 2023.07.18 | 预增 | 12.34 | 国防军工 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 预增 | 11.60 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 2023.07.07 | 预平 | 3.54 | 电子 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 预平 | 1.31 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 2023.07.13 | 预降 | -39.32 | 电子 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 预降 | -41.08 | 电子 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | 预亏 | -51.40 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 2023.07.11 | 预降 | -69.05 | 电子 |
688610 | N埃科 | 2023.07.18 | 预降 | -82.73 | 机械设备 |
688158 | 优刻得 | 2023.04.27 | 减亏 | 计算机 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 预降 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网 责任编辑:33